- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Bayern
Grundwasserstände Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 413,69 | 1,54 | sehr hoch |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 01.12.2025 10:00 | 423,55 | 4,85 | sehr hoch | |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 519,80 | 2,47 | sehr hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 01.12.2025 10:00 | 425,18 | 0,39 | sehr hoch |
Moosburg Isar 1 | FS | 01.12.2025 08:00 | 412,25 | 1,24 | sehr hoch | |
Moosburg Isar 2 | FS | 30.11.2025 08:00 | 412,07 | 0,93 | sehr hoch | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 01.12.2025 12:00 | 415,68 | 0,64 | sehr hoch |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 01.12.2025 04:00 | 548,12 | 0,55 | sehr hoch |
HEIMERTINGEN 972 | MN | Niederterrasse | 29.11.2025 04:00 | 559,94 | 1,93 | sehr hoch |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 01.12.2025 12:00 | 471,03 | 3,70 | sehr hoch |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 363,98 | 1,39 | hoch | |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 417,58 | 0,53 | hoch |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 503,26 | 3,11 | hoch |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 371,45 | 1,18 | hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 362,62 | 3,13 | hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 380,80 | 2,82 | hoch |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 02.12.2025 00:00 | 431,28 | 4,48 | hoch |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 01.12.2025 13:00 | 464,02 | 1,02 | hoch |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 01.12.2025 06:00 | 440,16 | 0,31 | hoch | |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 01.12.2025 11:00 | 411,41 | 0,89 | hoch | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 01.12.2025 11:00 | 449,18 | 1,07 | hoch |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 475,03 | 2,51 | hoch |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 472,13 | 2,54 | hoch |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 518,22 | 1,67 | hoch |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 01.12.2025 14:00 | 502,06 | 3,02 | hoch |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 513,75 | 1,74 | hoch |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 482,66 | 0,88 | hoch |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 459,91 | 1,96 | hoch |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 01.12.2025 07:00 | 404,31 | 1,93 | hoch |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 448,31 | 2,76 | hoch |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 432,67 | 2,03 | hoch |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 458,21 | 1,71 | hoch |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 01.12.2025 13:00 | 410,95 | 2,10 | hoch |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 386,36 | 2,41 | hoch |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 02.12.2025 01:00 | 420,57 | 0,88 | hoch |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 389,02 | 2,82 | hoch |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 02.12.2025 00:00 | 651,20 | 1,44 | hoch |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 387,84 | 2,99 | hoch |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 389,96 | 2,17 | hoch |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 388,99 | 2,28 | hoch |
München KP 16 | M | 01.12.2025 09:00 | 523,80 | 6,93 | hoch | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 30.11.2025 09:00 | 495,35 | 2,19 | hoch | |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 386,78 | 4,22 | hoch |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 539,81 | 1,47 | hoch |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 513,57 | 1,70 | hoch |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 01.12.2025 07:00 | 349,15 | 1,62 | hoch |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 01.12.2025 14:00 | 348,71 | 2,64 | hoch | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 01.12.2025 10:00 | 474,77 | 0,95 | hoch |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 349,46 | 1,24 | hoch |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 478,33 | 0,29 | hoch |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 433,27 | 1,08 | hoch |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 01.12.2025 04:00 | 724,54 | 1,72 | hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 347,63 | 1,81 | hoch |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 01.12.2025 09:00 | 477,19 | 3,04 | hoch | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 01.12.2025 09:00 | 484,89 | 0,67 | hoch | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 01.12.2025 09:00 | 483,78 | 1,67 | hoch | |
Vötting | FS | 30.11.2025 09:00 | 446,08 | 0,59 | hoch | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 01.12.2025 09:00 | 422,22 | 1,68 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 393,65 | 4,12 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 01.12.2025 23:00 | 660,20 | 6,20 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 427,98 | 6,30 | kein Hochwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 364,59 | 1,84 | kein Hochwasser |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 01.12.2025 10:00 | 270,59 | 3,20 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 462,93 | 4,70 | kein Hochwasser |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 112,57 | 5,86 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 399,56 | 2,94 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 01.12.2025 08:15 | 564,13 | 2,90 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 532,08 | 1,24 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 495,16 | 10,41 | kein Hochwasser |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 215,63 | 2,37 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 509,90 | 2,64 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 01.12.2025 09:06 | 323,31 | 2,13 | kein Hochwasser |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 01.12.2025 04:00 | 594,04 | 8,29 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 498,76 | 3,74 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 441,81 | 1,23 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 01.12.2025 15:00 | 670,94 | 5,34 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 02.12.2025 00:00 | 599,36 | 7,73 | kein Hochwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 01.12.2025 10:00 | 327,70 | 4,68 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 01.12.2025 09:15 | 331,86 | 4,76 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 482,83 | 3,72 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 457,81 | 3,28 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 01.12.2025 11:00 | 423,37 | 2,15 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 01.12.2025 23:00 | 840,50 | 10,43 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 503,61 | 15,47 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 374,65 | 1,68 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 442,13 | 2,35 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 01.12.2025 08:00 | 315,25 | 3,24 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 01.12.2025 21:00 | 578,98 | 3,73 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 499,82 | 3,69 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 01.12.2025 10:00 | 511,10 | 4,81 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 443,81 | 2,37 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 421,57 | 4,47 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 530,60 | 2,25 | kein Hochwasser |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 01.12.2025 09:06 | 286,00 | 2,11 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 442,33 | 3,28 | kein Hochwasser |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 01.12.2025 04:00 | 654,16 | 9,74 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 702,22 | 12,70 | kein Hochwasser |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 614,69 | 13,50 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 30.11.2025 10:00 | 643,38 | 9,06 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 395,90 | 2,27 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 369,44 | 3,51 | kein Hochwasser |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 727,82 | 11,03 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 377,08 | 2,89 | kein Hochwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 108,76 | 4,23 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 01.12.2025 06:00 | 468,41 | 0,84 | kein Hochwasser |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 23.03.2025 11:00 | 512,85 | 0,51 | kein Hochwasser |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 01.12.2025 10:00 | 477,98 | 1,98 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 482,10 | 3,66 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 434,87 | 4,52 | kein Hochwasser | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 519,15 | 5,68 | kein Hochwasser |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 01.12.2025 13:00 | 499,75 | 4,25 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 513,23 | 3,27 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 530,29 | 4,46 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 02.12.2025 03:00 | 503,72 | 1,44 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 432,12 | 0,70 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 434,95 | 2,44 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 488,66 | 2,50 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 467,64 | 3,85 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 418,86 | 1,23 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 505,64 | 5,22 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 447,95 | 2,95 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 444,62 | 2,34 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 512,76 | 4,16 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 500,34 | 2,35 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 509,03 | 4,23 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 527,89 | 3,68 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 453,05 | 2,55 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 476,76 | 5,03 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 437,27 | 0,97 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 453,24 | 3,02 | kein Hochwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 322,82 | 4,51 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 325,95 | 1,74 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 322,54 | 0,08 | kein Hochwasser |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 271,37 | 1,04 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 366,41 | 2,42 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 01.12.2025 08:00 | 317,80 | 2,38 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 328,72 | 3,45 | kein Hochwasser |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 219,98 | 3,57 | kein Hochwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 02.12.2025 01:00 | 415,25 | 0,09 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 349,14 | 5,66 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 401,88 | 2,80 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 393,37 | 4,18 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 387,81 | 3,05 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 351,04 | 3,50 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 415,19 | 3,95 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 01.12.2025 20:00 | 544,52 | 2,61 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 02.12.2025 01:00 | 636,10 | 1,97 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 01.12.2025 23:00 | 842,03 | 0,79 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 02.12.2025 03:00 | 565,20 | 1,40 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 02.12.2025 00:00 | 913,93 | 7,14 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 01.12.2025 21:00 | 864,87 | 18,90 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 01.12.2025 17:00 | 755,95 | 4,95 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 01.12.2025 18:00 | 603,33 | 3,71 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 529,79 | 4,06 | kein Hochwasser |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 610,09 | 7,38 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 324,83 | 1,63 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 01.12.2025 21:00 | 547,03 | 9,51 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 622,71 | 6,36 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 02.12.2025 02:00 | 603,35 | 4,63 | kein Hochwasser |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 733,76 | 9,98 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 490,81 | 2,06 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 01.12.2025 09:00 | 432,07 | 3,97 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 374,63 | 6,47 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 429,41 | 1,48 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 01.12.2025 07:00 | 478,74 | 2,58 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 01.12.2025 10:00 | 491,15 | 8,04 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 30.11.2025 09:00 | 446,90 | 1,98 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 01.12.2025 10:00 | 452,70 | 2,67 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 01.12.2025 07:00 | 442,59 | 2,64 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 439,70 | 1,46 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 788,82 | 5,78 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 449,90 | 2,87 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 461,78 | 3,08 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 520,00 | 20,04 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 528,39 | 1,94 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 01.12.2025 07:00 | 529,83 | 1,00 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 730,40 | 2,10 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 01.12.2025 09:00 | 385,37 | 3,57 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 490,01 | 5,81 | kein Hochwasser |
Erdinger Wehr | ED | 01.12.2025 09:00 | 457,74 | 4,56 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 537,98 | 3,40 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 431,86 | 6,18 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 485,59 | 3,74 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 548,12 | 4,13 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 01.12.2025 11:00 | 527,12 | 10,08 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 518,70 | 13,65 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 503,58 | 13,02 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 534,89 | 9,15 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 01.12.2025 08:00 | 461,12 | 1,44 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 465,29 | 1,97 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 01.12.2025 09:00 | 439,91 | 4,21 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 01.12.2025 09:00 | 456,87 | 5,55 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 01.12.2025 09:00 | 414,22 | 2,58 | kein Hochwasser | |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 01.12.2025 09:00 | 720,98 | 3,17 | kein Hochwasser |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 01.12.2025 09:00 | 760,45 | 5,21 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 2 | ED | 01.12.2025 09:00 | 456,11 | 4,68 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 338,99 | 5,93 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 383,63 | 2,12 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 383,69 | 2,04 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 01.12.2025 08:00 | 344,78 | 5,73 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 01.12.2025 09:00 | 457,43 | 5,20 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 01.12.2025 09:00 | 502,05 | 3,37 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 386,89 | 3,64 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 385,18 | 3,98 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 391,31 | 1,55 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 436,38 | 2,36 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 436,27 | 2,89 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 339,79 | 2,77 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 338,70 | 4,55 | kein Hochwasser |
EGG D 4 | MN | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 566,05 | 1,33 | kein Hochwasser |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 01.12.2025 04:00 | 630,95 | 7,12 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 383,89 | 2,36 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 01.12.2025 08:00 | 315,06 | 1,73 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 01.12.2025 21:29 | 314,44 | 3,36 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 01.12.2025 08:00 | 307,29 | 2,41 | kein Hochwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 02.12.2025 01:00 | 430,69 | 1,46 | kein Hochwasser |
Herrieden | AN | Quartär | 02.12.2025 01:00 | 419,26 | 0,44 | kein Hochwasser |
Wittelshofen | AN | Quartär | 02.12.2025 01:00 | 429,25 | 0,75 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 600,88 | 14,58 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 01.12.2025 09:00 | 493,36 | 5,83 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 347,89 | 0,91 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 01.12.2025 12:00 | 514,61 | 3,01 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 408,74 | 12,36 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 01.12.2025 10:00 | 347,65 | 9,77 | kein Hochwasser |
Schönberg | Tertiär | 01.12.2025 09:00 | 448,19 | 21,30 | kein Hochwasser | |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 327,71 | 5,29 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 01.12.2025 09:30 | 328,32 | 4,64 | kein Hochwasser | |
Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | 18.08.2025 11:00 | 266,53 | 0,62 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 422,69 | 1,43 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 342,45 | 2,59 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 359,50 | 1,48 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 360,79 | 1,82 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 417,20 | 3,20 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 375,93 | 1,12 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 334,55 | 5,07 | kein Hochwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 01.12.2025 09:06 | 292,66 | 1,09 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 371,76 | 3,20 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 340,80 | 2,93 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 392,18 | 3,01 | kein Hochwasser |
Spielkasino P6 | KG | Buntsandstein | 01.12.2025 10:00 | 197,05 | 1,98 | kein Hochwasser |
Bergrheinfeld Lessingstraße P2 | SW | Quartär | 01.12.2025 10:00 | 203,76 | 3,59 | kein Hochwasser |
