- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Grundwasserstände Iller - Lech - Bodensee
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 05.12.2025 10:00 | 423,55 | 4,85 | sehr hoch | |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 503,28 | 3,09 | hoch |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 05.12.2025 13:00 | 463,96 | 1,08 | hoch |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 05.12.2025 11:00 | 411,33 | 0,97 | hoch | |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 05.12.2025 04:00 | 548,03 | 0,64 | hoch |
HEIMERTINGEN 972 | MN | Niederterrasse | 29.11.2025 04:00 | 559,94 | 1,93 | hoch |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 513,51 | 1,76 | hoch |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 399,54 | 2,96 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 05.12.2025 08:15 | 564,14 | 2,89 | kein Hochwasser |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 05.12.2025 04:00 | 594,09 | 8,24 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 05.12.2025 15:00 | 670,89 | 5,39 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 05.12.2025 12:00 | 599,35 | 7,74 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 482,80 | 3,75 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 05.12.2025 11:00 | 423,33 | 2,19 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 05.12.2025 21:00 | 578,98 | 3,73 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 442,36 | 3,25 | kein Hochwasser |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 04:00 | 654,24 | 9,66 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 702,31 | 12,61 | kein Hochwasser |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 614,67 | 13,52 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 03.12.2025 10:00 | 643,38 | 9,06 | kein Hochwasser |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 727,84 | 11,01 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 377,09 | 2,88 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 05.12.2025 06:00 | 468,38 | 0,87 | kein Hochwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 05.12.2025 03:00 | 431,29 | 4,47 | kein Hochwasser |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 23.03.2025 11:00 | 512,85 | 0,51 | kein Hochwasser |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 05.12.2025 10:00 | 477,97 | 1,99 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 482,13 | 3,63 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 434,90 | 4,49 | kein Hochwasser | |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 05.12.2025 06:00 | 440,14 | 0,33 | kein Hochwasser | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 519,15 | 5,68 | kein Hochwasser |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 05.12.2025 13:00 | 499,70 | 4,30 | kein Hochwasser |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 05.12.2025 11:00 | 449,14 | 1,11 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 05.12.2025 07:00 | 404,23 | 2,01 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 05.12.2025 13:00 | 635,94 | 2,13 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 05.12.2025 11:00 | 842,02 | 0,80 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 05.12.2025 21:00 | 864,84 | 18,93 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 05.12.2025 12:00 | 651,15 | 1,49 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 05.12.2025 18:00 | 603,33 | 3,71 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 529,79 | 4,06 | kein Hochwasser |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 610,15 | 7,32 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 05.12.2025 21:00 | 547,05 | 9,49 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 622,79 | 6,28 | kein Hochwasser |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 733,83 | 9,91 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 05.12.2025 11:00 | 527,14 | 10,06 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 518,68 | 13,67 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 503,57 | 13,03 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 534,88 | 9,16 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 05.12.2025 08:00 | 461,13 | 1,43 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 465,28 | 1,98 | kein Hochwasser |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 03.12.2025 09:00 | 721,00 | 3,15 | kein Hochwasser |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 760,45 | 5,21 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 389,87 | 2,26 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 539,77 | 1,51 | kein Hochwasser |
EGG D 4 | MN | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 565,96 | 1,42 | kein Hochwasser |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 05.12.2025 04:00 | 631,02 | 7,05 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 493,33 | 5,86 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 05.12.2025 12:00 | 514,59 | 3,03 | kein Hochwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 478,16 | 0,46 | kein Hochwasser |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 05.12.2025 04:00 | 724,17 | 2,09 | kein Hochwasser |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 04:00 | 654,38 | 2,49 | kein Hochwasser |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 563,00 | 5,48 | kein Hochwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 05.12.2025 12:00 | 470,99 | 3,74 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

DO-RIED-HOLZHEIM 834