- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Grundwasserstände Iller - Lech - Bodensee
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 19.05.2026 10:00 | 533,80 | -- | neuer Höchstwert |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 16.06.2026 10:00 | 519,83 | 5,00 | hoch |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 16.06.2026 11:00 | 399,47 | 3,03 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 16.06.2026 09:15 | 563,71 | 3,32 | kein Hochwasser |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 17.06.2026 05:00 | 594,02 | 8,31 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 17.06.2026 07:00 | 672,11 | 4,17 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 17.06.2026 02:00 | 598,90 | 8,19 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 503,10 | 3,27 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 482,75 | 3,80 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 16.06.2026 08:00 | 423,18 | 2,34 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 16.06.2026 22:00 | 578,91 | 3,80 | kein Hochwasser |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 394,33 | 2,05 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 16.06.2026 11:00 | 442,14 | 3,47 | kein Hochwasser |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 17.06.2026 05:00 | 654,42 | 9,48 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 16.06.2026 11:00 | 701,91 | 13,01 | kein Hochwasser |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 16.06.2026 11:00 | 613,92 | 14,27 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 16.06.2026 11:00 | 643,33 | 9,11 | kein Hochwasser |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 16.06.2026 11:00 | 728,10 | 10,75 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 377,10 | 2,87 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 17.06.2026 07:00 | 468,33 | 0,92 | kein Hochwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 21.02.2026 07:00 | 431,34 | 4,42 | kein Hochwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 16.06.2026 14:00 | 422,93 | 1,85 | kein Hochwasser | |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 16.06.2026 11:00 | 512,77 | 0,59 | kein Hochwasser |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 16.06.2026 11:00 | 423,29 | 5,11 | kein Hochwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 16.06.2026 11:00 | 477,78 | 2,18 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 16.06.2026 10:00 | 482,07 | 3,69 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 16.06.2026 10:00 | 434,89 | 4,50 | kein Hochwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 16.06.2026 14:00 | 463,42 | 1,62 | kein Hochwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 17.06.2026 07:00 | 439,55 | 0,92 | kein Hochwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 16.06.2026 14:00 | 499,63 | 4,37 | kein Hochwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 16.06.2026 12:00 | 410,91 | 1,39 | kein Hochwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 16.06.2026 12:00 | 448,75 | 1,50 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 16.06.2026 08:00 | 404,12 | 2,12 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 17.06.2026 02:00 | 636,02 | 2,05 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 17.06.2026 00:00 | 842,14 | 0,68 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 16.06.2026 21:00 | 870,70 | 13,07 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 17.06.2026 07:00 | 651,20 | 1,44 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 16.06.2026 20:00 | 603,11 | 3,93 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 16.06.2026 10:00 | 530,19 | 3,66 | kein Hochwasser |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 16.06.2026 10:00 | 609,77 | 7,70 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 16.06.2026 22:00 | 546,65 | 9,89 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 16.06.2026 10:00 | 622,53 | 6,54 | kein Hochwasser |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 16.06.2026 10:00 | 733,08 | 10,66 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 16.06.2026 12:00 | 527,12 | 10,08 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 16.06.2026 11:00 | 503,45 | 13,15 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 534,66 | 9,38 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 16.06.2026 09:00 | 461,02 | 1,54 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 16.06.2026 15:00 | 458,22 | 4,03 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 465,10 | 2,16 | kein Hochwasser |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 16.06.2026 10:00 | 720,98 | 3,17 | kein Hochwasser |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 16.06.2026 10:00 | 761,67 | 3,99 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 389,71 | 2,42 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 16.06.2026 10:00 | 539,68 | 1,60 | kein Hochwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 17.06.2026 05:00 | 547,56 | 1,11 | kein Hochwasser |
EGG D 4 | MN | Quartär | 16.06.2026 11:00 | 565,85 | 1,53 | kein Hochwasser |
HEIMERTINGEN 972 | MN | Niederterrasse | 17.06.2026 05:00 | 559,83 | 2,04 | kein Hochwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 513,25 | 2,02 | kein Hochwasser |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 17.06.2026 05:00 | 631,01 | 7,06 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 16.06.2026 10:00 | 493,23 | 5,96 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 16.06.2026 13:00 | 514,46 | 3,16 | kein Hochwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 07.05.2026 11:00 | 477,79 | 0,83 | kein Hochwasser |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 17.06.2026 05:00 | 724,06 | 2,20 | kein Hochwasser |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 17.06.2026 05:00 | 654,01 | 2,86 | kein Hochwasser |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 16.06.2026 10:00 | 562,65 | 5,83 | kein Hochwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 16.06.2026 13:00 | 470,83 | 3,90 | kein Hochwasser |

WEHRINGEN Q2