- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Inn
Grundwasserstände Inn
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 393,56 | 4,21 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 12.01.2026 11:00 | 659,93 | 6,47 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 427,99 | 6,29 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 462,91 | 4,72 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 532,01 | 1,31 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 494,85 | 10,72 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 417,46 | 0,75 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 509,70 | 2,87 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 498,57 | 3,93 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 441,63 | 1,41 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 457,74 | 3,35 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 12.01.2026 11:00 | 839,52 | 11,41 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 503,76 | 15,32 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 442,04 | 2,44 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 413,43 | 1,80 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 499,78 | 3,73 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 12.01.2026 10:00 | 510,99 | 4,92 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 12.01.2026 07:00 | 443,62 | 2,56 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 421,43 | 4,61 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 530,75 | 2,10 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 474,94 | 2,60 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 512,94 | 3,56 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 530,00 | 4,75 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 12.01.2026 12:00 | 503,71 | 1,45 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 432,04 | 0,78 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 434,97 | 2,42 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 488,49 | 2,67 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 472,03 | 2,64 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 518,00 | 1,89 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 12.01.2026 08:00 | 501,90 | 3,18 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 467,57 | 3,92 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 418,69 | 1,40 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 513,58 | 1,91 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 505,51 | 5,35 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 447,79 | 3,11 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 482,53 | 1,01 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 444,51 | 2,45 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 459,74 | 2,13 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 512,69 | 4,23 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 500,32 | 2,37 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 508,91 | 4,35 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 519,48 | 2,79 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 527,85 | 3,72 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 448,22 | 2,85 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 453,00 | 2,60 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 12.01.2026 10:00 | 424,97 | 0,60 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 432,54 | 2,16 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 458,05 | 1,87 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 476,78 | 5,01 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 437,11 | 1,13 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 453,21 | 3,05 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 386,19 | 2,58 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 349,10 | 5,70 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 401,77 | 2,91 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 388,95 | 2,89 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 393,20 | 4,35 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 387,72 | 3,14 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 351,00 | 3,54 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 12.01.2026 08:00 | 544,25 | 2,88 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 12.01.2026 02:00 | 565,08 | 1,52 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 913,67 | 7,40 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 12.01.2026 05:00 | 755,95 | 4,95 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 12.01.2026 02:00 | 603,31 | 4,67 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 490,69 | 2,18 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 387,71 | 3,12 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 29.12.2025 09:00 | 432,04 | 4,00 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 374,62 | 6,48 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 429,20 | 1,69 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 12.01.2026 07:00 | 478,63 | 2,69 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 12.01.2026 10:00 | 490,80 | 8,39 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 10.01.2026 09:00 | 446,75 | 2,13 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 12.01.2026 10:00 | 452,63 | 2,74 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 12.01.2026 10:00 | 442,44 | 2,79 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 439,51 | 1,65 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 12.01.2026 09:00 | 788,27 | 6,33 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 449,83 | 2,94 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 461,70 | 3,16 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 528,35 | 1,98 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 10.01.2026 07:00 | 529,87 | 0,96 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 730,10 | 2,40 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 09.01.2026 09:00 | 385,33 | 3,61 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 489,79 | 6,03 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 12.01.2026 08:00 | 412,07 | 1,42 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 12.01.2026 09:00 | 457,66 | 4,64 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 537,86 | 3,52 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 431,75 | 6,29 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 485,58 | 3,75 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 12.01.2026 07:00 | 548,15 | 4,10 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 12.01.2026 08:00 | 411,85 | 1,15 | kein Hochwasser | |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 12.01.2026 09:00 | 439,86 | 4,26 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 12.01.2026 09:00 | 456,80 | 5,62 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 12.01.2026 09:00 | 414,15 | 2,65 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 12.01.2026 09:00 | 456,03 | 4,76 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 383,86 | 1,89 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 383,83 | 1,90 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 12.01.2026 08:00 | 344,69 | 5,82 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 388,88 | 2,39 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 12.01.2026 09:00 | 457,39 | 5,24 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 12.01.2026 09:00 | 523,37 | 7,36 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 12.01.2026 09:00 | 495,23 | 2,31 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 12.01.2026 09:00 | 501,79 | 3,63 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 386,80 | 3,73 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 385,12 | 4,04 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 386,72 | 4,28 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 391,30 | 1,56 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 436,31 | 2,43 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 436,18 | 2,98 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 383,71 | 2,54 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 12.01.2026 09:29 | 314,36 | 3,44 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 599,83 | 15,63 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 12.01.2026 10:00 | 408,65 | 12,45 | kein Hochwasser | |
Schönberg | Tertiär | 12.01.2026 09:00 | 448,18 | 21,31 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 12.01.2026 10:00 | 474,72 | 1,00 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 422,52 | 1,60 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 417,14 | 3,26 | kein Hochwasser |
Rosenau B 5 | ED | 12.01.2026 09:00 | 415,91 | 2,59 | kein Hochwasser | |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 371,78 | 3,18 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 392,11 | 3,08 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 433,14 | 1,21 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 12.01.2026 09:00 | 414,23 | 3,10 | kein Hochwasser | |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 404,59 | 4,90 | kein Hochwasser |
Erding HWS-AE1 | ED | 12.01.2026 10:00 | 462,00 | 4,09 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 12.01.2026 09:00 | 454,52 | 2,95 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 12.01.2026 09:00 | 477,06 | 3,17 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 12.01.2026 09:00 | 434,51 | 2,32 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 12.01.2026 09:00 | 484,78 | 0,78 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 12.01.2026 09:00 | 480,00 | 3,11 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 12.01.2026 09:00 | 483,59 | 1,86 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 12.01.2026 09:00 | 445,84 | 0,83 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 12.01.2026 10:00 | 452,26 | 2,06 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 12.01.2026 09:00 | 422,15 | 1,75 | kein Hochwasser | |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 12.01.2026 07:00 | 489,22 | 20,60 | kein Hochwasser | |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Altoetting 782