- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Inn
Grundwasserstände Inn
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 432,18 | 0,64 | sehr hoch |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 386,44 | 2,33 | hoch |
München KPA 751 | M | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 485,86 | 3,47 | hoch |
Moosburg Isar 2 | FS | 11.06.2026 09:00 | 411,97 | 1,03 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 14.06.2026 10:00 | 393,50 | 4,27 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 14.06.2026 23:00 | 660,28 | 6,12 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 14.06.2026 10:00 | 427,87 | 6,41 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 462,99 | 4,64 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 14.06.2026 10:00 | 532,10 | 1,22 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 14.06.2026 10:00 | 494,96 | 10,61 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 416,81 | 1,40 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 509,73 | 2,84 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 498,10 | 4,40 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 441,54 | 1,50 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 457,86 | 3,23 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 15.06.2026 00:00 | 841,51 | 9,42 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 504,04 | 15,04 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 442,17 | 2,31 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 413,45 | 1,78 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 15.06.2026 08:00 | 499,36 | 4,15 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 15.06.2026 08:00 | 510,55 | 5,36 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 443,85 | 2,33 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 422,50 | 3,54 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 530,59 | 2,26 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 474,99 | 2,55 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 512,20 | 4,30 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 529,60 | 5,15 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 07:00 | 503,50 | 1,66 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 434,68 | 2,71 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 488,37 | 2,79 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 471,86 | 2,81 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 517,87 | 2,02 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 09:00 | 501,82 | 3,26 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 418,64 | 1,45 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 513,48 | 2,01 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 14.06.2026 10:00 | 505,01 | 5,85 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 447,77 | 3,13 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 482,57 | 0,97 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 444,29 | 2,67 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 459,73 | 2,14 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 512,76 | 4,16 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 500,31 | 2,38 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 509,13 | 4,13 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 14.06.2026 10:00 | 519,54 | 2,73 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 528,00 | 3,57 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 448,18 | 2,89 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 453,19 | 2,41 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 14.06.2026 11:00 | 424,88 | 0,69 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 432,62 | 2,08 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 458,09 | 1,83 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 476,69 | 5,10 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 436,81 | 1,43 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 453,27 | 2,99 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 349,11 | 5,69 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 401,91 | 2,77 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 389,10 | 2,74 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 393,08 | 4,47 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 387,65 | 3,21 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 351,06 | 3,48 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 14.06.2026 22:00 | 543,96 | 3,17 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 A | TÖL | Quartär | 15.06.2026 03:00 | 565,27 | 1,33 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 15.06.2026 01:00 | 914,31 | 6,76 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 15.06.2026 06:00 | 755,98 | 4,92 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 15.06.2026 03:00 | 603,64 | 4,34 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 490,61 | 2,26 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 387,75 | 3,08 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 14.06.2026 10:00 | 432,01 | 4,03 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 374,68 | 6,42 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 429,05 | 1,84 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 478,92 | 2,40 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 15.06.2026 08:00 | 492,26 | 6,93 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 15.06.2026 08:00 | 446,80 | 2,08 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 15.06.2026 08:00 | 452,68 | 2,69 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 15.06.2026 08:00 | 442,67 | 2,56 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 439,51 | 1,65 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 14.06.2026 10:00 | 789,41 | 5,19 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 449,92 | 2,85 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 461,80 | 3,06 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 15.06.2026 08:00 | 519,54 | 20,50 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 15.06.2026 08:00 | 528,41 | 1,92 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 15.06.2026 08:00 | 529,81 | 1,02 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 730,68 | 1,82 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 14.06.2026 10:00 | 385,29 | 3,65 | kein Hochwasser | |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 470,45 | 5,26 | kein Hochwasser |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 15.06.2026 08:00 | 490,50 | 5,32 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 15.06.2026 09:00 | 412,17 | 1,32 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 14.06.2026 10:00 | 457,71 | 4,59 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 13.06.2026 10:00 | 538,06 | 3,32 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 14.06.2026 10:00 | 431,92 | 6,12 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 15.06.2026 08:00 | 548,07 | 4,18 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 13.06.2026 10:00 | 440,03 | 4,09 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 14.06.2026 10:00 | 456,88 | 5,54 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 14.06.2026 10:00 | 414,18 | 2,62 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 14.06.2026 10:00 | 456,14 | 4,65 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 383,36 | 2,39 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 383,50 | 2,23 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 15.06.2026 09:00 | 344,78 | 5,73 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 388,99 | 2,28 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 14.06.2026 10:00 | 457,46 | 5,17 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 13.06.2026 10:00 | 522,28 | 8,45 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 14.06.2026 10:00 | 495,00 | 2,54 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 14.06.2026 10:00 | 501,17 | 4,25 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 386,85 | 3,68 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 385,16 | 4,00 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 386,80 | 4,20 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 391,11 | 1,75 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 436,24 | 2,50 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 436,10 | 3,06 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 383,53 | 2,72 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 14.06.2026 22:29 | 314,35 | 3,45 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 14.06.2026 10:00 | 461,93 | 7,52 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 600,56 | 14,90 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 14.06.2026 11:00 | 408,54 | 12,56 | kein Hochwasser | |
Schönberg | Tertiär | 15.06.2026 08:00 | 448,05 | 21,44 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 14.06.2026 11:00 | 474,73 | 0,99 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 422,47 | 1,65 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 417,15 | 3,25 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 371,66 | 3,30 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 392,15 | 3,04 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 14.06.2026 10:00 | 433,03 | 1,32 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 14.06.2026 10:00 | 414,27 | 3,06 | kein Hochwasser | |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 14.06.2026 11:00 | 404,55 | 4,94 | kein Hochwasser |
Erding HWS-AE1 | ED | 14.06.2026 11:00 | 461,94 | 4,15 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 14.06.2026 14:00 | 454,63 | 2,84 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 14.06.2026 10:00 | 477,09 | 3,14 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 14.06.2026 10:00 | 434,45 | 2,38 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 14.06.2026 10:00 | 484,68 | 0,88 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 14.06.2026 10:00 | 480,02 | 3,09 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 14.06.2026 10:00 | 416,03 | 2,47 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 14.06.2026 10:00 | 483,62 | 1,83 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 14.06.2026 14:00 | 445,64 | 1,03 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 14.06.2026 11:00 | 452,26 | 2,06 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 14.06.2026 10:00 | 422,29 | 1,61 | kein Hochwasser | |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 15.06.2026 08:00 | 489,06 | 20,76 | kein Hochwasser | |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

EITTING Q 10