- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Inn
Grundwasserstände Inn
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 06.01.2026 09:00 | 393,58 | 4,19 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 06.01.2026 23:00 | 659,98 | 6,42 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 06.01.2026 09:00 | 428,02 | 6,26 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 462,92 | 4,71 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 06.01.2026 09:00 | 532,01 | 1,31 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 06.01.2026 09:00 | 494,90 | 10,67 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 417,42 | 0,79 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 509,72 | 2,85 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 498,61 | 3,89 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 441,62 | 1,42 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 457,75 | 3,34 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 06.01.2026 23:00 | 839,60 | 11,33 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 503,77 | 15,31 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 442,03 | 2,45 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 413,42 | 1,81 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 07.01.2026 07:00 | 499,79 | 3,72 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 07.01.2026 07:00 | 511,01 | 4,90 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 443,61 | 2,57 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 421,29 | 4,75 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 07.01.2026 07:00 | 530,79 | 2,06 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 05.01.2026 09:00 | 474,93 | 2,61 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 513,01 | 3,49 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 530,03 | 4,72 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 07.01.2026 06:00 | 503,69 | 1,47 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 432,01 | 0,81 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 435,00 | 2,39 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 488,51 | 2,65 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 472,06 | 2,61 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 518,00 | 1,89 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 07.01.2026 08:00 | 501,90 | 3,18 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 467,58 | 3,91 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 418,70 | 1,39 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 513,58 | 1,91 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 06.01.2026 09:00 | 505,54 | 5,32 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 447,80 | 3,10 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 482,52 | 1,02 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 444,53 | 2,43 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 459,72 | 2,15 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 512,69 | 4,23 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 500,32 | 2,37 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 508,95 | 4,31 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 06.01.2026 09:00 | 519,48 | 2,79 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 527,86 | 3,71 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 448,16 | 2,91 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 453,00 | 2,60 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 06.01.2026 10:00 | 425,05 | 0,52 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 432,54 | 2,16 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 458,06 | 1,86 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 476,80 | 4,99 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 437,00 | 1,24 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 06.01.2026 08:00 | 453,22 | 3,04 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 386,18 | 2,59 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 349,11 | 5,69 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 401,79 | 2,89 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 388,95 | 2,89 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 393,19 | 4,36 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 387,73 | 3,13 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 351,01 | 3,53 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 07.01.2026 08:00 | 544,28 | 2,85 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 07.01.2026 02:00 | 565,09 | 1,51 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 07.01.2026 00:00 | 913,72 | 7,35 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 07.01.2026 05:00 | 755,96 | 4,94 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 07.01.2026 02:00 | 603,37 | 4,61 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 490,70 | 2,17 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 387,71 | 3,12 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 29.12.2025 09:00 | 432,04 | 4,00 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 374,59 | 6,51 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 429,23 | 1,66 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 478,61 | 2,71 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 07.01.2026 07:00 | 490,82 | 8,37 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 03.01.2026 09:00 | 446,77 | 2,11 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 07.01.2026 07:00 | 452,63 | 2,74 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 07.01.2026 07:00 | 442,46 | 2,77 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 439,54 | 1,62 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 06.01.2026 09:00 | 788,49 | 6,11 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 449,83 | 2,94 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 461,70 | 3,16 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 07.01.2026 07:00 | 528,36 | 1,97 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 07.01.2026 07:00 | 529,87 | 0,96 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 730,23 | 2,27 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 06.01.2026 09:00 | 385,33 | 3,61 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 07.01.2026 07:00 | 489,84 | 5,98 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 07.01.2026 08:00 | 412,07 | 1,42 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 06.01.2026 09:00 | 457,67 | 4,63 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 537,87 | 3,51 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 06.01.2026 09:00 | 431,76 | 6,28 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 485,49 | 3,84 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 07.01.2026 07:00 | 548,12 | 4,13 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 07.01.2026 08:00 | 411,87 | 1,13 | kein Hochwasser | |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 06.01.2026 09:00 | 439,85 | 4,27 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 06.01.2026 09:00 | 456,81 | 5,61 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 06.01.2026 09:00 | 414,16 | 2,64 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 06.01.2026 09:00 | 456,04 | 4,75 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 383,55 | 2,20 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 383,53 | 2,20 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 07.01.2026 08:00 | 344,70 | 5,81 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 388,87 | 2,40 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 06.01.2026 09:00 | 457,40 | 5,23 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 06.01.2026 09:00 | 523,41 | 7,32 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 06.01.2026 09:00 | 495,23 | 2,31 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 06.01.2026 09:00 | 501,84 | 3,58 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 386,80 | 3,73 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 385,13 | 4,03 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 05.01.2026 10:00 | 386,72 | 4,28 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 391,24 | 1,62 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 436,32 | 2,42 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 436,19 | 2,97 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 383,62 | 2,63 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 06.01.2026 21:29 | 314,37 | 3,43 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 600,01 | 15,45 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 06.01.2026 10:00 | 408,66 | 12,44 | kein Hochwasser | |
Schönberg | Tertiär | 06.01.2026 09:00 | 448,18 | 21,31 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 06.01.2026 10:00 | 474,71 | 1,01 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 422,49 | 1,63 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 417,12 | 3,28 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 371,80 | 3,16 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 392,11 | 3,08 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 06.01.2026 09:00 | 433,14 | 1,21 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 06.01.2026 09:00 | 414,23 | 3,10 | kein Hochwasser | |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 06.01.2026 10:00 | 404,60 | 4,89 | kein Hochwasser |
Erding HWS-AE1 | ED | 06.01.2026 10:00 | 462,03 | 4,06 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 06.01.2026 09:00 | 454,53 | 2,94 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 06.01.2026 09:00 | 477,06 | 3,17 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 06.01.2026 09:00 | 434,51 | 2,32 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 06.01.2026 09:00 | 484,79 | 0,77 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 06.01.2026 09:00 | 479,99 | 3,12 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 06.01.2026 09:00 | 415,90 | 2,60 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 06.01.2026 09:00 | 483,59 | 1,86 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 06.01.2026 09:00 | 445,80 | 0,87 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 06.01.2026 10:00 | 452,27 | 2,05 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 06.01.2026 09:00 | 422,14 | 1,76 | kein Hochwasser | |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 07.01.2026 07:00 | 489,42 | 20,40 | kein Hochwasser | |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Altoetting 782