- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Regnitz
Grundwasserstände Regnitz
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 27.10.2025 19:00 | 415,29 | 0,05 | sehr hoch |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 27.10.2025 19:00 | 420,61 | 0,84 | sehr hoch |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 27.10.2025 19:00 | 430,78 | 1,37 | sehr hoch |
Herrieden | AN | Quartär | 27.10.2025 19:00 | 419,23 | 0,47 | sehr hoch |
Wittelshofen | AN | Quartär | 27.10.2025 19:00 | 429,29 | 0,71 | sehr hoch |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 27.10.2025 10:00 | 326,01 | 1,68 | hoch |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 27.10.2025 13:00 | 410,89 | 2,16 | hoch |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 27.10.2025 10:00 | 364,50 | 1,93 | kein Hochwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 27.10.2025 10:00 | 322,86 | 4,47 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 27.10.2025 10:00 | 322,50 | 0,12 | kein Hochwasser |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 27.10.2025 10:00 | 271,45 | 0,96 | kein Hochwasser |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 27.10.2025 10:00 | 219,99 | 3,56 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 27.10.2025 10:00 | 415,28 | 3,86 | kein Hochwasser |
Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | 18.08.2025 11:00 | 266,53 | 0,62 | kein Hochwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 27.10.2025 09:06 | 292,69 | 1,06 | kein Hochwasser |

Merkendorf-Hirschlach