- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Obere Donau
Grundwasserstände Obere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Isar 2 | FS | 20.04.2026 09:00 | 411,94 | 1,06 | sehr hoch | |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 362,64 | 3,11 | hoch |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 20.04.2026 11:00 | 423,56 | 4,84 | hoch | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 20.04.2026 10:00 | 519,78 | 5,05 | hoch |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 432,08 | 0,74 | hoch |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 471,97 | 2,70 | hoch |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 458,14 | 1,78 | hoch |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 389,04 | 2,80 | hoch |
München KPA 751 | M | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 485,76 | 3,57 | hoch |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 20.04.2026 13:00 | 415,51 | 0,81 | hoch |
Erding HWS-AE1 | ED | 20.04.2026 11:00 | 462,24 | 3,85 | hoch | |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 364,58 | 1,85 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 363,78 | 1,59 | kein Hochwasser | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 463,13 | 4,50 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 399,43 | 3,07 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 20.04.2026 09:15 | 564,03 | 3,00 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 417,26 | 0,95 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 509,88 | 2,69 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 498,62 | 3,88 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 441,56 | 1,48 | kein Hochwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 20.04.2026 11:00 | 326,87 | 5,51 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 331,83 | 4,79 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 503,21 | 3,16 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 482,71 | 3,84 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 20.04.2026 08:00 | 423,22 | 2,30 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 374,60 | 1,73 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 442,12 | 2,36 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 413,45 | 1,78 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 20.04.2026 10:00 | 499,62 | 3,89 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 20.04.2026 11:00 | 510,85 | 5,06 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 442,46 | 3,15 | kein Hochwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 371,18 | 1,45 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 395,95 | 2,22 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 369,75 | 3,20 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 377,42 | 2,55 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 380,57 | 3,05 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 20.04.2026 07:00 | 468,35 | 0,90 | kein Hochwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 21.02.2026 07:00 | 431,34 | 4,42 | kein Hochwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 20.04.2026 14:00 | 423,18 | 1,60 | kein Hochwasser | |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 512,86 | 0,50 | kein Hochwasser |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 20.04.2026 11:00 | 477,94 | 2,02 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 20.04.2026 10:00 | 482,44 | 3,32 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 20.04.2026 10:00 | 435,40 | 3,99 | kein Hochwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 20.04.2026 14:00 | 463,70 | 1,34 | kein Hochwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 20.04.2026 07:00 | 440,07 | 0,40 | kein Hochwasser | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 20.04.2026 14:00 | 499,80 | 4,20 | kein Hochwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 20.04.2026 12:00 | 411,02 | 1,28 | kein Hochwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 20.04.2026 12:00 | 449,03 | 1,22 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 474,93 | 2,61 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 512,53 | 3,97 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 529,82 | 4,93 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 21.04.2026 01:00 | 503,67 | 1,49 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 435,12 | 2,27 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 488,56 | 2,60 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 517,96 | 1,93 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 20.04.2026 15:00 | 501,89 | 3,19 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 418,67 | 1,42 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 513,56 | 1,93 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 20.04.2026 10:00 | 505,29 | 5,57 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 447,79 | 3,11 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 482,53 | 1,01 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 444,49 | 2,47 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 459,73 | 2,14 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 512,70 | 4,22 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 500,32 | 2,37 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 509,01 | 4,25 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 20.04.2026 08:00 | 404,13 | 2,11 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 448,17 | 2,90 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 453,11 | 2,49 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 20.04.2026 11:00 | 424,97 | 0,60 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 432,59 | 2,11 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 476,87 | 4,92 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 437,17 | 1,07 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 453,42 | 2,84 | kein Hochwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 322,87 | 4,46 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 325,90 | 1,79 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 322,78 | -- | kein Hochwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 20.04.2026 14:00 | 410,72 | 2,33 | kein Hochwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 21.04.2026 02:00 | 415,12 | 0,22 | kein Hochwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 21.04.2026 02:00 | 420,46 | 0,99 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 401,90 | 2,78 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 393,18 | 4,37 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 387,74 | 3,12 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 20.04.2026 22:00 | 544,23 | 2,90 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 530,41 | 3,44 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 490,70 | 2,17 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 387,65 | 3,18 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 20.04.2026 11:00 | 519,90 | 20,14 | kein Hochwasser |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 470,73 | 4,98 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 20.04.2026 09:00 | 412,16 | 1,33 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 20.04.2026 10:00 | 457,78 | 4,52 | kein Hochwasser | |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 20.04.2026 12:00 | 527,26 | 9,94 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 518,60 | 13,75 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 503,58 | 13,02 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 535,25 | 8,79 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 20.04.2026 09:00 | 461,52 | 1,04 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 20.04.2026 15:00 | 458,55 | 3,70 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 465,27 | 1,99 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 20.04.2026 10:00 | 439,94 | 4,18 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 20.04.2026 10:00 | 457,07 | 5,35 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 20.04.2026 10:00 | 456,34 | 4,45 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 338,96 | 5,96 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 19.04.2026 11:00 | 383,27 | 2,48 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 383,52 | 2,21 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 389,64 | 2,49 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 388,93 | 2,34 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 20.04.2026 10:00 | 457,65 | 4,98 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 20.04.2026 10:00 | 522,73 | 8,00 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 20.04.2026 10:00 | 495,20 | 2,34 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 20.04.2026 10:00 | 501,67 | 3,75 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 19.04.2026 11:00 | 386,76 | 3,77 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 20.04.2026 15:00 | 384,97 | 4,19 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 386,69 | 4,31 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 391,22 | 1,64 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 339,64 | 2,92 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 338,64 | 4,61 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 539,69 | 1,59 | kein Hochwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 20.04.2026 05:00 | 547,71 | 0,96 | kein Hochwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 513,29 | 1,98 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 383,66 | 2,59 | kein Hochwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 21.04.2026 02:00 | 430,45 | 1,65 | kein Hochwasser |
Herrieden | AN | Quartär | 21.04.2026 02:00 | 418,99 | 0,71 | kein Hochwasser |
Wittelshofen | AN | Quartär | 21.04.2026 02:00 | 429,23 | 0,77 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 493,43 | 5,76 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 20.04.2026 08:00 | 349,08 | 1,69 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 347,75 | 1,05 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 20.04.2026 13:00 | 514,56 | 3,06 | kein Hochwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 20.04.2026 15:00 | 348,63 | 2,72 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 20.04.2026 11:00 | 347,59 | 9,83 | kein Hochwasser |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 20.04.2026 10:00 | 474,70 | 1,02 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 327,75 | 5,25 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 20.04.2026 11:00 | 328,42 | 4,54 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 342,25 | 2,79 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 359,39 | 1,59 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 360,64 | 1,97 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 417,14 | 3,26 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 349,33 | 1,37 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 375,71 | 1,34 | kein Hochwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 20.04.2026 10:06 | 292,70 | 1,05 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 392,14 | 3,05 | kein Hochwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 477,87 | 0,75 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 20.04.2026 10:00 | 433,07 | 1,28 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 404,69 | 4,80 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 347,38 | 2,06 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 20.04.2026 11:00 | 345,45 | 3,81 | kein Hochwasser | |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 20.04.2026 10:00 | 562,81 | 5,67 | kein Hochwasser |
Hallbergmoos | FS | 20.04.2026 14:00 | 454,70 | 2,77 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 20.04.2026 10:00 | 477,04 | 3,19 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 20.04.2026 10:00 | 434,49 | 2,34 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 20.04.2026 10:00 | 484,72 | 0,84 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 20.04.2026 10:00 | 479,99 | 3,12 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 20.04.2026 10:00 | 415,91 | 2,59 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 20.04.2026 10:00 | 483,59 | 1,86 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 20.04.2026 14:00 | 445,70 | 0,97 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 20.04.2026 11:00 | 452,25 | 2,07 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 20.04.2026 10:00 | 422,23 | 1,67 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 20.04.2026 11:00 | 354,19 | 2,75 | kein Hochwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 20.04.2026 13:00 | 470,96 | 3,77 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Moosburg Isar 2