- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Obere Donau
Grundwasserstände Obere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 371,45 | 1,18 | sehr hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 362,61 | 3,14 | sehr hoch |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 08.11.2025 10:00 | 423,56 | 4,84 | sehr hoch | |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 08.11.2025 19:00 | 420,59 | 0,86 | sehr hoch |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 413,62 | 1,61 | sehr hoch |
Moosburg Isar 2 | FS | 08.11.2025 08:00 | 412,01 | 0,99 | sehr hoch | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 08.11.2025 12:00 | 415,62 | 0,70 | sehr hoch |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 374,67 | 1,66 | hoch |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 363,91 | 1,46 | hoch | |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 399,60 | 2,90 | hoch |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 08.11.2025 10:00 | 327,65 | 4,73 | hoch |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 08.11.2025 13:00 | 410,94 | 2,11 | hoch |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 08.11.2025 19:00 | 415,25 | 0,09 | hoch |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 08.11.2025 07:00 | 404,29 | 1,95 | hoch |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 395,96 | 2,21 | hoch |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 475,01 | 2,53 | hoch |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 08.11.2025 01:00 | 431,30 | 4,46 | hoch |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 08.11.2025 11:00 | 411,32 | 0,98 | hoch | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 08.11.2025 13:00 | 463,99 | 1,05 | hoch |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 08.11.2025 06:00 | 440,09 | 0,38 | hoch | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 08.11.2025 11:00 | 449,12 | 1,13 | hoch |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 513,65 | 1,84 | hoch |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 389,02 | 2,82 | hoch |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 448,26 | 2,81 | hoch |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 459,80 | 2,07 | hoch |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 458,09 | 1,83 | hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 08.11.2025 10:00 | 425,14 | 0,43 | hoch |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 518,11 | 1,85 | hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 380,72 | 2,90 | hoch |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 387,84 | 2,99 | hoch |
Moosburg Isar 1 | FS | 08.11.2025 08:00 | 412,21 | 1,28 | hoch | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 339,02 | 5,90 | hoch |
München KP 16 | M | 08.11.2025 09:00 | 523,93 | 6,80 | hoch | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 08.11.2025 09:00 | 495,29 | 2,25 | hoch | |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 386,78 | 4,22 | hoch |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 338,71 | 4,54 | hoch |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 513,48 | 1,79 | hoch |
Herrieden | AN | Quartär | 08.11.2025 19:00 | 419,19 | 0,51 | hoch |
Wittelshofen | AN | Quartär | 08.11.2025 19:00 | 429,29 | 0,71 | hoch |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 08.11.2025 07:00 | 349,14 | 1,63 | hoch |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 375,87 | 1,18 | hoch |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 08.11.2025 14:00 | 348,70 | 2,65 | hoch | |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 347,57 | 1,87 | hoch |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 08.11.2025 09:00 | 477,15 | 3,08 | hoch | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 08.11.2025 09:00 | 484,85 | 0,71 | hoch | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 08.11.2025 12:00 | 471,00 | 3,73 | hoch |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 441,71 | 1,40 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 07.11.2025 09:00 | 462,89 | 4,74 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 442,06 | 2,42 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 417,36 | 0,75 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 08.11.2025 08:15 | 563,98 | 3,05 | kein Hochwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 364,62 | 1,81 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 509,74 | 2,80 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 498,74 | 3,76 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 503,21 | 3,16 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 482,89 | 3,66 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 08.11.2025 11:00 | 423,36 | 2,16 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 08.11.2025 09:15 | 331,93 | 4,69 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 376,99 | 2,98 | kein Hochwasser |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 08.11.2025 09:00 | 519,15 | 5,68 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 08.11.2025 14:00 | 501,93 | 3,15 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 467,58 | 3,91 | kein Hochwasser |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 08.11.2025 10:00 | 477,98 | 1,98 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 08.11.2025 09:00 | 482,03 | 3,73 | kein Hochwasser |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 08.11.2025 13:00 | 499,75 | 4,25 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 08.11.2025 06:00 | 468,41 | 0,84 | kein Hochwasser |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 23.03.2025 11:00 | 512,85 | 0,51 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 401,97 | 2,71 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 418,81 | 1,28 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 08.11.2025 09:00 | 434,78 | 4,61 | kein Hochwasser | |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 530,28 | 4,32 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 08.11.2025 21:00 | 503,67 | 1,49 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 513,22 | 3,28 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 08.11.2025 09:00 | 505,69 | 5,17 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 08.11.2025 09:00 | 499,82 | 3,69 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 08.11.2025 10:00 | 511,12 | 4,79 | kein Hochwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 322,87 | 4,46 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 442,28 | 3,33 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 393,30 | 4,25 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 387,80 | 3,06 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 325,91 | 1,78 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 322,53 | 0,09 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 447,89 | 3,01 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 432,08 | 0,74 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 434,63 | 2,76 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 482,59 | 0,92 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 488,52 | 2,69 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 471,96 | 2,71 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 444,44 | 2,52 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 432,62 | 2,08 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 453,03 | 2,57 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 476,67 | 5,12 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 512,77 | 4,15 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 437,05 | 1,19 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 500,33 | 2,36 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 369,43 | 3,52 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 509,05 | 4,21 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 453,21 | 3,05 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 415,31 | 3,83 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 08.11.2025 21:00 | 544,47 | 2,66 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 529,78 | 4,07 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 08.11.2025 10:00 | 520,13 | 19,91 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 490,77 | 2,10 | kein Hochwasser |
Erdinger Wehr | ED | 08.11.2025 09:00 | 457,75 | 4,55 | kein Hochwasser | |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 08.11.2025 11:00 | 527,14 | 10,06 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 518,82 | 13,53 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 503,65 | 12,95 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 535,00 | 9,04 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 08.11.2025 08:00 | 461,04 | 1,52 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 465,23 | 2,03 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 08.11.2025 09:00 | 439,88 | 4,24 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 08.11.2025 09:00 | 456,85 | 5,57 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 08.11.2025 09:00 | 456,08 | 4,71 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 383,67 | 2,08 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 383,68 | 2,05 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 389,82 | 2,31 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 388,97 | 2,30 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 08.11.2025 09:00 | 457,41 | 5,22 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 08.11.2025 09:00 | 502,12 | 3,30 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 386,88 | 3,65 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 385,17 | 3,99 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 391,30 | 1,56 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 339,68 | 2,88 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 539,76 | 1,52 | kein Hochwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 08.11.2025 04:00 | 547,88 | 0,79 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 383,68 | 2,57 | kein Hochwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 08.11.2025 19:00 | 430,63 | 1,52 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 493,27 | 5,92 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 485,62 | 3,71 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 347,86 | 0,94 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 08.11.2025 12:00 | 514,58 | 3,04 | kein Hochwasser |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 08.11.2025 10:00 | 474,77 | 0,95 | kein Hochwasser |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 08.11.2025 10:00 | 347,73 | 9,69 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 327,72 | 5,28 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 08.11.2025 09:30 | 328,34 | 4,62 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 342,28 | 2,76 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 359,45 | 1,53 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 360,76 | 1,85 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 417,19 | 3,21 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 349,40 | 1,30 | kein Hochwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 07.11.2025 09:06 | 292,65 | 1,10 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 392,16 | 3,03 | kein Hochwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 478,15 | 0,47 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 08.11.2025 09:00 | 433,13 | 1,22 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 404,71 | 4,78 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 08.11.2025 10:00 | 345,47 | 3,79 | kein Hochwasser | |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 08.11.2025 09:00 | 562,88 | 5,60 | kein Hochwasser |
Erding HWS-AE1 | ED | 08.11.2025 10:00 | 462,16 | 3,93 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 06.11.2025 14:35 | 454,49 | 2,98 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 08.11.2025 09:00 | 434,46 | 2,37 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 08.11.2025 09:00 | 480,05 | 3,06 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 08.11.2025 09:00 | 415,95 | 2,55 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 08.11.2025 09:00 | 483,67 | 1,78 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 07.11.2025 09:00 | 445,98 | 0,69 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 08.11.2025 10:00 | 452,31 | 2,01 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 08.11.2025 09:00 | 422,19 | 1,71 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 08.11.2025 10:00 | 354,07 | 2,87 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

KARLSKRON-PROBF. 132C