- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Obere Donau
Grundwasserstände Obere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
Moosburg Isar 2 | FS | 13.01.2026 08:00 | 411,87 | 1,13 | hoch | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 13.01.2026 12:00 | 415,62 | 0,70 | hoch |
Herrieden | AN | Quartär | 14.01.2026 01:00 | 419,33 | 0,37 | hoch |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 364,47 | 1,96 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 363,77 | 1,60 | kein Hochwasser | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 462,93 | 4,70 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 399,40 | 3,10 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 13.01.2026 08:15 | 563,96 | 3,07 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 417,50 | 0,71 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 509,75 | 2,82 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 498,58 | 3,92 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 441,63 | 1,41 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 13.01.2026 09:15 | 331,78 | 4,84 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 503,15 | 3,22 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 482,59 | 3,96 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 13.01.2026 11:00 | 423,26 | 2,26 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 374,57 | 1,76 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 442,04 | 2,44 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 413,44 | 1,79 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 13.01.2026 09:00 | 499,78 | 3,73 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 13.01.2026 10:00 | 511,00 | 4,91 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 442,31 | 3,30 | kein Hochwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 17.12.2025 10:00 | 371,36 | 1,27 | kein Hochwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 362,59 | 3,16 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 395,75 | 2,42 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 369,45 | 3,50 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 377,12 | 2,85 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 380,65 | 2,97 | kein Hochwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 13.01.2026 06:00 | 468,31 | 0,94 | kein Hochwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 13.01.2026 17:00 | 431,18 | 4,58 | kein Hochwasser |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 23.03.2025 11:00 | 512,85 | 0,51 | kein Hochwasser |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 13.01.2026 10:00 | 423,44 | 4,96 | kein Hochwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 13.01.2026 10:00 | 477,81 | 2,15 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 13.01.2026 09:00 | 482,16 | 3,60 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 13.01.2026 09:00 | 434,86 | 4,53 | kein Hochwasser | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 13.01.2026 13:00 | 463,79 | 1,25 | kein Hochwasser |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 13.01.2026 06:00 | 440,10 | 0,37 | kein Hochwasser | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 13.01.2026 09:00 | 519,03 | 5,80 | kein Hochwasser |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 13.01.2026 13:00 | 499,50 | 4,50 | kein Hochwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 13.01.2026 11:00 | 411,27 | 1,03 | kein Hochwasser | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 13.01.2026 11:00 | 448,93 | 1,32 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 474,97 | 2,57 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 512,96 | 3,54 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 530,01 | 4,74 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 14.01.2026 00:00 | 503,80 | 1,36 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 432,05 | 0,77 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 434,98 | 2,41 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 488,49 | 2,67 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 472,02 | 2,65 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 518,06 | 1,83 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 13.01.2026 14:00 | 501,94 | 3,14 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 467,59 | 3,90 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 418,70 | 1,39 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 513,64 | 1,85 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 13.01.2026 09:00 | 505,52 | 5,34 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 447,80 | 3,10 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 482,56 | 0,98 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 444,51 | 2,45 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 459,80 | 2,07 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 12.01.2026 09:00 | 512,69 | 4,23 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 500,33 | 2,36 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 508,93 | 4,33 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 13.01.2026 07:00 | 404,17 | 2,07 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 448,24 | 2,83 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 12.01.2026 09:00 | 453,00 | 2,60 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 13.01.2026 10:00 | 424,98 | 0,59 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 432,55 | 2,15 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 458,05 | 1,87 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 476,79 | 5,00 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 13.01.2026 10:00 | 437,23 | 1,01 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 453,22 | 3,04 | kein Hochwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 322,78 | 4,55 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 325,89 | 1,80 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 322,57 | 0,05 | kein Hochwasser |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 13.01.2026 13:00 | 410,73 | 2,32 | kein Hochwasser |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 14.01.2026 00:00 | 415,29 | 0,05 | kein Hochwasser |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 14.01.2026 01:00 | 420,53 | 0,92 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 401,76 | 2,92 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 388,95 | 2,89 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 393,20 | 4,35 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 387,72 | 3,14 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 414,90 | 4,24 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 13.01.2026 20:00 | 544,26 | 2,87 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 529,77 | 4,08 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 490,71 | 2,16 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 387,73 | 3,10 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 13.01.2026 08:00 | 412,09 | 1,40 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 13.01.2026 09:00 | 457,68 | 4,62 | kein Hochwasser | |
München KPA 751 | M | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 485,57 | 3,76 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 13.01.2026 11:00 | 527,07 | 10,13 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 518,51 | 13,84 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 503,43 | 13,17 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 534,85 | 9,19 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 13.01.2026 08:00 | 461,13 | 1,43 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 465,24 | 2,02 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 13.01.2026 09:00 | 439,87 | 4,25 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 13.01.2026 09:00 | 456,81 | 5,61 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 13.01.2026 09:00 | 456,05 | 4,74 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 338,70 | 6,22 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 12.01.2026 10:00 | 383,86 | 1,89 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 383,71 | 2,02 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 389,73 | 2,40 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 388,87 | 2,40 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 13.01.2026 09:00 | 457,40 | 5,23 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 13.01.2026 09:00 | 523,37 | 7,36 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 13.01.2026 09:00 | 495,25 | 2,29 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 13.01.2026 09:00 | 501,80 | 3,62 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 386,79 | 3,74 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 385,13 | 4,03 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 386,72 | 4,28 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 391,38 | 1,48 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 339,31 | 3,25 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 338,40 | 4,85 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 539,73 | 1,55 | kein Hochwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 13.01.2026 04:00 | 547,90 | 0,77 | kein Hochwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 30.12.2025 09:01 | 513,34 | 1,93 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 383,68 | 2,57 | kein Hochwasser |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 14.01.2026 01:00 | 430,73 | 1,42 | kein Hochwasser |
Wittelshofen | AN | Quartär | 14.01.2026 01:00 | 429,24 | 0,76 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 493,18 | 6,01 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 13.01.2026 07:00 | 349,05 | 1,72 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 347,79 | 1,01 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 13.01.2026 12:00 | 514,50 | 3,12 | kein Hochwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 13.01.2026 14:00 | 348,62 | 2,73 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 13.01.2026 10:00 | 347,52 | 9,90 | kein Hochwasser |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 13.01.2026 10:00 | 474,74 | 0,98 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 327,58 | 5,42 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 10.12.2025 09:30 | 328,32 | 4,64 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 341,81 | 3,23 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 359,46 | 1,52 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 360,65 | 1,96 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 417,14 | 3,26 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 349,38 | 1,32 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 375,80 | 1,25 | kein Hochwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 12.01.2026 09:06 | 292,63 | 1,12 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 392,11 | 3,08 | kein Hochwasser |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 478,21 | 0,41 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 13.01.2026 09:00 | 433,14 | 1,21 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 404,59 | 4,90 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 347,36 | 2,08 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 13.01.2026 10:00 | 345,06 | 4,20 | kein Hochwasser | |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 13.01.2026 09:00 | 562,79 | 5,69 | kein Hochwasser |
Erding HWS-AE1 | ED | 12.01.2026 10:00 | 462,00 | 4,09 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 13.01.2026 09:00 | 454,52 | 2,95 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 13.01.2026 09:00 | 477,08 | 3,15 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 13.01.2026 09:00 | 434,51 | 2,32 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 13.01.2026 09:00 | 484,81 | 0,75 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 13.01.2026 09:00 | 480,03 | 3,08 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 13.01.2026 09:00 | 415,92 | 2,58 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 13.01.2026 09:00 | 483,62 | 1,83 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 12.01.2026 09:00 | 445,84 | 0,83 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 13.01.2026 10:00 | 452,27 | 2,05 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 13.01.2026 09:00 | 422,16 | 1,74 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 13.01.2026 10:00 | 354,06 | 2,88 | kein Hochwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 13.01.2026 12:00 | 470,93 | 3,80 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

DO-RIED-HOLZHEIM 834