- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Naab - Regen
Grundwasserstände Naab - Regen
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 364,46 | 1,97 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 11.01.2026 09:06 | 323,30 | 2,14 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 11.01.2026 09:15 | 331,78 | 4,84 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 374,55 | 1,78 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 11.01.2026 08:00 | 315,07 | 3,42 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 380,65 | 2,97 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 325,83 | 1,86 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 366,33 | 2,50 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 11.01.2026 08:00 | 317,77 | 2,41 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 328,69 | 3,48 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 414,92 | 4,22 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 324,93 | 1,53 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 338,71 | 6,21 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 11.01.2026 09:00 | 339,34 | 3,22 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 338,41 | 4,84 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 11.01.2026 08:00 | 314,97 | 1,82 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 11.01.2026 07:00 | 349,04 | 1,73 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 347,77 | 1,03 | kein Hochwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 10.01.2026 14:00 | 348,60 | 2,75 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 11.01.2026 10:00 | 347,55 | 9,87 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 327,58 | 5,42 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 10.12.2025 09:30 | 328,32 | 4,64 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 341,87 | 3,17 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 359,46 | 1,52 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 360,65 | 1,96 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 349,40 | 1,30 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 375,83 | 1,22 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 11.01.2026 10:00 | 347,39 | 2,05 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 11.01.2026 10:00 | 345,10 | 4,16 | kein Hochwasser |

BADANHAUSEN 8B