- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Naab - Regen
Grundwasserstände Naab - Regen
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 339,61 | 5,31 | sehr hoch |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 339,27 | 3,98 | sehr hoch |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 07.03.2026 14:00 | 348,88 | 2,47 | sehr hoch | |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 05.03.2026 10:00 | 365,48 | 0,95 | hoch |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 375,25 | 1,08 | hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 380,91 | 2,71 | hoch |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 07.03.2026 06:00 | 349,35 | 1,42 | hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 347,67 | 1,77 | hoch |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 07.03.2026 09:06 | 324,03 | 1,41 | kein Hochwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 07.03.2026 10:00 | 327,91 | 4,47 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 10.02.2026 10:00 | 328,56 | 8,06 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 07.03.2026 08:00 | 315,35 | 3,14 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 326,25 | 1,44 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 367,02 | 1,81 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 07.03.2026 08:00 | 318,11 | 2,07 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 328,87 | 3,30 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 325,76 | 0,70 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 339,94 | 2,62 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 07.03.2026 08:00 | 315,27 | 1,52 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 347,90 | 0,90 | kein Hochwasser |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 07.03.2026 10:00 | 347,80 | 9,62 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 328,20 | 4,80 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 07.03.2026 10:00 | 328,78 | 4,18 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 342,61 | 2,43 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 359,51 | 1,47 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 360,89 | 1,72 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 349,42 | 1,28 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 07.03.2026 10:00 | 375,84 | 1,21 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 07.03.2026 10:00 | 345,87 | 3,39 | kein Hochwasser |

KELHEIM GP 8