- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Naab - Regen
Grundwasserstände Naab - Regen
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 18.01.2026 10:00 | 364,54 | 1,89 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 19.01.2026 09:06 | 323,30 | 2,14 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 19.01.2026 09:15 | 331,76 | 4,86 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 374,65 | 1,68 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 19.01.2026 08:00 | 315,10 | 3,39 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 380,73 | 2,89 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 325,95 | 1,74 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 366,42 | 2,41 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 19.01.2026 08:00 | 317,77 | 2,41 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 328,69 | 3,48 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 414,89 | 4,25 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 324,99 | 1,47 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 338,72 | 6,20 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 19.01.2026 09:00 | 339,36 | 3,20 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 338,43 | 4,82 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 19.01.2026 08:00 | 314,99 | 1,80 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 19.01.2026 06:00 | 349,08 | 1,69 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 347,82 | 0,98 | kein Hochwasser |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 19.01.2026 14:00 | 348,64 | 2,71 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 19.01.2026 10:00 | 347,53 | 9,89 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 327,60 | 5,40 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 10.12.2025 09:30 | 328,32 | 4,64 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 341,86 | 3,18 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 359,45 | 1,53 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 360,70 | 1,91 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 349,39 | 1,31 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 375,83 | 1,22 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 19.01.2026 10:00 | 347,43 | 2,01 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 19.01.2026 10:00 | 345,11 | 4,15 | kein Hochwasser |

BADANHAUSEN 8B