- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Naab - Regen
Grundwasserstände Naab - Regen
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 380,93 | 2,69 | sehr hoch |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 339,64 | 5,28 | sehr hoch |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 339,30 | 3,95 | sehr hoch |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 06.03.2026 14:00 | 348,90 | 2,45 | sehr hoch | |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 05.03.2026 10:00 | 365,48 | 0,95 | hoch |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 375,30 | 1,03 | hoch |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 07.03.2026 06:00 | 349,35 | 1,42 | hoch |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 359,53 | 1,45 | hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 347,69 | 1,75 | hoch |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 06.03.2026 09:06 | 324,04 | 1,40 | kein Hochwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 06.03.2026 10:00 | 327,93 | 4,45 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 10.02.2026 10:00 | 328,56 | 8,06 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 06.03.2026 08:00 | 315,36 | 3,13 | kein Hochwasser |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 326,29 | 1,40 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 367,04 | 1,79 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 06.03.2026 08:00 | 318,11 | 2,07 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 328,87 | 3,30 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 325,78 | 0,68 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 339,99 | 2,57 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 06.03.2026 08:00 | 315,28 | 1,51 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 347,91 | 0,89 | kein Hochwasser |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 06.03.2026 10:00 | 347,81 | 9,61 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 328,23 | 4,77 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 06.03.2026 10:00 | 328,78 | 4,18 | kein Hochwasser | |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 342,68 | 2,36 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 360,91 | 1,70 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 349,43 | 1,27 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 06.03.2026 10:00 | 375,85 | 1,20 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 06.03.2026 10:00 | 345,94 | 3,32 | kein Hochwasser |

Buxheim Moosmühle 120 NEU