- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 14.05. 12:30 | 405,35 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 14.05. 12:30 | 431,62 | -1 | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 14.05. 12:30 | 381,01 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 14.05. 12:30 | 414,40 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 14.05. 12:30 | 902,39 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 14.05. 12:30 | 334,45 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 14.05. 12:30 | 344,55 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 14.05. 12:30 | 405,02 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 14.05. 12:30 | 475,46 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 14.05. 12:00 | 673,94 | -1 | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 14.05. 12:30 | 779,59 | +1 | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 14.05. 12:30 | 876,07 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 14.05. 12:30 | 748,42 | --- | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 14.05. 12:30 | 297,30 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 14.05. 12:30 | 398,79 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 14.05. 12:30 | 463,80 | -2 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 14.05. 12:30 | 525,30 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 14.05. 12:30 | 624,95 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 14.05. 12:30 | 441,24 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 14.05. 12:30 | 760,35 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Hocha Seepegel | Perlsee | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 14.05. 12:30 | 849,82 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 14.05. 12:30 | 409,92 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 14.05. 12:30 | 373,99 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 14.05. 12:15 | 528,04 | +1 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 14.05. 12:30 | 410,61 | --- | --- | |

Mertseespeicher