- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 23.07. 20:30 | 475,35 | -1 | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 23.07. 19:45 | 673,86 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 23.07. 20:30 | 780,65 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 23.07. 20:30 | 876,03 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 23.07. 20:30 | 744,72 | -1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 23.07. 20:30 | 296,85 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 23.07. 20:30 | 398,79 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 23.07. 20:30 | 464,13 | --- | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 23.07. 20:30 | 524,75 | -1 | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 23.07. 20:30 | 624,97 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 23.07. 20:30 | 439,11 | -1 | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 23.07. 20:30 | 405,34 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 23.07. 20:30 | 430,11 | -1 | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 23.07. 20:30 | 381,01 | -1 | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 23.07. 20:30 | 414,09 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 23.07. 20:30 | 902,40 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 23.07. 20:30 | 487,36 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 23.07. 20:30 | 334,20 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 23.07. 20:30 | 344,55 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 23.07. 20:30 | 405,05 | --- | <50% | |
Brombachsee | Brombachsee | 23.07. 20:30 | 407,74 | -1 | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 23.07. 20:30 | 371,27 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 23.07. 20:15 | 527,29 | -2 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 23.07. 20:30 | 410,49 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 23.07. 20:30 | 758,26 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 23.07. 20:30 | 849,10 | --- | --- | |

Witzelsmühle Seepegel