- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 02.02. 15:00 | 295,72 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 02.02. 15:00 | 398,79 | +1 | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 02.02. 15:00 | 463,20 | +1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 02.02. 15:00 | 523,19 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 02.02. 15:00 | 625,25 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 02.02. 15:00 | 436,95 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 02.02. 15:00 | 405,37 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 02.02. 15:00 | 430,95 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 02.02. 15:00 | 380,99 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 02.02. 15:00 | 414,80 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 02.02. 15:00 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 02.02. 15:00 | 487,32 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 02.02. 15:00 | 333,58 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 02.02. 15:00 | 343,91 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 02.02. 15:00 | 405,07 | -1 | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 02.02. 15:00 | 475,00 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 02.02. 14:30 | 673,93 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 02.02. 15:00 | 774,76 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 02.02. 15:00 | 875,93 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 02.02. 15:00 | 751,07 | -1 | <50% | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 02.02. 15:00 | 373,66 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 02.02. 14:15 | 525,76 | +1 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 02.02. 15:00 | 410,61 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 02.02. 15:00 | 757,15 | -1 | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 02.02. 15:00 | 848,94 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 02.02. 15:00 | 408,19 | --- | --- | |

Goldbergsee Seepegel