- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 03.04. 22:30 | 297,24 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 03.04. 22:30 | 398,79 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 03.04. 22:30 | 462,66 | -1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 03.04. 22:30 | 525,22 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 03.04. 22:30 | 625,28 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 03.04. 22:30 | 441,33 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 03.04. 22:30 | 405,38 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 03.04. 22:30 | 431,88 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 03.04. 22:30 | 381,02 | -1 | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 03.04. 22:30 | 414,51 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 03.04. 22:30 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 03.04. 22:30 | 487,48 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 03.04. 22:30 | 334,56 | -1 | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 03.04. 22:30 | 344,53 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 03.04. 22:30 | 405,03 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 03.04. 22:30 | 475,21 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 03.04. 21:45 | 674,18 | -2 | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 03.04. 22:30 | 775,56 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 03.04. 22:30 | 876,11 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 03.04. 22:30 | 752,14 | --- | <50% | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 03.04. 22:30 | 374,17 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 03.04. 22:15 | 527,85 | +1 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 03.04. 22:30 | 410,64 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 03.04. 22:30 | 760,90 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 03.04. 22:30 | 849,80 | +1 | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 03.04. 22:30 | 410,15 | --- | --- | |

Goldbergsee Seepegel