- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 05.05. 18:30 | 673,90 | -1 | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 05.05. 19:00 | 779,05 | +1 | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 05.05. 19:00 | 876,01 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 05.05. 19:00 | 749,59 | -1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 05.05. 19:00 | 297,25 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 05.05. 19:00 | 398,79 | -1 | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 05.05. 19:00 | 462,41 | +1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 05.05. 19:00 | 525,40 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 05.05. 19:00 | 624,88 | +1 | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 05.05. 19:00 | 440,93 | -1 | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 05.05. 19:00 | 405,36 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 05.05. 19:00 | 431,87 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 05.05. 19:00 | 381,03 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 05.05. 19:00 | 414,42 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 05.05. 19:00 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 05.05. 19:00 | 487,34 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 05.05. 19:00 | 334,46 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 05.05. 19:00 | 344,53 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 05.05. 19:00 | 405,05 | +1 | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 05.05. 19:00 | 475,40 | -1 | <50% | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 05.05. 19:00 | 374,16 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 05.05. 19:00 | 527,97 | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 05.05. 19:00 | 410,61 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 05.05. 19:00 | 760,46 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 05.05. 19:00 | 849,85 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 05.05. 19:00 | 409,96 | --- | --- | |

Röthenbach HRB Beckenpegel