- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 06.12. 08:15 | 414,49 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 06.12. 08:15 | 487,42 | -1 | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 06.12. 08:15 | 333,47 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 06.12. 08:15 | 343,90 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 06.12. 08:15 | 405,07 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 06.12. 08:15 | 474,98 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 06.12. 07:45 | 674,00 | -1 | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 06.12. 08:15 | 777,43 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 06.12. 08:15 | 876,03 | +1 | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 06.12. 08:15 | 750,08 | --- | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 06.12. 08:15 | 295,74 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 06.12. 08:15 | 398,79 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 06.12. 08:15 | 461,87 | -1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 06.12. 08:15 | 523,14 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 06.12. 08:15 | 625,18 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 06.12. 08:15 | 435,15 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 06.12. 08:15 | 405,37 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 06.12. 08:15 | 429,43 | +1 | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 06.12. 08:15 | 381,05 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 06.12. 08:15 | 849,66 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 06.12. 08:15 | 408,05 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 06.12. 08:15 | 369,27 | -1 | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 06.12. 08:00 | 525,19 | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 06.12. 08:15 | 410,60 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 06.12. 08:15 | 757,69 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||

Muhr Seepegel