- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 01.05. 09:15 | 414,43 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 01.05. 09:15 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 01.05. 09:15 | 487,31 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 01.05. 09:15 | 334,47 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 01.05. 09:15 | 344,53 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 01.05. 09:15 | 405,02 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 01.05. 09:15 | 475,38 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 01.05. 08:45 | 673,90 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 01.05. 09:15 | 778,49 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 01.05. 09:15 | 876,06 | -1 | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 01.05. 09:15 | 750,27 | -1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 01.05. 09:15 | 297,28 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 01.05. 09:15 | 398,79 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 01.05. 09:15 | 462,34 | -1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 01.05. 09:15 | 525,44 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 01.05. 09:15 | 624,80 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 01.05. 09:15 | 441,03 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 01.05. 09:15 | 405,36 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 01.05. 09:15 | 431,91 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 01.05. 09:15 | 381,02 | --- | <50% | |
Rottachsee | Rottachsee | 01.05. 09:15 | 849,88 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 01.05. 09:15 | 409,99 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 01.05. 09:15 | 373,79 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 01.05. 09:00 | 527,98 | +1 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 01.05. 09:15 | 410,61 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 01.05. 09:15 | 760,64 | -1 | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||

Muhr Seepegel