- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 28.01. 04:45 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 28.01. 04:45 | 487,30 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 28.01. 04:45 | 333,56 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 28.01. 04:45 | 343,91 | -1 | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 28.01. 04:45 | 405,07 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 28.01. 04:45 | 475,00 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 28.01. 04:00 | 673,93 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 28.01. 04:45 | 775,07 | +1 | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 28.01. 04:45 | 875,98 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 28.01. 04:45 | 751,19 | --- | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 28.01. 04:45 | 295,72 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 28.01. 04:45 | 398,80 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 28.01. 04:45 | 463,38 | --- | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 28.01. 04:45 | 523,63 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 28.01. 04:45 | 625,23 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 28.01. 04:45 | 436,90 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 28.01. 04:45 | 405,37 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 28.01. 04:45 | 430,87 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 28.01. 04:45 | 381,05 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 28.01. 04:45 | 414,80 | --- | <50% | |
Rottachsee | Rottachsee | 28.01. 04:45 | 848,95 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 28.01. 04:45 | 408,20 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 28.01. 04:45 | 373,69 | -1 | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 28.01. 04:45 | 525,69 | -3 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 28.01. 04:45 | 410,59 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 28.01. 04:45 | 757,29 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||

Ofenwaldsperre Seepegel