- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 09.05. 05:30 | 405,35 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 09.05. 05:30 | 431,85 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 09.05. 05:30 | 381,02 | +1 | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 09.05. 05:30 | 414,41 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 09.05. 05:30 | 902,39 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 09.05. 05:30 | 334,46 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 09.05. 05:30 | 344,51 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 09.05. 05:30 | 405,05 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 09.05. 05:30 | 475,41 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 09.05. 04:45 | 673,89 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 09.05. 05:30 | 779,37 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 09.05. 05:30 | 876,03 | -1 | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 09.05. 05:30 | 749,07 | -1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 09.05. 05:30 | 297,31 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 09.05. 05:30 | 398,80 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 09.05. 05:30 | 463,03 | -1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 09.05. 05:30 | 525,48 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 09.05. 05:30 | 624,93 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 09.05. 05:30 | 441,05 | +1 | <50% | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Hocha Seepegel | Perlsee | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 09.05. 05:30 | 849,83 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 09.05. 05:30 | 409,95 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 09.05. 05:30 | 373,89 | +1 | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 09.05. 05:15 | 528,00 | -2 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 09.05. 05:30 | 410,61 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 09.05. 05:30 | 760,39 | --- | --- | |

Mertseespeicher