- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 15.04. 00:00 | 673,97 | -1 | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 15.04. 00:45 | 777,86 | --- | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 15.04. 00:45 | 876,04 | +1 | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 15.04. 00:45 | 752,08 | -1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 15.04. 00:45 | 297,31 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 15.04. 00:45 | 398,79 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 15.04. 00:45 | 462,08 | +1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 15.04. 00:45 | 525,30 | +1 | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 15.04. 00:45 | 624,59 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 15.04. 00:45 | 441,26 | -1 | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 15.04. 00:45 | 405,38 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 15.04. 00:45 | 431,92 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 15.04. 00:45 | 381,04 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 15.04. 00:45 | 414,50 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 15.04. 00:45 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 15.04. 00:45 | 487,45 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 15.04. 00:45 | 334,54 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 15.04. 00:45 | 344,54 | -1 | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 15.04. 00:45 | 405,03 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 15.04. 00:45 | 475,29 | --- | <50% | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 15.04. 00:45 | 374,01 | +3 | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 15.04. 00:45 | 527,93 | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 15.04. 00:45 | 410,61 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 15.04. 00:15 | 761,00 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 15.04. 00:45 | 849,95 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 15.04. 00:45 | 410,08 | --- | --- | |

Röthenbach HRB Beckenpegel