- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 22.04. 00:00 | 462,58 | -1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 22.04. 00:00 | 525,42 | -1 | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 22.04. 00:00 | 624,69 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 22.04. 00:00 | 441,19 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 22.04. 00:00 | 405,38 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 22.04. 00:00 | 431,94 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 22.04. 00:00 | 381,01 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 22.04. 00:00 | 414,48 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 22.04. 00:00 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 22.04. 00:00 | 487,43 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 22.04. 00:00 | 334,52 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 22.04. 00:00 | 344,52 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 22.04. 00:00 | 405,02 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 22.04. 00:00 | 475,34 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 21.04. 23:30 | 673,92 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 22.04. 00:00 | 777,60 | -2 | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 22.04. 00:00 | 876,06 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 22.04. 00:00 | 751,39 | -1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 22.04. 00:00 | 297,33 | -1 | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 22.04. 00:00 | 398,79 | --- | <50% | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 22.04. 00:00 | 373,93 | +1 | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 21.04. 23:45 | 527,96 | -2 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 22.04. 00:00 | 410,62 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 22.04. 00:00 | 760,97 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 22.04. 00:00 | 849,95 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 22.04. 00:00 | 410,05 | --- | --- | |

Surspeicher Seepegel