- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Untere Donau
Grundwasserstände Untere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 413,58 | 1,65 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 19.11.2025 10:00 | 371,38 | 1,25 | hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 362,61 | 3,14 | hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 380,70 | 2,92 | hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 20.11.2025 10:00 | 425,13 | 0,44 | hoch |
Moosburg Isar 2 | FS | 20.11.2025 08:00 | 411,90 | 1,10 | hoch | |
Schönberg | Tertiär | 20.11.2025 09:00 | 448,21 | 21,28 | hoch | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 20.11.2025 09:00 | 422,18 | 1,72 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 20.11.2025 09:00 | 393,65 | 4,12 | kein Hochwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 364,54 | 1,89 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 363,84 | 1,53 | kein Hochwasser | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 462,86 | 4,77 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 417,40 | 0,71 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 20.11.2025 09:06 | 323,32 | 2,12 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 498,69 | 3,81 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 441,74 | 1,37 | kein Hochwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 20.11.2025 10:00 | 326,99 | 5,39 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 20.11.2025 09:15 | 331,83 | 4,79 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 374,61 | 1,72 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 442,07 | 2,41 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 20.11.2025 08:00 | 315,15 | 3,34 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 20.11.2025 09:00 | 499,80 | 3,71 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 19.11.2025 10:00 | 511,08 | 4,83 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 369,43 | 3,52 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 474,98 | 2,56 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 20.11.2025 09:00 | 513,15 | 3,35 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 530,20 | 4,40 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 21.11.2025 00:00 | 503,63 | 1,53 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 19.11.2025 09:00 | 432,07 | 0,75 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 434,75 | 2,64 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 488,48 | 2,73 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 471,98 | 2,69 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 518,05 | 1,91 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 20.11.2025 14:00 | 501,89 | 3,19 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 20.11.2025 09:00 | 467,54 | 3,95 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 418,76 | 1,33 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 513,60 | 1,89 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 20.11.2025 09:00 | 505,62 | 5,24 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 447,86 | 3,04 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 482,56 | 0,95 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 444,48 | 2,48 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 459,76 | 2,11 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 20.11.2025 09:00 | 500,33 | 2,36 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 448,23 | 2,84 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 453,03 | 2,57 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 432,59 | 2,11 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 458,06 | 1,86 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 476,69 | 5,10 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 437,10 | 1,14 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 20.11.2025 09:00 | 453,19 | 3,07 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 366,39 | 2,44 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 20.11.2025 08:00 | 317,81 | 2,37 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 328,70 | 3,47 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 386,29 | 2,48 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 349,12 | 5,68 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 401,85 | 2,83 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 18.11.2025 10:00 | 388,99 | 2,85 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 393,26 | 4,29 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 387,78 | 3,08 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 351,03 | 3,51 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 415,26 | 3,88 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 324,76 | 1,70 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 20.11.2025 09:00 | 490,73 | 2,14 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 387,82 | 3,01 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 20.11.2025 09:00 | 432,11 | 3,93 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 374,61 | 6,49 | kein Hochwasser | |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 520,06 | 19,98 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 20.11.2025 09:00 | 385,35 | 3,59 | kein Hochwasser | |
Moosburg Isar 1 | FS | 20.11.2025 08:00 | 412,10 | 1,39 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 20.11.2025 09:00 | 457,72 | 4,58 | kein Hochwasser | |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 20.11.2025 09:00 | 431,88 | 6,16 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 19.11.2025 10:00 | 485,58 | 3,75 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 20.11.2025 09:00 | 439,88 | 4,24 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 20.11.2025 09:00 | 456,82 | 5,60 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 20.11.2025 09:00 | 456,04 | 4,75 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 338,89 | 6,03 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 383,87 | 1,88 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 383,85 | 1,88 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 20.11.2025 08:00 | 344,77 | 5,74 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 388,94 | 2,33 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 20.11.2025 09:00 | 457,39 | 5,24 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 20.11.2025 09:00 | 495,25 | 2,29 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 20.11.2025 09:00 | 502,01 | 3,41 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 386,85 | 3,68 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 19.11.2025 10:00 | 385,15 | 4,01 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 386,76 | 4,24 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 391,24 | 1,62 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 436,39 | 2,35 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 436,27 | 2,89 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 339,53 | 3,03 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 20.11.2025 09:00 | 338,58 | 4,67 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 383,78 | 2,47 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 20.11.2025 08:00 | 315,00 | 1,79 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 20.11.2025 21:29 | 314,46 | 3,34 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 20.11.2025 08:00 | 307,20 | 2,50 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 20.11.2025 07:00 | 349,07 | 1,70 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 347,80 | 1,00 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 20.11.2025 10:00 | 408,77 | 12,33 | kein Hochwasser | |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 20.11.2025 14:00 | 348,65 | 2,70 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 20.11.2025 10:00 | 347,69 | 9,73 | kein Hochwasser |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 20.11.2025 10:00 | 474,75 | 0,97 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 327,66 | 5,34 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 20.11.2025 09:30 | 328,31 | 4,65 | kein Hochwasser | |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 422,60 | 1,52 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 342,07 | 2,97 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 359,43 | 1,55 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 360,69 | 1,92 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 417,17 | 3,23 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 349,37 | 1,33 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 375,82 | 1,23 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 334,51 | 5,11 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 371,84 | 3,12 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 340,75 | 2,98 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 392,14 | 3,05 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 20.11.2025 09:00 | 433,15 | 1,20 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 404,65 | 4,84 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 347,44 | 2,00 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 20.11.2025 10:00 | 345,30 | 3,96 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-AE1 | ED | 20.11.2025 10:00 | 462,12 | 3,97 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 19.11.2025 09:00 | 454,48 | 2,99 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 20.11.2025 09:00 | 477,11 | 3,12 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 20.11.2025 09:00 | 434,47 | 2,36 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 20.11.2025 09:00 | 484,82 | 0,74 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 20.11.2025 09:00 | 480,04 | 3,07 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 20.11.2025 09:00 | 415,94 | 2,56 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 20.11.2025 09:00 | 483,61 | 1,84 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 20.11.2025 09:00 | 445,95 | 0,72 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 20.11.2025 10:00 | 452,30 | 2,02 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 20.11.2025 10:00 | 354,07 | 2,87 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Moosburg Q 20