- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Untere Donau
Grundwasserstände Untere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 472,26 | 2,41 | sehr hoch |
Moosburg Isar 2 | FS | 14.12.2025 08:00 | 411,97 | 1,03 | sehr hoch | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 383,99 | 1,76 | sehr hoch |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 363,96 | 1,41 | hoch | |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 417,59 | 0,52 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 08.12.2025 10:00 | 371,47 | 1,16 | hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 362,63 | 3,12 | hoch |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 475,04 | 2,50 | hoch |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 518,19 | 1,70 | hoch |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 14.12.2025 14:00 | 502,08 | 3,00 | hoch |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 513,73 | 1,76 | hoch |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 444,69 | 2,27 | hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 14.12.2025 10:00 | 425,13 | 0,44 | hoch |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 458,21 | 1,71 | hoch |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 389,02 | 2,82 | hoch |
Moosburg Isar 1 | FS | 14.12.2025 08:00 | 412,20 | 1,29 | hoch | |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 383,98 | 1,75 | hoch |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 389,00 | 2,27 | hoch |
MÜNCHEN KP 413 | M | 14.12.2025 09:00 | 495,35 | 2,19 | hoch | |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 386,78 | 4,22 | hoch |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 383,94 | 2,31 | hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 347,58 | 1,86 | hoch |
Erding HWS-AE1 | ED | 14.12.2025 10:00 | 462,12 | 3,97 | hoch | |
DORFEN B 3 | ED | 14.12.2025 09:00 | 434,59 | 2,24 | hoch | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 14.12.2025 09:00 | 484,97 | 0,59 | hoch | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 14.12.2025 09:00 | 422,21 | 1,69 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 14.12.2025 09:00 | 393,63 | 4,14 | kein Hochwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 364,67 | 1,76 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 462,97 | 4,66 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 14.12.2025 09:06 | 323,37 | 2,07 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 498,80 | 3,70 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 441,73 | 1,31 | kein Hochwasser |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 14.12.2025 10:00 | 326,86 | 5,52 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 14.12.2025 09:15 | 331,82 | 4,80 | kein Hochwasser |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 374,76 | 1,57 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 442,09 | 2,39 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 413,57 | 1,66 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 14.12.2025 08:00 | 315,22 | 3,27 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 14.12.2025 09:00 | 499,85 | 3,66 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 14.12.2025 10:00 | 511,15 | 4,76 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 369,47 | 3,48 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 380,77 | 2,85 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 14.12.2025 09:00 | 513,26 | 3,24 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 530,25 | 4,50 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 14.12.2025 12:00 | 503,77 | 1,39 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 432,08 | 0,74 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 435,12 | 2,27 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 488,70 | 2,46 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 14.12.2025 09:00 | 467,66 | 3,83 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 418,85 | 1,24 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 14.12.2025 09:00 | 505,67 | 5,19 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 447,94 | 2,96 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 482,63 | 0,91 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 459,86 | 2,01 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 14.12.2025 09:00 | 500,34 | 2,35 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 448,28 | 2,79 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 453,07 | 2,53 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 432,62 | 2,08 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 476,84 | 4,95 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 437,26 | 0,98 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 14.12.2025 08:00 | 453,28 | 2,98 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 366,48 | 2,35 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 14.12.2025 08:00 | 317,81 | 2,37 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 328,73 | 3,44 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 386,36 | 2,41 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 349,17 | 5,63 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 401,90 | 2,78 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 393,34 | 4,21 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 387,81 | 3,05 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 351,04 | 3,50 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 415,17 | 3,97 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 324,96 | 1,50 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 14.12.2025 09:00 | 490,82 | 2,05 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 387,80 | 3,03 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 14.12.2025 07:00 | 432,03 | 4,01 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 374,63 | 6,47 | kein Hochwasser | |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 14.12.2025 09:00 | 385,34 | 3,60 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 14.12.2025 09:00 | 457,74 | 4,56 | kein Hochwasser | |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 14.12.2025 09:00 | 431,82 | 6,22 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 485,61 | 3,72 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 14.12.2025 09:00 | 439,91 | 4,21 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 14.12.2025 09:00 | 456,90 | 5,52 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 14.12.2025 09:00 | 456,14 | 4,65 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 339,01 | 5,91 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 14.12.2025 08:00 | 344,77 | 5,74 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 14.12.2025 09:00 | 457,46 | 5,17 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 14.12.2025 09:00 | 502,05 | 3,37 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 386,86 | 3,67 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 385,19 | 3,97 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 391,32 | 1,54 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 436,37 | 2,37 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 436,25 | 2,91 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 339,71 | 2,85 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 338,71 | 4,54 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 14.12.2025 08:00 | 315,07 | 1,72 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 14.12.2025 09:29 | 314,41 | 3,39 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 14.12.2025 08:00 | 307,44 | 2,26 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 14.12.2025 07:00 | 349,13 | 1,64 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 347,86 | 0,94 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 14.12.2025 10:00 | 408,72 | 12,38 | kein Hochwasser | |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 14.12.2025 14:00 | 348,68 | 2,67 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 14.12.2025 10:00 | 347,62 | 9,80 | kein Hochwasser |
Schönberg | Tertiär | 14.12.2025 09:00 | 448,19 | 21,30 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 14.12.2025 10:00 | 474,75 | 0,97 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 327,73 | 5,27 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 10.12.2025 09:30 | 328,32 | 4,64 | kein Hochwasser | |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 422,66 | 1,46 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 342,28 | 2,76 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 359,47 | 1,51 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 360,76 | 1,85 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 417,17 | 3,23 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 349,39 | 1,31 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 375,85 | 1,20 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 334,57 | 5,05 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 371,80 | 3,16 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 340,87 | 2,86 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 392,15 | 3,04 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 14.12.2025 09:00 | 433,20 | 1,15 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 404,69 | 4,80 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 14.12.2025 10:00 | 345,50 | 3,76 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 14.12.2025 09:00 | 454,62 | 2,85 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 13.12.2025 09:00 | 477,20 | 3,03 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 14.12.2025 09:00 | 480,06 | 3,05 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 14.12.2025 09:00 | 415,96 | 2,54 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 14.12.2025 09:00 | 483,78 | 1,67 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 14.12.2025 09:00 | 446,03 | 0,64 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 14.12.2025 10:00 | 452,34 | 1,98 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 14.12.2025 10:00 | 354,12 | 2,82 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

EICHENRIED Q 14