- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Bayern
Grundwasserstände Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 29.01.2026 10:00 | 408,29 | 1,20 | neuer Höchstwert |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 217,25 | 0,82 | sehr hoch |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 417,68 | 0,53 | sehr hoch |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 442,23 | 0,81 | sehr hoch |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 18.02.2026 10:00 | 328,30 | 4,08 | sehr hoch |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 18.02.2026 07:00 | 423,48 | 2,04 | sehr hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 381,10 | 2,52 | sehr hoch |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 513,19 | 0,17 | sehr hoch |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 18.02.2026 13:00 | 464,27 | 0,77 | sehr hoch |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 19.02.2026 06:00 | 440,26 | 0,21 | sehr hoch | |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 18.02.2026 11:00 | 411,60 | 0,70 | sehr hoch | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 18.02.2026 11:00 | 449,59 | 0,66 | sehr hoch |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 460,30 | 1,57 | sehr hoch |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 18.02.2026 07:00 | 404,76 | 1,48 | sehr hoch |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 448,49 | 2,58 | sehr hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 18.02.2026 10:00 | 425,13 | 0,44 | sehr hoch |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 327,01 | 0,68 | sehr hoch |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 272,41 | -- | sehr hoch |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 386,58 | 2,19 | sehr hoch |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 19.02.2026 01:00 | 415,33 | 0,01 | sehr hoch |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 19.02.2026 00:00 | 420,78 | 0,67 | sehr hoch |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 387,84 | 2,99 | sehr hoch |
Moosburg Isar 1 | FS | 18.02.2026 08:00 | 412,23 | 1,26 | sehr hoch | |
Moosburg Isar 2 | FS | 18.02.2026 08:00 | 411,99 | 1,01 | sehr hoch | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 18.02.2026 12:00 | 415,84 | 0,48 | sehr hoch |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 340,29 | 2,27 | sehr hoch |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 539,89 | 1,39 | sehr hoch |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 513,64 | 1,63 | sehr hoch |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 19.02.2026 01:00 | 431,48 | 0,67 | sehr hoch |
Herrieden | AN | Quartär | 19.02.2026 01:00 | 419,50 | 0,20 | sehr hoch |
Wittelshofen | AN | Quartär | 19.02.2026 01:00 | 429,74 | 0,26 | sehr hoch |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 474,82 | 0,90 | sehr hoch |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 343,35 | 1,69 | sehr hoch |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 359,78 | 1,20 | sehr hoch |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 361,07 | 1,54 | sehr hoch |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 349,67 | 1,03 | sehr hoch |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 376,16 | 0,89 | sehr hoch |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 18.02.2026 09:06 | 293,42 | 0,33 | sehr hoch |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 478,50 | 0,12 | sehr hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 347,96 | 1,48 | sehr hoch |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 18.02.2026 09:00 | 477,34 | 2,89 | sehr hoch | |
DORFEN B 3 | ED | 18.02.2026 09:00 | 435,02 | 1,81 | sehr hoch | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 18.02.2026 09:00 | 484,89 | 0,67 | sehr hoch | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 18.02.2026 09:00 | 480,22 | 2,89 | sehr hoch | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 18.02.2026 09:00 | 422,25 | 1,65 | sehr hoch | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 18.02.2026 12:00 | 471,20 | 3,53 | sehr hoch |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 399,62 | 2,88 | hoch |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 375,22 | 1,11 | hoch |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 18.02.2026 09:06 | 286,59 | 1,52 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 371,47 | 1,16 | hoch |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 19.02.2026 06:00 | 468,48 | 0,77 | hoch |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 435,94 | 3,45 | hoch | |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 475,07 | 2,47 | hoch |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 19.02.2026 06:00 | 503,83 | 1,33 | hoch |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 432,17 | 0,65 | hoch |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 472,23 | 2,44 | hoch |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 513,77 | 1,72 | hoch |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 482,71 | 0,83 | hoch |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 432,67 | 2,03 | hoch |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 458,29 | 1,63 | hoch |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 437,32 | 0,92 | hoch |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 323,34 | 3,99 | hoch |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 18.02.2026 13:00 | 411,71 | 1,34 | hoch |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 389,02 | 2,82 | hoch |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 390,09 | 2,04 | hoch |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 19.02.2026 04:00 | 548,09 | 0,58 | hoch |
HEIMERTINGEN 972 | MN | Niederterrasse | 19.02.2026 04:00 | 559,87 | 2,00 | hoch |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 18.02.2026 14:00 | 348,82 | 2,53 | hoch | |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 423,04 | 1,08 | hoch |
Spielkasino P6 | KG | Buntsandstein | 18.02.2026 10:00 | 197,50 | 1,53 | hoch |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 19.02.2026 04:00 | 724,50 | 1,76 | hoch |
HIENHEIM Q1 | KEH | 18.02.2026 10:00 | 346,36 | 2,90 | hoch | |
Vötting | FS | 18.02.2026 09:00 | 446,10 | 0,57 | hoch | |
Miltenberg-West PB2 | MIL | Buntsandstein | 18.02.2026 09:00 | 126,15 | 1,86 | hoch |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 393,49 | 4,28 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 18.02.2026 23:00 | 660,14 | 6,26 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 427,85 | 6,43 | kein Hochwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 13.02.2026 10:00 | 364,84 | 1,59 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 364,05 | 1,32 | kein Hochwasser | |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.02.2026 10:00 | 271,01 | 2,78 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 462,95 | 4,68 | kein Hochwasser |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 112,66 | 5,77 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 18.02.2026 08:15 | 564,19 | 2,84 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 532,07 | 1,25 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 494,77 | 10,80 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 509,89 | 2,68 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 13.02.2026 09:06 | 323,54 | 1,90 | kein Hochwasser |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 19.02.2026 04:00 | 594,02 | 8,31 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 498,47 | 4,03 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 19.02.2026 02:00 | 670,19 | 6,09 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 19.02.2026 01:00 | 599,01 | 8,08 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 10.02.2026 10:00 | 328,56 | 8,06 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 503,31 | 3,06 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 482,70 | 3,85 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 457,78 | 3,31 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 18.02.2026 23:00 | 838,95 | 11,98 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 503,52 | 15,56 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 442,16 | 2,32 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 08:00 | 413,57 | 1,66 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 18.02.2026 08:00 | 315,54 | 2,95 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 18.02.2026 21:00 | 578,99 | 3,72 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 499,61 | 3,90 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 18.02.2026 10:00 | 510,89 | 5,02 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 443,89 | 2,29 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 421,33 | 4,71 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 18.02.2026 07:00 | 530,67 | 2,18 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 442,36 | 3,25 | kein Hochwasser |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 19.02.2026 04:00 | 653,96 | 9,94 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 702,16 | 12,76 | kein Hochwasser |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 17.02.2026 10:00 | 614,07 | 14,12 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 18.02.2026 10:00 | 643,42 | 9,02 | kein Hochwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 362,61 | 3,14 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 396,38 | 1,79 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 369,58 | 3,37 | kein Hochwasser |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 728,33 | 10,52 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 377,43 | 2,54 | kein Hochwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 108,83 | 4,16 | kein Hochwasser |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 18.02.2026 07:00 | 431,29 | 4,47 | kein Hochwasser |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 18.02.2026 10:00 | 423,58 | 4,82 | kein Hochwasser | |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 18.02.2026 10:00 | 477,94 | 2,02 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 482,44 | 3,32 | kein Hochwasser |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 519,09 | 5,74 | kein Hochwasser |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 18.02.2026 13:00 | 499,77 | 4,23 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 512,74 | 3,76 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 16.02.2026 09:00 | 529,91 | 4,84 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 435,21 | 2,18 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 488,71 | 2,45 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 518,19 | 1,70 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 18.02.2026 14:00 | 502,04 | 3,04 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 467,64 | 3,85 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 418,88 | 1,21 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 505,37 | 5,49 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 447,95 | 2,95 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 444,51 | 2,45 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 512,69 | 4,23 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 500,34 | 2,35 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 508,97 | 4,29 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 519,55 | 2,72 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 527,86 | 3,71 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 453,04 | 2,56 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 476,71 | 5,08 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 453,26 | 3,00 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 322,94 | -- | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 366,93 | 1,90 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 18.02.2026 08:00 | 317,92 | 2,26 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 328,84 | 3,33 | kein Hochwasser |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 220,36 | 3,16 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 15.02.2026 10:00 | 349,16 | 5,64 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 401,76 | 2,92 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 393,42 | 4,13 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 387,75 | 3,11 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 351,05 | 3,49 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 18.02.2026 20:00 | 544,30 | 2,83 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 19.02.2026 01:00 | 635,77 | 2,30 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 18.02.2026 23:00 | 841,91 | 0,91 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 19.02.2026 02:00 | 565,17 | 1,43 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 19.02.2026 00:00 | 913,43 | 7,64 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 18.02.2026 20:00 | 861,90 | 21,87 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 19.02.2026 00:00 | 651,13 | 1,51 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 19.02.2026 05:00 | 755,93 | 4,97 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 19.02.2026 06:00 | 603,20 | 3,84 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 529,82 | 4,03 | kein Hochwasser |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 610,19 | 7,28 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 325,71 | 0,75 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 18.02.2026 20:00 | 546,92 | 9,62 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 622,76 | 6,31 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 19.02.2026 03:00 | 603,24 | 4,74 | kein Hochwasser |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 733,74 | 10,00 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 490,74 | 2,13 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 18.02.2026 09:00 | 432,06 | 3,98 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 374,60 | 6,50 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 429,52 | 1,37 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 18.02.2026 07:00 | 478,74 | 2,58 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 18.02.2026 10:00 | 490,64 | 8,55 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 18.02.2026 09:00 | 446,92 | 1,96 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 18.02.2026 10:00 | 452,71 | 2,66 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 18.02.2026 10:00 | 442,54 | 2,69 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 439,73 | 1,43 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 18.02.2026 09:00 | 787,74 | 6,86 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 449,88 | 2,89 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 461,80 | 3,06 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 519,64 | 20,40 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 528,44 | 1,89 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 17.02.2026 07:00 | 529,90 | 0,93 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 730,51 | 1,99 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 09.01.2026 09:00 | 385,33 | 3,61 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 489,57 | 6,25 | kein Hochwasser |
Erdinger Wehr | ED | 18.02.2026 09:00 | 457,74 | 4,56 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 537,99 | 3,39 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 431,76 | 6,28 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 485,61 | 3,72 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 18.02.2026 07:00 | 548,20 | 4,05 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 18.02.2026 11:00 | 527,08 | 10,12 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 518,36 | 13,99 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 503,30 | 13,30 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 534,63 | 9,41 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 18.02.2026 08:00 | 461,36 | 1,20 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 18.02.2026 14:00 | 458,33 | 3,92 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 465,46 | 1,80 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 18.02.2026 09:00 | 439,92 | 4,20 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 18.02.2026 09:00 | 456,83 | 5,59 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 18.02.2026 09:00 | 414,20 | 2,60 | kein Hochwasser | |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 10.02.2026 09:00 | 720,68 | 3,47 | kein Hochwasser |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 18.02.2026 09:00 | 761,02 | 4,64 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 2 | ED | 18.02.2026 09:00 | 456,08 | 4,71 | kein Hochwasser | |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 339,20 | 5,72 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 383,44 | 2,31 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 383,59 | 2,14 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 18.02.2026 08:00 | 344,72 | 5,79 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 388,94 | 2,33 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 18.02.2026 09:00 | 457,41 | 5,22 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 18.02.2026 09:00 | 522,96 | 7,77 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 18.02.2026 09:00 | 495,28 | 2,26 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 18.02.2026 09:00 | 501,60 | 3,82 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 386,89 | 3,64 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 385,11 | 4,05 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 386,74 | 4,26 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 391,27 | 1,59 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 436,35 | 2,39 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 436,32 | 2,84 | kein Hochwasser |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 338,83 | 4,42 | kein Hochwasser |
EGG D 4 | MN | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 566,04 | 1,34 | kein Hochwasser |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 19.02.2026 04:00 | 630,77 | 7,30 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 383,74 | 2,51 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 18.02.2026 08:00 | 315,23 | 1,56 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 18.02.2026 21:29 | 314,31 | 3,49 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 18.02.2026 08:00 | 307,94 | 1,76 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 599,95 | 15,51 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 493,10 | 6,09 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 18.02.2026 06:00 | 349,23 | 1,54 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 347,97 | 0,83 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 18.02.2026 12:00 | 514,69 | 2,93 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 18.02.2026 10:00 | 408,58 | 12,52 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 18.02.2026 10:00 | 347,68 | 9,74 | kein Hochwasser |
Schönberg | Tertiär | 18.02.2026 09:00 | 448,12 | 21,37 | kein Hochwasser | |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 327,93 | 5,07 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 18.02.2026 10:00 | 328,37 | 4,59 | kein Hochwasser | |
Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | 18.08.2025 11:00 | 266,53 | 0,62 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 417,28 | 3,12 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 334,55 | 5,07 | kein Hochwasser |
Rosenau B 5 | ED | 18.02.2026 09:00 | 415,99 | 2,51 | kein Hochwasser | |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 16.02.2026 09:00 | 562,84 | 5,64 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 371,91 | 3,05 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 340,96 | 2,77 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 392,23 | 2,96 | kein Hochwasser |
Bergrheinfeld Lessingstraße P2 | SW | Quartär | 18.02.2026 10:00 | 203,98 | 3,46 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 18.02.2026 09:00 | 433,23 | 1,12 | kein Hochwasser |
