- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Bayern
Grundwasserstände Bayern
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 441,93 | 1,18 | sehr hoch |
REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 03.11.2025 10:00 | 327,83 | 4,55 | sehr hoch |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 03.11.2025 09:06 | 286,42 | 1,69 | sehr hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 371,53 | 1,10 | sehr hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 362,59 | 3,16 | sehr hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 380,81 | 2,81 | sehr hoch |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 03.11.2025 06:00 | 468,49 | 0,76 | sehr hoch |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.01.2025 09:00 | 423,61 | 1,17 | sehr hoch | |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 03.11.2025 10:00 | 423,52 | 4,88 | sehr hoch | |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 464,11 | 0,93 | sehr hoch |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 03.11.2025 11:00 | 411,50 | 0,80 | sehr hoch | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 03.11.2025 11:00 | 449,23 | 1,02 | sehr hoch |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 459,98 | 1,89 | sehr hoch |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 03.11.2025 07:00 | 404,61 | 1,63 | sehr hoch |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 448,31 | 2,76 | sehr hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 03.11.2025 10:00 | 425,26 | 0,31 | sehr hoch |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 386,37 | 2,40 | sehr hoch |
Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 415,29 | 0,05 | sehr hoch |
Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 420,64 | 0,81 | sehr hoch |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 387,96 | 2,87 | sehr hoch |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 03.11.2025 12:00 | 415,79 | 0,53 | sehr hoch |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 386,94 | 3,59 | sehr hoch |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 539,87 | 1,41 | sehr hoch |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 03.11.2025 04:00 | 548,06 | 0,61 | sehr hoch |
HEIMERTINGEN 972 | MN | Niederterrasse | 03.11.2025 04:00 | 559,86 | 2,01 | sehr hoch |
Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 430,82 | 1,33 | sehr hoch |
Herrieden | AN | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 419,29 | 0,41 | sehr hoch |
Wittelshofen | AN | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 429,32 | 0,68 | sehr hoch |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 03.11.2025 10:00 | 474,86 | 0,86 | sehr hoch |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 359,58 | 1,40 | sehr hoch |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 349,53 | 1,17 | sehr hoch |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 376,03 | 1,02 | sehr hoch |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 478,47 | 0,15 | sehr hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 347,75 | 1,69 | sehr hoch |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 03.11.2025 09:00 | 484,89 | 0,67 | sehr hoch | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 03.11.2025 09:00 | 480,21 | 2,90 | sehr hoch | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 03.11.2025 12:00 | 471,06 | 3,67 | sehr hoch |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 363,90 | 1,47 | hoch | |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 399,62 | 2,88 | hoch |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 532,21 | 1,11 | hoch |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 215,65 | 2,35 | hoch |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 03.11.2025 11:00 | 423,42 | 2,10 | hoch |
ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 374,72 | 1,61 | hoch |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 02.11.2025 09:00 | 395,92 | 2,25 | hoch |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 02.11.2025 20:00 | 431,28 | 4,48 | hoch |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 03.11.2025 06:00 | 440,13 | 0,34 | hoch | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 499,85 | 4,15 | hoch |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 475,04 | 2,50 | hoch |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 03.11.2025 15:00 | 503,78 | 1,38 | hoch |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 518,16 | 1,80 | hoch |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 513,71 | 1,78 | hoch |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 482,66 | 0,85 | hoch |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 444,53 | 2,43 | hoch |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 437,16 | 1,08 | hoch |
KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 322,93 | 4,40 | hoch |
Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 326,09 | 1,60 | hoch |
Erlangen Q5 | ER | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 271,52 | 0,89 | hoch |
MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 411,03 | 2,02 | hoch |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 402,04 | 2,64 | hoch |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 389,01 | 2,83 | hoch |
KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 339,01 | 5,91 | hoch |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 389,93 | 2,20 | hoch |
München KP 16 | M | 03.11.2025 09:00 | 523,97 | 6,76 | hoch | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 03.11.2025 09:00 | 495,30 | 2,24 | hoch | |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 386,79 | 4,21 | hoch |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 437,20 | 1,54 | hoch |
KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 339,82 | 2,74 | hoch |
KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 338,71 | 4,54 | hoch |
EGG D 4 | MN | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 566,04 | 1,34 | hoch |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 02.11.2025 09:00 | 513,46 | 1,81 | hoch |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 03.11.2025 07:00 | 349,14 | 1,63 | hoch |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 03.11.2025 14:00 | 348,75 | 2,60 | hoch | |
Schönberg | Tertiär | 03.11.2025 09:00 | 448,19 | 21,30 | hoch | |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 422,79 | 1,33 | hoch |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 342,59 | 2,45 | hoch |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 360,81 | 1,80 | hoch |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 433,20 | 1,15 | hoch |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 03.11.2025 04:00 | 724,48 | 1,78 | hoch |
HIENHEIM Q1 | KEH | 03.11.2025 10:00 | 345,71 | 3,55 | hoch | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 03.11.2025 09:00 | 477,17 | 3,06 | hoch | |
DORFEN B 3 | ED | 03.11.2025 09:00 | 434,51 | 2,32 | hoch | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 03.11.2025 09:00 | 483,77 | 1,68 | hoch | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 03.11.2025 09:00 | 422,23 | 1,67 | hoch | |
Miltenberg-Brücke | MIL | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 124,40 | 1,73 | hoch |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 393,64 | 4,13 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 660,17 | 6,23 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 428,01 | 6,27 | kein Hochwasser |
BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 364,58 | 1,85 | kein Hochwasser |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 03.11.2025 10:00 | 270,60 | 3,19 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 462,91 | 4,72 | kein Hochwasser |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 112,62 | 5,81 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 03.11.2025 08:15 | 563,95 | 3,08 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 495,38 | 10,19 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 30.10.2025 09:00 | 417,24 | 0,87 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 509,76 | 2,78 | kein Hochwasser |
MAISZANT Q3 | R | Quartär | 03.11.2025 09:06 | 323,32 | 2,12 | kein Hochwasser |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 03.11.2025 04:00 | 593,96 | 8,37 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 498,75 | 3,75 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 03.11.2025 15:00 | 671,74 | 4,54 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 599,48 | 7,61 | kein Hochwasser |
REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 03.11.2025 09:15 | 332,00 | 4,62 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 503,21 | 3,16 | kein Hochwasser |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 482,91 | 3,64 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 03.11.2025 07:00 | 457,75 | 3,34 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 03.11.2025 11:00 | 841,51 | 9,42 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 503,83 | 15,25 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 442,11 | 2,37 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 412,92 | 2,31 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 25.10.2025 09:00 | 315,11 | 3,38 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 03.11.2025 08:00 | 578,92 | 3,79 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 499,83 | 3,68 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 03.11.2025 10:00 | 511,14 | 4,77 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 443,72 | 2,46 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 421,60 | 4,44 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 530,58 | 2,27 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 442,24 | 3,37 | kein Hochwasser |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 03.11.2025 04:00 | 654,05 | 9,85 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 702,14 | 12,78 | kein Hochwasser |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 615,02 | 13,17 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 03.11.2025 10:00 | 643,45 | 8,99 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 369,41 | 3,54 | kein Hochwasser |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 728,08 | 10,77 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 376,98 | 2,99 | kein Hochwasser |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 108,77 | 4,22 | kein Hochwasser |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 23.03.2025 11:00 | 512,85 | 0,51 | kein Hochwasser |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 03.11.2025 10:00 | 477,96 | 2,00 | kein Hochwasser |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 481,98 | 3,78 | kein Hochwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 434,70 | 4,69 | kein Hochwasser | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 519,16 | 5,67 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 513,23 | 3,27 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 530,32 | 4,28 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 432,20 | 0,62 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 434,61 | 2,78 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 488,46 | 2,75 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 471,88 | 2,79 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 03.11.2025 14:00 | 501,96 | 3,12 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 467,61 | 3,88 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 418,86 | 1,23 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 505,73 | 5,13 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 447,89 | 3,01 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 512,79 | 4,13 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 500,34 | 2,35 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 509,05 | 4,21 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 519,78 | 2,49 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 527,93 | 3,64 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 453,04 | 2,56 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 432,63 | 2,07 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 458,07 | 1,85 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 476,69 | 5,10 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 453,21 | 3,05 | kein Hochwasser |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 322,52 | 0,10 | kein Hochwasser |
CHAM/STADELLOHE 867 | CHA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 366,44 | 2,39 | kein Hochwasser |
KOESSNACH 664 Q9 | SR | Quartär | 03.11.2025 08:00 | 317,83 | 2,35 | kein Hochwasser |
LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 328,74 | 3,43 | kein Hochwasser |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 220,02 | 3,53 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 349,10 | 5,70 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 393,29 | 4,26 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 387,78 | 3,08 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 351,04 | 3,50 | kein Hochwasser |
HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 415,30 | 3,84 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 544,48 | 2,65 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 636,08 | 1,99 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 03.11.2025 11:00 | 842,06 | 0,76 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 03.11.2025 15:00 | 565,40 | 1,20 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 03.11.2025 12:00 | 914,23 | 6,84 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 03.11.2025 08:00 | 866,51 | 17,26 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 03.11.2025 13:00 | 651,18 | 1,46 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 03.11.2025 05:00 | 755,97 | 4,93 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 03.11.2025 06:00 | 603,37 | 3,67 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 529,79 | 4,06 | kein Hochwasser |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 609,79 | 7,68 | kein Hochwasser |
SCHÖNACH Q2 | R | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 324,73 | 1,73 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 547,12 | 9,42 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 622,62 | 6,45 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 03.11.2025 15:00 | 603,25 | 4,73 | kein Hochwasser |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 733,77 | 9,97 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 490,77 | 2,10 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 03.11.2025 09:00 | 432,08 | 3,96 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 374,62 | 6,48 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 429,22 | 1,67 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 03.11.2025 07:00 | 478,79 | 2,53 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 03.11.2025 10:00 | 491,53 | 7,66 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 03.11.2025 09:00 | 446,84 | 2,04 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 03.11.2025 10:00 | 452,66 | 2,71 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 03.11.2025 07:00 | 442,58 | 2,65 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 439,56 | 1,60 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 789,71 | 4,89 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 449,86 | 2,91 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 461,76 | 3,10 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 520,16 | 19,88 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 528,35 | 1,98 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 529,82 | 1,01 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 730,58 | 1,92 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 03.11.2025 09:00 | 385,40 | 3,54 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 490,23 | 5,59 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 03.11.2025 08:00 | 412,01 | 1,48 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 03.11.2025 09:00 | 457,80 | 4,50 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 538,05 | 3,33 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 431,91 | 6,13 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 485,59 | 3,74 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 03.11.2025 07:00 | 548,10 | 4,15 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 03.11.2025 08:00 | 411,85 | 1,15 | kein Hochwasser | |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 03.11.2025 11:00 | 527,10 | 10,10 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 518,85 | 13,50 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 503,67 | 12,93 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 535,06 | 8,98 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 03.11.2025 08:00 | 461,00 | 1,56 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 465,23 | 2,03 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 03.11.2025 09:00 | 439,89 | 4,23 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 03.11.2025 09:00 | 456,84 | 5,58 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 03.11.2025 09:00 | 414,20 | 2,60 | kein Hochwasser | |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 03.11.2025 09:00 | 721,24 | 2,91 | kein Hochwasser |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 760,77 | 4,89 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 2 | ED | 03.11.2025 09:00 | 456,08 | 4,71 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 383,67 | 2,08 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 383,71 | 2,02 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 03.11.2025 08:00 | 344,77 | 5,74 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 388,98 | 2,29 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 03.11.2025 09:00 | 457,40 | 5,23 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 03.11.2025 09:00 | 502,15 | 3,27 | kein Hochwasser | |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 385,18 | 3,98 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 391,30 | 1,56 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 436,34 | 2,82 | kein Hochwasser |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 03.11.2025 04:00 | 630,71 | 7,36 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 383,88 | 2,37 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 03.11.2025 08:00 | 315,04 | 1,75 | kein Hochwasser |
POCKINGER HEIDE | PA | Quartär | 03.11.2025 09:29 | 314,50 | 3,30 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 03.11.2025 08:00 | 307,23 | 2,47 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 600,50 | 14,96 | kein Hochwasser |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 03.11.2025 09:00 | 493,30 | 5,89 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 347,90 | 0,90 | kein Hochwasser |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 03.11.2025 12:00 | 514,61 | 3,01 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 03.11.2025 10:00 | 408,81 | 12,29 | kein Hochwasser | |
ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 03.11.2025 10:00 | 347,70 | 9,72 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 771 | R | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 327,71 | 5,29 | kein Hochwasser |
REGENSBURG 773 | R | 03.11.2025 09:30 | 328,31 | 4,65 | kein Hochwasser | |
Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | 18.08.2025 11:00 | 266,53 | 0,62 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 417,25 | 3,15 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 334,51 | 5,11 | kein Hochwasser |
Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 03.11.2025 09:06 | 292,73 | 1,02 | kein Hochwasser |
Rosenau B 5 | ED | 03.11.2025 09:00 | 415,99 | 2,51 | kein Hochwasser | |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 03.11.2025 09:00 | 562,87 | 5,61 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 371,91 | 3,05 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 03.11.2025 10:00 | 340,70 | 3,03 | kein Hochwasser |
