- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Isar
Grundwasserstände Isar
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 413,62 | 1,61 | sehr hoch |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 519,77 | 2,50 | sehr hoch |
Moosburg Isar 1 | FS | 05.12.2025 08:00 | 412,23 | 1,26 | sehr hoch | |
Moosburg Isar 2 | FS | 05.12.2025 08:00 | 412,01 | 0,99 | sehr hoch | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 04.12.2025 12:00 | 415,64 | 0,68 | sehr hoch |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 363,95 | 1,42 | hoch | |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 503,28 | 3,09 | hoch |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 01.12.2025 10:00 | 371,45 | 1,18 | hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 362,62 | 3,13 | hoch |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 05.12.2025 11:00 | 411,33 | 0,97 | hoch | |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 475,01 | 2,53 | hoch |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 472,15 | 2,52 | hoch |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 518,15 | 1,74 | hoch |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 513,70 | 1,79 | hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 05.12.2025 10:00 | 425,14 | 0,43 | hoch |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 458,19 | 1,73 | hoch |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 389,03 | 2,81 | hoch |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 388,99 | 2,28 | hoch |
München KP 16 | M | 05.12.2025 09:00 | 523,76 | 6,97 | hoch | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 05.12.2025 09:00 | 495,31 | 2,23 | hoch | |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 386,77 | 4,23 | hoch |
Schönberg | Tertiär | 05.12.2025 09:00 | 448,20 | 21,29 | hoch | |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 433,25 | 1,10 | hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 347,56 | 1,88 | hoch |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 05.12.2025 09:00 | 484,87 | 0,69 | hoch | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 05.12.2025 09:00 | 422,20 | 1,70 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 393,64 | 4,13 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 04.12.2025 23:00 | 660,21 | 6,19 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 428,07 | 6,21 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 462,93 | 4,70 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 399,54 | 2,96 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 05.12.2025 08:15 | 564,14 | 2,89 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 532,06 | 1,26 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 495,13 | 10,44 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 417,55 | 0,56 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 509,88 | 2,66 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 498,75 | 3,75 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 441,77 | 1,27 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 05.12.2025 03:00 | 670,90 | 5,38 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 05.12.2025 00:00 | 599,36 | 7,73 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 457,81 | 3,28 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 04.12.2025 11:00 | 423,34 | 2,18 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 04.12.2025 23:00 | 840,40 | 10,53 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 503,60 | 15,48 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 442,10 | 2,38 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 05.12.2025 08:00 | 315,18 | 3,31 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 578,98 | 3,73 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 499,83 | 3,68 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 05.12.2025 10:00 | 511,09 | 4,82 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 443,77 | 2,41 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 421,67 | 4,37 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 530,60 | 2,25 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 442,36 | 3,25 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 702,31 | 12,61 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 03.12.2025 10:00 | 643,38 | 9,06 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 395,92 | 2,25 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 369,45 | 3,50 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 377,09 | 2,88 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 380,74 | 2,88 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 513,21 | 3,29 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 530,24 | 4,51 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 503,68 | 1,48 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 432,09 | 0,73 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 435,00 | 2,39 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 488,63 | 2,53 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 08:00 | 502,04 | 3,04 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 04.12.2025 09:00 | 467,62 | 3,87 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 418,82 | 1,27 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 505,63 | 5,23 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 447,93 | 2,97 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 482,61 | 0,93 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 444,64 | 2,32 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 459,85 | 2,02 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 512,75 | 4,17 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 500,35 | 2,34 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 509,14 | 4,12 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 05.12.2025 07:00 | 404,23 | 2,01 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 527,91 | 3,66 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 448,27 | 2,80 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 453,06 | 2,54 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 432,63 | 2,07 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 476,77 | 5,02 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 437,25 | 0,99 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 453,24 | 3,02 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 386,33 | 2,44 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 349,15 | 5,65 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 401,87 | 2,81 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 393,34 | 4,21 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 387,81 | 3,05 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 351,05 | 3,49 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 05.12.2025 08:00 | 544,49 | 2,64 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 05.12.2025 01:00 | 635,96 | 2,11 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 04.12.2025 23:00 | 842,01 | 0,81 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 05.12.2025 03:00 | 565,20 | 1,40 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 05.12.2025 00:00 | 913,91 | 7,16 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 864,83 | 18,94 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 05.12.2025 00:00 | 651,15 | 1,49 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 05.12.2025 05:00 | 755,94 | 4,96 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 05.12.2025 06:00 | 603,33 | 3,71 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 529,79 | 4,06 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 547,05 | 9,49 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 622,79 | 6,28 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 05.12.2025 02:00 | 603,39 | 4,59 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 490,78 | 2,09 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 387,81 | 3,02 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 05.12.2025 09:00 | 432,10 | 3,94 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 374,62 | 6,48 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 429,41 | 1,48 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 05.12.2025 07:00 | 478,71 | 2,61 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 05.12.2025 10:00 | 491,10 | 8,09 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 05.12.2025 09:00 | 446,89 | 1,99 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 05.12.2025 10:00 | 452,68 | 2,69 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 05.12.2025 07:00 | 442,58 | 2,65 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 439,67 | 1,49 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 05.12.2025 09:00 | 788,93 | 5,67 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 449,88 | 2,89 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 461,77 | 3,09 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 528,38 | 1,95 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 529,83 | 1,00 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 730,42 | 2,08 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 05.12.2025 09:00 | 385,36 | 3,58 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 490,00 | 5,82 | kein Hochwasser |
Erdinger Wehr | ED | 05.12.2025 09:00 | 457,73 | 4,57 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 537,96 | 3,42 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 05.12.2025 09:00 | 431,86 | 6,18 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 485,59 | 3,74 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 05.12.2025 07:00 | 548,10 | 4,15 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 04.12.2025 11:00 | 527,16 | 10,04 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 518,68 | 13,67 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 503,57 | 13,03 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 534,88 | 9,16 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 05.12.2025 08:00 | 461,13 | 1,43 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 465,28 | 1,98 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 05.12.2025 09:00 | 439,91 | 4,21 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 05.12.2025 09:00 | 456,86 | 5,56 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 05.12.2025 09:00 | 414,21 | 2,59 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 05.12.2025 09:00 | 456,10 | 4,69 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 383,72 | 2,03 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 383,79 | 1,94 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 05.12.2025 09:00 | 389,87 | 2,26 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 05.12.2025 08:00 | 344,77 | 5,74 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 05.12.2025 09:00 | 457,43 | 5,20 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 05.12.2025 09:00 | 502,02 | 3,40 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 386,87 | 3,66 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 385,16 | 4,00 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 391,31 | 1,55 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 436,38 | 2,36 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 436,26 | 2,90 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 383,86 | 2,39 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 05.12.2025 08:00 | 315,04 | 1,75 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 05.12.2025 08:00 | 307,29 | 2,41 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 601,04 | 14,42 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 05.12.2025 07:00 | 349,13 | 1,64 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 347,87 | 0,93 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 408,73 | 12,37 | kein Hochwasser | |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 04.12.2025 14:00 | 348,70 | 2,65 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 05.12.2025 10:00 | 474,75 | 0,97 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 422,66 | 1,46 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 342,29 | 2,75 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 359,47 | 1,51 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 360,75 | 1,86 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 417,18 | 3,22 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 349,40 | 1,30 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 375,86 | 1,19 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 334,56 | 5,06 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 371,77 | 3,19 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 340,82 | 2,91 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 392,16 | 3,03 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 05.12.2025 09:00 | 414,28 | 3,05 | kein Hochwasser | |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 05.12.2025 04:00 | 654,38 | 2,49 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 404,69 | 4,80 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 05.12.2025 10:00 | 345,48 | 3,78 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-AE1 | ED | 05.12.2025 10:00 | 462,09 | 4,00 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 04.12.2025 09:00 | 454,59 | 2,88 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 05.12.2025 09:00 | 477,15 | 3,08 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 05.12.2025 09:00 | 434,55 | 2,28 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 05.12.2025 09:00 | 480,05 | 3,06 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 05.12.2025 09:00 | 415,96 | 2,54 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 05.12.2025 09:00 | 483,76 | 1,69 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 05.12.2025 09:00 | 446,03 | 0,64 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 05.12.2025 10:00 | 452,32 | 2,00 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 05.12.2025 10:00 | 354,11 | 2,83 | kein Hochwasser |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 05.12.2025 07:00 | 489,94 | 19,88 | kein Hochwasser | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 04.12.2025 12:00 | 471,01 | 3,72 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Moosburg Q 20