- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Isar
Grundwasserstände Isar
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Isar 2 | FS | 20.01.2026 08:00 | 411,89 | 1,11 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 393,54 | 4,23 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 20.01.2026 23:00 | 659,97 | 6,43 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 427,95 | 6,33 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 363,82 | 1,55 | kein Hochwasser | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 462,91 | 4,72 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 399,41 | 3,09 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 20.01.2026 08:15 | 563,94 | 3,09 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 532,02 | 1,30 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 494,83 | 10,74 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 417,49 | 0,72 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 509,71 | 2,86 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 498,54 | 3,96 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 441,68 | 1,36 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 20.01.2026 15:00 | 670,21 | 6,07 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 20.01.2026 12:00 | 599,10 | 7,99 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 503,12 | 3,25 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 457,74 | 3,35 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 20.01.2026 11:00 | 423,27 | 2,25 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 20.01.2026 11:00 | 839,43 | 11,50 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 20.01.2026 07:00 | 503,74 | 15,34 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 442,04 | 2,44 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 413,44 | 1,79 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 20.01.2026 08:00 | 315,09 | 3,40 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 20.01.2026 21:00 | 578,94 | 3,77 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 499,68 | 3,83 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 20.01.2026 10:00 | 510,97 | 4,94 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 443,65 | 2,53 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 421,35 | 4,69 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 530,68 | 2,17 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 442,28 | 3,33 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 702,28 | 12,64 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 20.01.2026 10:00 | 643,53 | 8,91 | kein Hochwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 371,26 | 1,37 | kein Hochwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 362,49 | 3,26 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 395,81 | 2,36 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 369,45 | 3,50 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 377,14 | 2,83 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 380,71 | 2,91 | kein Hochwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 20.01.2026 11:00 | 411,28 | 1,02 | kein Hochwasser | |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 474,95 | 2,59 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 512,91 | 3,59 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 529,97 | 4,78 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 20.01.2026 21:00 | 503,74 | 1,42 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 432,05 | 0,77 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 434,97 | 2,42 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 488,49 | 2,67 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 472,02 | 2,65 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 518,02 | 1,87 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 20.01.2026 14:00 | 501,90 | 3,18 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 467,57 | 3,92 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 418,70 | 1,39 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 513,61 | 1,88 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 505,47 | 5,39 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 447,80 | 3,10 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 482,55 | 0,99 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 444,50 | 2,46 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 459,75 | 2,12 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 512,68 | 4,24 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 500,32 | 2,37 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 508,92 | 4,34 | kein Hochwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 20.01.2026 07:00 | 404,18 | 2,06 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 519,51 | 2,76 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 527,86 | 3,71 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 448,22 | 2,85 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 452,99 | 2,61 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 20.01.2026 10:00 | 424,98 | 0,59 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 432,56 | 2,14 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 458,06 | 1,86 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 476,76 | 5,03 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 437,21 | 1,03 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 453,22 | 3,04 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 386,21 | 2,56 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 349,11 | 5,69 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 401,75 | 2,93 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 388,95 | 2,89 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 393,19 | 4,36 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 387,70 | 3,16 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 351,01 | 3,53 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 20.01.2026 20:00 | 544,23 | 2,90 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 20.01.2026 13:00 | 635,71 | 2,36 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 20.01.2026 23:00 | 841,97 | 0,85 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 20.01.2026 14:00 | 565,09 | 1,51 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 20.01.2026 13:00 | 913,63 | 7,44 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 20.01.2026 21:00 | 864,18 | 19,59 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 20.01.2026 12:00 | 651,02 | 1,62 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 20.01.2026 17:00 | 755,95 | 4,95 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 20.01.2026 18:00 | 603,24 | 3,80 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 529,74 | 4,11 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 20.01.2026 21:00 | 547,03 | 9,51 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 04.01.2026 10:00 | 622,95 | 6,12 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 20.01.2026 14:00 | 603,25 | 4,73 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 490,70 | 2,17 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 387,71 | 3,12 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 19.01.2026 09:00 | 432,03 | 4,01 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 374,60 | 6,50 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 429,18 | 1,71 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 20.01.2026 07:00 | 478,63 | 2,69 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 20.01.2026 10:00 | 490,76 | 8,43 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 19.01.2026 09:00 | 446,78 | 2,10 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 20.01.2026 10:00 | 452,64 | 2,73 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 20.01.2026 10:00 | 442,48 | 2,75 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 439,50 | 1,66 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 20.01.2026 09:00 | 788,27 | 6,33 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 449,84 | 2,93 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 461,70 | 3,16 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 05.12.2025 10:00 | 519,99 | 20,05 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 528,37 | 1,96 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 20.01.2026 07:00 | 529,85 | 0,98 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 730,07 | 2,43 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 09.01.2026 09:00 | 385,33 | 3,61 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 489,73 | 6,09 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 20.01.2026 08:00 | 412,10 | 1,39 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 20.01.2026 09:00 | 457,66 | 4,64 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 537,88 | 3,50 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 20.01.2026 09:00 | 431,75 | 6,29 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 485,50 | 3,83 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 20.01.2026 07:00 | 548,06 | 4,19 | kein Hochwasser |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 20.01.2026 12:00 | 415,57 | 0,75 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 20.01.2026 11:00 | 527,07 | 10,13 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 518,48 | 13,87 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 503,40 | 13,20 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 534,79 | 9,25 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 20.01.2026 08:00 | 461,13 | 1,43 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 465,24 | 2,02 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 20.01.2026 09:00 | 439,87 | 4,25 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 20.01.2026 09:00 | 456,80 | 5,62 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 20.01.2026 09:00 | 414,16 | 2,64 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 20.01.2026 09:00 | 456,03 | 4,76 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 383,62 | 2,13 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 383,61 | 2,12 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 389,77 | 2,36 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 20.01.2026 08:00 | 344,71 | 5,80 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 388,87 | 2,40 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 20.01.2026 09:00 | 457,39 | 5,24 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 20.01.2026 09:00 | 523,27 | 7,46 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 20.01.2026 09:00 | 495,23 | 2,31 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 20.01.2026 09:00 | 501,75 | 3,67 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 386,78 | 3,75 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 385,10 | 4,06 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 386,71 | 4,29 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 391,27 | 1,59 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 436,30 | 2,44 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 436,17 | 2,99 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 383,77 | 2,48 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 20.01.2026 08:00 | 314,99 | 1,80 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 20.01.2026 08:00 | 307,33 | 2,37 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 600,04 | 15,42 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 20.01.2026 07:00 | 349,08 | 1,69 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 347,82 | 0,98 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 20.01.2026 10:00 | 408,63 | 12,47 | kein Hochwasser | |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 20.01.2026 14:00 | 348,64 | 2,71 | kein Hochwasser | |
Schönberg | Tertiär | 20.01.2026 09:00 | 448,12 | 21,37 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 20.01.2026 10:00 | 474,73 | 0,99 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 422,57 | 1,55 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 341,84 | 3,20 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 359,45 | 1,53 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 360,70 | 1,91 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 417,14 | 3,26 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 349,38 | 1,32 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 375,82 | 1,23 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 334,51 | 5,11 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 371,78 | 3,18 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 340,81 | 2,92 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 392,10 | 3,09 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 20.01.2026 09:00 | 433,12 | 1,23 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 20.01.2026 09:00 | 414,23 | 3,10 | kein Hochwasser | |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 20.01.2026 04:00 | 654,11 | 2,76 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 404,54 | 4,95 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 347,41 | 2,03 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 20.01.2026 10:00 | 345,09 | 4,17 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-AE1 | ED | 20.01.2026 10:00 | 461,99 | 4,10 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 20.01.2026 09:00 | 454,51 | 2,96 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 20.01.2026 09:00 | 477,08 | 3,15 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 20.01.2026 09:00 | 434,52 | 2,31 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 20.01.2026 09:00 | 484,79 | 0,77 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 20.01.2026 09:00 | 480,02 | 3,09 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 20.01.2026 09:00 | 415,92 | 2,58 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 20.01.2026 09:00 | 483,58 | 1,87 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 20.01.2026 09:00 | 445,86 | 0,81 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 20.01.2026 10:00 | 452,28 | 2,04 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 20.01.2026 09:00 | 422,16 | 1,74 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 20.01.2026 10:00 | 354,08 | 2,86 | kein Hochwasser |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 20.01.2026 07:00 | 489,08 | 20,74 | kein Hochwasser | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 20.01.2026 12:00 | 470,94 | 3,79 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Moosburg Isar 2