- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Isar
Grundwasserstände Isar
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 19.05.2026 10:00 | 533,80 | -- | neuer Höchstwert |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 432,15 | 0,67 | hoch |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 30.07.2026 08:00 | 404,15 | 2,09 | hoch |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 393,36 | 4,41 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 30.07.2026 12:00 | 660,00 | 6,40 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 427,69 | 6,59 | kein Hochwasser |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 363,25 | 2,12 | kein Hochwasser | |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 462,77 | 4,86 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 399,40 | 3,10 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 30.07.2026 09:15 | 563,57 | 3,46 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 532,00 | 1,32 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 494,74 | 10,83 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 416,62 | 1,59 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 509,47 | 3,10 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 497,83 | 4,67 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 441,42 | 1,62 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 30.07.2026 16:00 | 671,20 | 5,08 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 30.07.2026 14:00 | 598,56 | 8,53 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 503,06 | 3,31 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 457,73 | 3,36 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 30.07.2026 08:00 | 423,13 | 2,39 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 839,97 | 10,96 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 503,88 | 15,20 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 442,12 | 2,36 | kein Hochwasser |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 413,40 | 1,83 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 30.07.2026 09:00 | 314,84 | 3,65 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 578,83 | 3,88 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 499,15 | 4,36 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 30.07.2026 11:00 | 510,25 | 5,66 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 443,56 | 2,62 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 421,75 | 4,29 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 530,60 | 2,25 | kein Hochwasser |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 394,09 | 2,29 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 442,00 | 3,61 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 701,55 | 13,37 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 30.07.2026 11:00 | 643,13 | 9,31 | kein Hochwasser |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 370,76 | 1,87 | kein Hochwasser |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 362,43 | 3,32 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 395,50 | 2,67 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 369,42 | 3,53 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 376,86 | 3,11 | kein Hochwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 380,09 | 3,53 | kein Hochwasser |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 30.07.2026 12:00 | 410,63 | 1,67 | kein Hochwasser | |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 474,79 | 2,75 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 511,86 | 4,64 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 529,37 | 5,38 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 30.07.2026 16:00 | 503,40 | 1,76 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 434,43 | 2,96 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 488,28 | 2,88 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 471,84 | 2,83 | kein Hochwasser |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 517,62 | 2,27 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 30.07.2026 15:00 | 501,76 | 3,32 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 29.07.2026 11:00 | 418,57 | 1,52 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 513,31 | 2,18 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 504,87 | 5,99 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 447,72 | 3,18 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 482,36 | 1,18 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 444,16 | 2,80 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 459,57 | 2,30 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 512,75 | 4,17 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 500,27 | 2,42 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 508,94 | 4,32 | kein Hochwasser |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 519,55 | 2,72 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 527,97 | 3,60 | kein Hochwasser |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 448,11 | 2,96 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 453,11 | 2,49 | kein Hochwasser |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 30.07.2026 11:00 | 424,92 | 0,65 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 432,55 | 2,15 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 457,90 | 2,02 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 476,60 | 5,19 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 436,40 | 1,84 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 453,18 | 3,08 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 386,10 | 2,67 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 349,06 | 5,74 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 401,85 | 2,83 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L5 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 389,06 | 2,78 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 392,94 | 4,61 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 387,60 | 3,26 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 351,00 | 3,54 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 543,72 | 3,41 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 30.07.2026 14:00 | 635,64 | 2,43 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 842,08 | 0,74 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 A | TÖL | Quartär | 30.07.2026 16:00 | 565,19 | 1,41 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 30.07.2026 14:00 | 913,80 | 7,27 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 867,73 | 16,04 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 30.07.2026 13:00 | 651,06 | 1,58 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 30.07.2026 06:00 | 755,82 | 5,08 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 30.07.2026 08:00 | 602,95 | 4,09 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 529,76 | 4,09 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 30.07.2026 09:00 | 546,44 | 10,10 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 622,03 | 7,04 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 30.07.2026 16:00 | 603,29 | 4,69 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 490,50 | 2,37 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 387,73 | 3,10 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 30.07.2026 10:00 | 431,91 | 4,13 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 374,56 | 6,54 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 428,90 | 1,99 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 30.07.2026 08:00 | 478,72 | 2,60 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 30.07.2026 11:00 | 492,20 | 6,99 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 30.07.2026 10:00 | 446,73 | 2,15 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 30.07.2026 11:00 | 452,61 | 2,76 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 30.07.2026 11:00 | 442,48 | 2,75 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 439,26 | 1,90 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 30.07.2026 10:00 | 787,89 | 6,71 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 449,83 | 2,94 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 461,73 | 3,13 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 519,41 | 20,63 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 528,33 | 2,00 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 30.07.2026 08:00 | 529,79 | 1,04 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 30.07.2026 08:00 | 730,14 | 2,36 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 30.07.2026 10:00 | 385,18 | 3,76 | kein Hochwasser | |
UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 470,17 | 5,54 | kein Hochwasser |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 490,51 | 5,31 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 30.07.2026 09:00 | 411,85 | 1,64 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 30.07.2026 10:00 | 457,67 | 4,63 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 537,90 | 3,48 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 30.07.2026 10:00 | 431,96 | 6,08 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 485,65 | 3,68 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 547,98 | 4,27 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 2 | FS | 30.07.2026 09:00 | 411,64 | 1,36 | kein Hochwasser | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 30.07.2026 13:00 | 414,67 | 1,65 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 30.07.2026 12:00 | 526,99 | 10,21 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 503,31 | 13,29 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 534,29 | 9,75 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 30.07.2026 09:00 | 460,73 | 1,83 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 30.07.2026 15:00 | 458,00 | 4,25 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 464,87 | 2,39 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 30.07.2026 10:00 | 439,98 | 4,14 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 30.07.2026 10:00 | 456,85 | 5,57 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 30.07.2026 10:00 | 414,09 | 2,71 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 30.07.2026 10:00 | 456,10 | 4,69 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 383,34 | 2,41 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 383,38 | 2,35 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 389,44 | 2,69 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 30.07.2026 09:00 | 344,64 | 5,87 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 388,92 | 2,35 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 30.07.2026 10:00 | 457,43 | 5,20 | kein Hochwasser | |
München KP 16 | M | 30.07.2026 10:00 | 521,80 | 8,93 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 30.07.2026 10:00 | 494,83 | 2,71 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 30.07.2026 10:00 | 500,85 | 4,57 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 386,82 | 3,71 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 384,76 | 4,40 | kein Hochwasser |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 386,68 | 4,32 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 391,08 | 1,78 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 436,16 | 2,58 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 436,01 | 3,15 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 383,42 | 2,83 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 30.07.2026 09:00 | 314,80 | 1,99 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 30.07.2026 09:00 | 306,92 | 2,78 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.07.2026 10:00 | 461,70 | 7,75 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 599,81 | 15,65 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 30.07.2026 08:00 | 348,86 | 1,91 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 347,45 | 1,35 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 30.07.2026 11:00 | 408,47 | 12,63 | kein Hochwasser | |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 30.07.2026 15:00 | 348,45 | 2,90 | kein Hochwasser | |
Schönberg | Tertiär | 30.07.2026 10:00 | 447,96 | 21,53 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 30.07.2026 11:00 | 474,80 | 0,92 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 422,26 | 1,86 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 341,41 | 3,63 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 359,39 | 1,59 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 360,39 | 2,22 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 13.07.2026 11:00 | 417,13 | 3,27 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 349,26 | 1,44 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 375,58 | 1,47 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 334,41 | 5,21 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 371,63 | 3,33 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 340,49 | 3,24 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 392,06 | 3,13 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 30.07.2026 10:00 | 431,90 | 2,45 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 30.07.2026 10:00 | 414,18 | 3,15 | kein Hochwasser | |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 30.07.2026 05:00 | 653,87 | 3,00 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 404,45 | 5,04 | kein Hochwasser |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 347,01 | 2,43 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 30.07.2026 11:00 | 344,66 | 4,60 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-AE1 | ED | 30.07.2026 11:00 | 461,95 | 4,14 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 30.07.2026 14:00 | 454,59 | 2,88 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 30.07.2026 10:00 | 477,07 | 3,16 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 30.07.2026 10:00 | 434,41 | 2,42 | kein Hochwasser | |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 30.07.2026 10:00 | 484,57 | 0,99 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 30.07.2026 10:00 | 480,00 | 3,11 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 30.07.2026 10:00 | 416,00 | 2,50 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 30.07.2026 10:00 | 483,50 | 1,95 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 30.07.2026 14:00 | 445,44 | 1,23 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 30.07.2026 11:00 | 452,22 | 2,10 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 30.07.2026 10:00 | 422,18 | 1,72 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 30.07.2026 11:00 | 353,86 | 3,08 | kein Hochwasser |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 30.07.2026 08:00 | 489,04 | 20,78 | kein Hochwasser | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 15.07.2026 09:00 | 470,70 | 4,03 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
Ismaning GWM 338 | M | Schotterflächen | 30.07.2026 11:00 | 491,88 | 1,36 | keine Klassifizierung |

WEHRINGEN Q2