- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Isar
Grundwasserstände Isar
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 413,64 | 1,59 | sehr hoch |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 475,09 | 2,45 | sehr hoch |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 26.11.2025 00:00 | 503,89 | 1,27 | sehr hoch |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 518,24 | 1,72 | sehr hoch |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 513,85 | 1,64 | sehr hoch |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 482,85 | 0,66 | sehr hoch |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 460,21 | 1,66 | sehr hoch |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 519,79 | 2,48 | sehr hoch |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 448,44 | 2,63 | sehr hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 25.11.2025 10:00 | 425,31 | 0,26 | sehr hoch |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 387,94 | 2,89 | sehr hoch |
Moosburg Isar 1 | FS | 25.11.2025 08:00 | 412,23 | 1,26 | sehr hoch | |
Moosburg Isar 2 | FS | 25.11.2025 08:00 | 412,02 | 0,98 | sehr hoch | |
WEMDING 48C | DON | Quartär | 25.11.2025 12:00 | 415,76 | 0,56 | sehr hoch |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 25.11.2025 10:00 | 474,85 | 0,87 | sehr hoch |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 433,30 | 1,05 | sehr hoch |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 25.11.2025 09:00 | 484,99 | 0,57 | sehr hoch | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 25.11.2025 09:00 | 483,96 | 1,49 | sehr hoch | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 25.11.2025 12:00 | 471,02 | 3,71 | sehr hoch |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 363,88 | 1,49 | hoch | |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 417,62 | 0,49 | hoch |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 441,95 | 1,16 | hoch |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 503,22 | 3,15 | hoch |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 371,47 | 1,16 | hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 362,62 | 3,13 | hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 380,73 | 2,89 | hoch |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 25.11.2025 11:00 | 411,51 | 0,79 | hoch | |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 432,24 | 0,58 | hoch |
München KP 294 | M | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 500,36 | 2,33 | hoch |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 25.11.2025 07:00 | 404,49 | 1,75 | hoch |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 432,65 | 2,05 | hoch |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 458,15 | 1,77 | hoch |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 437,27 | 0,97 | hoch |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 389,02 | 2,82 | hoch |
München KP 16 | M | 25.11.2025 09:00 | 523,83 | 6,90 | hoch | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 25.11.2025 09:00 | 495,33 | 2,21 | hoch | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 386,91 | 3,62 | hoch |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 386,77 | 4,23 | hoch |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 25.11.2025 14:00 | 348,68 | 2,67 | hoch | |
Schönberg | Tertiär | 25.11.2025 09:00 | 448,21 | 21,28 | hoch | |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 359,56 | 1,42 | hoch |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 349,49 | 1,21 | hoch |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 375,97 | 1,08 | hoch |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 347,55 | 1,89 | hoch |
DORFEN B 3 | ED | 25.11.2025 09:00 | 434,53 | 2,30 | hoch | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 25.11.2025 09:00 | 480,18 | 2,93 | hoch | |
Vötting | FS | 25.11.2025 09:00 | 446,07 | 0,60 | hoch | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 25.11.2025 09:00 | 422,25 | 1,65 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 393,65 | 4,12 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 25.11.2025 23:00 | 660,10 | 6,30 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 427,95 | 6,33 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 462,92 | 4,71 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 399,54 | 2,96 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 25.11.2025 08:15 | 563,95 | 3,08 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 532,13 | 1,19 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 495,19 | 10,38 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 509,83 | 2,71 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 498,70 | 3,80 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 25.11.2025 15:00 | 670,95 | 5,33 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 26.11.2025 00:00 | 599,32 | 7,77 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 457,75 | 3,34 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 25.11.2025 11:00 | 423,37 | 2,15 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 25.11.2025 23:00 | 840,61 | 10,32 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 503,64 | 15,44 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 442,15 | 2,33 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 25.11.2025 08:00 | 315,15 | 3,34 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 25.11.2025 21:00 | 578,93 | 3,78 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 499,81 | 3,70 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 25.11.2025 07:00 | 511,08 | 4,83 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 443,73 | 2,45 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 421,53 | 4,51 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 530,57 | 2,28 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 442,31 | 3,30 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 702,12 | 12,80 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 24.11.2025 10:00 | 643,39 | 9,05 | kein Hochwasser |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 395,84 | 2,33 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 369,42 | 3,53 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 377,04 | 2,93 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 513,17 | 3,33 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 530,24 | 4,36 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 434,82 | 2,57 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 488,51 | 2,70 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 471,98 | 2,69 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 25.11.2025 14:00 | 502,02 | 3,06 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 467,62 | 3,87 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 418,84 | 1,25 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 505,64 | 5,22 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 447,90 | 3,00 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 444,53 | 2,43 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 512,78 | 4,14 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 509,03 | 4,23 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 527,91 | 3,66 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 453,03 | 2,57 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 476,72 | 5,07 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 453,21 | 3,05 | kein Hochwasser |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 386,29 | 2,48 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 349,11 | 5,69 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 401,83 | 2,85 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 393,31 | 4,24 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 387,78 | 3,08 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 351,04 | 3,50 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 25.11.2025 20:00 | 544,47 | 2,66 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 26.11.2025 01:00 | 635,85 | 2,22 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 25.11.2025 23:00 | 842,02 | 0,80 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 25.11.2025 15:00 | 565,17 | 1,43 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 26.11.2025 00:00 | 913,96 | 7,11 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 25.11.2025 21:00 | 865,38 | 18,39 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 26.11.2025 00:00 | 651,12 | 1,52 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 25.11.2025 17:00 | 755,93 | 4,97 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 25.11.2025 18:00 | 603,30 | 3,74 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 529,78 | 4,07 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 25.11.2025 21:00 | 547,01 | 9,53 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 622,65 | 6,42 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 25.11.2025 14:00 | 603,22 | 4,76 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 490,78 | 2,09 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 25.11.2025 09:00 | 432,14 | 3,90 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 374,63 | 6,47 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 429,30 | 1,59 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 25.11.2025 07:00 | 478,74 | 2,58 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 25.11.2025 10:00 | 491,22 | 7,97 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 25.11.2025 09:00 | 446,85 | 2,03 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 25.11.2025 10:00 | 452,67 | 2,70 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 25.11.2025 10:00 | 442,53 | 2,70 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 439,65 | 1,51 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 25.11.2025 09:00 | 788,94 | 5,66 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 449,85 | 2,92 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 461,73 | 3,13 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 520,03 | 20,01 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 528,41 | 1,92 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 25.11.2025 07:00 | 529,82 | 1,01 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 730,33 | 2,17 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 25.11.2025 09:00 | 385,39 | 3,55 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 490,04 | 5,78 | kein Hochwasser |
Erdinger Wehr | ED | 25.11.2025 09:00 | 457,76 | 4,54 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 537,95 | 3,43 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 25.11.2025 09:00 | 431,86 | 6,18 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 485,54 | 3,79 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 548,12 | 4,13 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 25.11.2025 11:00 | 527,15 | 10,05 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 518,73 | 13,62 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 503,60 | 13,00 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 534,95 | 9,09 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 25.11.2025 08:00 | 461,06 | 1,50 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 465,26 | 2,00 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 25.11.2025 09:00 | 439,91 | 4,21 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 25.11.2025 09:00 | 456,84 | 5,58 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 25.11.2025 09:00 | 414,19 | 2,61 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 25.11.2025 09:00 | 456,08 | 4,71 | kein Hochwasser | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 383,65 | 2,10 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 383,71 | 2,02 | kein Hochwasser |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 25.11.2025 09:00 | 389,82 | 2,31 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 25.11.2025 08:00 | 344,76 | 5,75 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 388,94 | 2,33 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 25.11.2025 09:00 | 457,39 | 5,24 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 25.11.2025 09:00 | 502,03 | 3,39 | kein Hochwasser | |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 385,17 | 3,99 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 391,23 | 1,63 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 436,43 | 2,31 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 436,30 | 2,86 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 383,78 | 2,47 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 25.11.2025 08:00 | 315,02 | 1,77 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 25.11.2025 08:00 | 307,18 | 2,52 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 600,61 | 14,85 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 25.11.2025 07:00 | 349,10 | 1,67 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 347,86 | 0,94 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 25.11.2025 10:00 | 408,75 | 12,35 | kein Hochwasser | |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 422,75 | 1,37 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 342,25 | 2,79 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 360,76 | 1,85 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 417,24 | 3,16 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 334,52 | 5,10 | kein Hochwasser |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 371,79 | 3,17 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 340,76 | 2,97 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 392,16 | 3,03 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 25.11.2025 09:00 | 414,27 | 3,06 | kein Hochwasser | |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 25.11.2025 04:00 | 654,26 | 2,61 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 404,71 | 4,78 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 25.11.2025 10:00 | 345,44 | 3,82 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-AE1 | ED | 25.11.2025 10:00 | 462,12 | 3,97 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 25.11.2025 09:00 | 454,48 | 2,99 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 25.11.2025 09:00 | 477,14 | 3,09 | kein Hochwasser | |
Rosenau B 5 | ED | 25.11.2025 09:00 | 416,01 | 2,49 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 25.11.2025 10:00 | 452,33 | 1,99 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 25.11.2025 10:00 | 354,09 | 2,85 | kein Hochwasser |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 25.11.2025 07:00 | 489,17 | 20,65 | kein Hochwasser | |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

Moosburg Q 20