- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Tabelle: Isar
Grundwasserstände Isar
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEMDING 48C | DON | Quartär | 15.11.2025 12:00 | 415,61 | 0,71 | sehr hoch |
BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 363,87 | 1,50 | hoch | |
Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 413,58 | 1,65 | hoch |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | 17.12.2024 08:00 | 394,45 | 1,93 | hoch |
KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 371,40 | 1,23 | hoch |
KOTHAU 134A | IN | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 362,62 | 3,13 | hoch |
ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 395,92 | 2,25 | hoch |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 380,71 | 2,91 | hoch |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 15.11.2025 11:00 | 411,27 | 1,03 | hoch | |
Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 518,06 | 1,90 | hoch |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 16.11.2025 07:00 | 404,26 | 1,98 | hoch |
Winkl 1758A | TS | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 519,74 | 2,53 | hoch |
HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 448,24 | 2,83 | hoch |
Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 16.11.2025 10:00 | 425,13 | 0,44 | hoch |
HÖTZENDORF Q2 | DGF | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 386,30 | 2,47 | hoch |
Moosburg Isar 2 | FS | 16.11.2025 08:00 | 411,89 | 1,11 | hoch | |
MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 383,95 | 1,80 | hoch |
MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 383,93 | 1,80 | hoch |
München KP 16 | M | 16.11.2025 09:00 | 523,85 | 6,88 | hoch | |
DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 386,77 | 4,23 | hoch |
Schönberg | Tertiär | 16.11.2025 09:00 | 448,21 | 21,28 | hoch | |
WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 347,46 | 1,98 | hoch |
HWS Amper-Dachau GWM 2 | DAH | 16.11.2025 09:00 | 484,81 | 0,75 | hoch | |
Altoetting 782 | AÖ | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 393,65 | 4,12 | kein Hochwasser |
ARZBACH 246C | TÖL | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 660,11 | 6,29 | kein Hochwasser |
Ainring D 84 | BGL | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 427,98 | 6,30 | kein Hochwasser |
ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 462,86 | 4,77 | kein Hochwasser |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 399,56 | 2,94 | kein Hochwasser |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 16.11.2025 08:15 | 563,96 | 3,07 | kein Hochwasser |
GRAFING/GRASSAU 981/1F | TS | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 532,06 | 1,26 | kein Hochwasser |
Grassach 1065A | TS | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 495,26 | 10,31 | kein Hochwasser |
INKOFEN 910 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 417,39 | 0,72 | kein Hochwasser |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 509,69 | 2,85 | kein Hochwasser |
Allach 289A | M | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 498,71 | 3,79 | kein Hochwasser |
OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 441,70 | 1,41 | kein Hochwasser |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 16.11.2025 03:00 | 671,26 | 5,02 | kein Hochwasser |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 16.11.2025 01:00 | 599,40 | 7,69 | kein Hochwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 503,21 | 3,16 | kein Hochwasser |
STADT KOLBERMOOR 15A | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 457,71 | 3,38 | kein Hochwasser |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 15.11.2025 11:00 | 423,31 | 2,21 | kein Hochwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 15.11.2025 23:00 | 840,94 | 9,99 | kein Hochwasser |
WIECHS R 3 | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 503,72 | 15,36 | kein Hochwasser |
FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 442,06 | 2,42 | kein Hochwasser |
Niederwinkling Q4 | SR | Quartär | 16.11.2025 08:00 | 315,13 | 3,36 | kein Hochwasser |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 16.11.2025 08:00 | 578,90 | 3,81 | kein Hochwasser |
PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 499,81 | 3,70 | kein Hochwasser |
POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 16.11.2025 10:00 | 511,09 | 4,82 | kein Hochwasser |
ALPENWEG 27 | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 443,64 | 2,54 | kein Hochwasser |
POLIZEI 9 | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 421,62 | 4,42 | kein Hochwasser |
Am Gries B2G | RO | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 530,53 | 2,32 | kein Hochwasser |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 442,30 | 3,31 | kein Hochwasser |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 702,15 | 12,77 | kein Hochwasser |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 15.11.2025 10:00 | 643,42 | 9,02 | kein Hochwasser |
GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 369,43 | 3,52 | kein Hochwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 377,01 | 2,96 | kein Hochwasser |
DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 474,98 | 2,56 | kein Hochwasser |
DORNACH 553 | M | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 513,18 | 3,32 | kein Hochwasser |
GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 530,22 | 4,38 | kein Hochwasser |
GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 503,63 | 1,53 | kein Hochwasser |
EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 432,07 | 0,75 | kein Hochwasser |
GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 434,72 | 2,67 | kein Hochwasser |
FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 488,49 | 2,72 | kein Hochwasser |
EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 471,99 | 2,68 | kein Hochwasser |
OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 16.11.2025 08:00 | 501,90 | 3,18 | kein Hochwasser |
LOHHOF 275A | M | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 467,55 | 3,94 | kein Hochwasser |
MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 418,78 | 1,31 | kein Hochwasser |
PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 513,60 | 1,89 | kein Hochwasser |
KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 505,64 | 5,22 | kein Hochwasser |
PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 447,87 | 3,03 | kein Hochwasser |
ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 482,55 | 0,96 | kein Hochwasser |
KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 444,47 | 2,49 | kein Hochwasser |
WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 459,75 | 2,12 | kein Hochwasser |
München U8 406 | M | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 512,75 | 4,17 | kein Hochwasser |
München KP 294 | M | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 500,33 | 2,36 | kein Hochwasser |
München KP 95 | M | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 509,00 | 4,26 | kein Hochwasser |
Wenzsiedlung 2 | M | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 527,90 | 3,67 | kein Hochwasser |
ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 453,03 | 2,57 | kein Hochwasser |
MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 432,59 | 2,11 | kein Hochwasser |
HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 458,06 | 1,86 | kein Hochwasser |
GARCHING 2 | M | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 476,68 | 5,11 | kein Hochwasser |
Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 437,08 | 1,16 | kein Hochwasser |
Erding-Siglfing | ED | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 453,20 | 3,06 | kein Hochwasser |
EICHENDORF 342B | DGF | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 349,12 | 5,68 | kein Hochwasser |
BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 401,87 | 2,81 | kein Hochwasser |
PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 388,99 | 2,85 | kein Hochwasser |
EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 393,27 | 4,28 | kein Hochwasser |
AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 387,79 | 3,07 | kein Hochwasser |
DINGOLFING Q5 | DGF | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 351,02 | 3,52 | kein Hochwasser |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 544,42 | 2,71 | kein Hochwasser |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 16.11.2025 01:00 | 635,84 | 2,23 | kein Hochwasser |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 15.11.2025 23:00 | 842,02 | 0,80 | kein Hochwasser |
PUPPLINGER AU 9 | TÖL | Quartär | 13.11.2025 15:00 | 562,43 | 4,17 | kein Hochwasser |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 16.11.2025 00:00 | 914,05 | 7,02 | kein Hochwasser |
GRASWANG 831 | GAP | Quartär | 16.11.2025 08:00 | 866,40 | 17,37 | kein Hochwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 16.11.2025 01:00 | 651,08 | 1,56 | kein Hochwasser |
LENGGRIES-VORDERR.986 | TÖL | Quartär | 16.11.2025 05:00 | 755,92 | 4,98 | kein Hochwasser |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 16.11.2025 06:00 | 603,32 | 3,72 | kein Hochwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 529,76 | 4,09 | kein Hochwasser |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 547,05 | 9,49 | kein Hochwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 622,63 | 6,44 | kein Hochwasser |
GERETSRIED 177 | TÖL | Schotterflächen | 16.11.2025 03:00 | 603,19 | 4,79 | kein Hochwasser |
FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 490,74 | 2,13 | kein Hochwasser |
MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 387,82 | 3,01 | kein Hochwasser |
GRAFING T2 | Tertiär | 16.11.2025 09:00 | 432,10 | 3,94 | kein Hochwasser | |
MUEHLDORF HALLENBAD | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 374,61 | 6,49 | kein Hochwasser | |
SENDLING 301 | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 429,25 | 1,64 | kein Hochwasser |
UNT.-HEUFELD R 32 | RO | Quartär | 16.11.2025 07:00 | 478,69 | 2,63 | kein Hochwasser |
GOETTING MANGF. 50 | RO | 16.11.2025 10:00 | 491,34 | 7,85 | kein Hochwasser | |
HEILIG BLUT 14 | RO | 16.11.2025 09:00 | 446,76 | 2,12 | kein Hochwasser | |
SPORTPL.SCHWAIG 19 | RO | 16.11.2025 10:00 | 452,63 | 2,74 | kein Hochwasser | |
RIEDERGARTEN 25 | RO | 16.11.2025 07:00 | 442,51 | 2,72 | kein Hochwasser | |
PFAFFENHOFEN 120 | RO | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 439,54 | 1,62 | kein Hochwasser |
BAYRISCHZELL BO.A | MB | Schotterflächen | 16.11.2025 09:00 | 789,30 | 5,30 | kein Hochwasser |
REDENFELDEN 17 | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 449,82 | 2,95 | kein Hochwasser |
GM2 ZUGSPITZSTRASSE KO | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 461,73 | 3,13 | kein Hochwasser |
Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 520,09 | 19,95 | kein Hochwasser |
Kläranlage Feldkirchen Westerham 07 | RO | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 528,36 | 1,97 | kein Hochwasser |
Pumpstation Feldolling B6G | RO | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 529,78 | 1,05 | kein Hochwasser |
Hagrain-Hafelbach 1 | MB | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 730,41 | 2,09 | kein Hochwasser |
Emmerting - A2 | AÖ | 16.11.2025 09:00 | 385,35 | 3,59 | kein Hochwasser | |
WEIHENLINDEN R 11A | RO | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 490,12 | 5,70 | kein Hochwasser |
Moosburg Isar 1 | FS | 16.11.2025 08:00 | 412,10 | 1,39 | kein Hochwasser | |
Erdinger Wehr | ED | 16.11.2025 09:00 | 457,72 | 4,58 | kein Hochwasser | |
Biebing Q2 | TS | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 537,98 | 3,40 | kein Hochwasser |
Garching Q5 | AÖ | Niederterrasse | 16.11.2025 09:00 | 431,90 | 6,14 | kein Hochwasser |
München KPA 751 | M | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 485,58 | 3,75 | kein Hochwasser |
WESTERHAM R 15 | RO | Quartär | 16.11.2025 07:00 | 548,08 | 4,17 | kein Hochwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 15.11.2025 11:00 | 527,14 | 10,06 | kein Hochwasser |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 518,77 | 13,58 | kein Hochwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 15.11.2025 10:00 | 503,63 | 12,97 | kein Hochwasser |
Graben 602 | A | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 534,93 | 9,11 | kein Hochwasser |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 16.11.2025 08:00 | 461,05 | 1,51 | kein Hochwasser |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 465,21 | 2,05 | kein Hochwasser |
FS-LERCHENFELD PB1 | FS | 16.11.2025 09:00 | 439,88 | 4,24 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 1 | ED | 16.11.2025 09:00 | 456,83 | 5,59 | kein Hochwasser | |
Freilassing-Heideweg | BGL | 16.11.2025 09:00 | 414,19 | 2,61 | kein Hochwasser | |
Erding-Klettham 2 | ED | 16.11.2025 09:00 | 456,06 | 4,73 | kein Hochwasser | |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 389,74 | 2,39 | kein Hochwasser |
SIMBACH B 4A | PAN | Quartär | 16.11.2025 08:00 | 344,78 | 5,73 | kein Hochwasser |
UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 388,94 | 2,33 | kein Hochwasser |
Erding-Klettham 3 | ED | 16.11.2025 09:00 | 457,40 | 5,23 | kein Hochwasser | |
MÜNCHEN KP 413 | M | 16.11.2025 09:00 | 495,25 | 2,29 | kein Hochwasser | |
München KP 1560 | M | 16.11.2025 09:00 | 502,04 | 3,38 | kein Hochwasser | |
NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 386,86 | 3,67 | kein Hochwasser |
WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 385,16 | 4,00 | kein Hochwasser |
SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 391,26 | 1,60 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q1 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 436,40 | 2,34 | kein Hochwasser |
VILSBIBURG Q2 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 436,27 | 2,89 | kein Hochwasser |
MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 383,95 | 2,30 | kein Hochwasser |
PANKOFEN 246A | DEG | Quartär | 16.11.2025 08:00 | 315,00 | 1,79 | kein Hochwasser |
Niederalteich (Q7) | DEG | Quartär | 16.11.2025 08:00 | 307,22 | 2,48 | kein Hochwasser |
Wajon-BK3 | TS | 30.06.2025 10:00 | 461,76 | 7,69 | kein Hochwasser | |
Aschau iCh GWM 7 | RO | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 600,50 | 14,96 | kein Hochwasser |
MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 16.11.2025 07:00 | 349,09 | 1,68 | kein Hochwasser |
NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 347,81 | 0,99 | kein Hochwasser |
WIMPASING 611A P52080 | Niederterrasse | 16.11.2025 10:00 | 408,78 | 12,32 | kein Hochwasser | |
MAUERN KARPFENWEG | KEH | 15.11.2025 14:00 | 348,66 | 2,69 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-NW1 | ED | Schotterflächen | 16.11.2025 10:00 | 474,75 | 0,97 | kein Hochwasser |
GERZEN Q3 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 422,60 | 1,52 | kein Hochwasser |
Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 342,06 | 2,98 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 359,43 | 1,55 | kein Hochwasser |
ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 360,71 | 1,90 | kein Hochwasser |
MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 417,17 | 3,23 | kein Hochwasser |
BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 349,37 | 1,33 | kein Hochwasser |
NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 375,82 | 1,23 | kein Hochwasser |
LANDAU Q6 | DGF | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 334,51 | 5,11 | kein Hochwasser |
Rosenau B 5 | ED | 16.11.2025 09:00 | 415,94 | 2,56 | kein Hochwasser | |
KREUTZPAINTNER A 14A | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 371,87 | 3,09 | kein Hochwasser |
LANDAU BW-U-I. 30-5 | DGF | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 340,74 | 2,99 | kein Hochwasser |
ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 392,14 | 3,05 | kein Hochwasser |
HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 16.11.2025 09:00 | 433,17 | 1,18 | kein Hochwasser |
GWM11-HWS Freilassing | BGL | 16.11.2025 09:00 | 414,26 | 3,07 | kein Hochwasser | |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 16.11.2025 04:00 | 654,27 | 2,60 | kein Hochwasser |
BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 404,67 | 4,82 | kein Hochwasser |
HIENHEIM Q1 | KEH | 16.11.2025 10:00 | 345,28 | 3,98 | kein Hochwasser | |
Erding HWS-AE1 | ED | 16.11.2025 10:00 | 462,14 | 3,95 | kein Hochwasser | |
Hallbergmoos | FS | 16.11.2025 09:00 | 454,47 | 3,00 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 1 Neu | ED | 16.11.2025 09:00 | 477,11 | 3,12 | kein Hochwasser | |
DORFEN B 3 | ED | 16.11.2025 09:00 | 434,47 | 2,36 | kein Hochwasser | |
Erding HWS BSP 3 | ED | 16.11.2025 09:00 | 480,03 | 3,08 | kein Hochwasser | |
HWS Günding GWM 668/33 | DAH | 16.11.2025 09:00 | 483,60 | 1,85 | kein Hochwasser | |
Vötting | FS | 16.11.2025 09:00 | 445,96 | 0,71 | kein Hochwasser | |
Fahrenzhausen P 6 | FS | 16.11.2025 10:00 | 452,31 | 2,01 | kein Hochwasser | |
Langenbach GWM 2/14 | FS | 16.11.2025 09:00 | 422,18 | 1,72 | kein Hochwasser | |
SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 16.11.2025 10:00 | 354,07 | 2,87 | kein Hochwasser |
Bad Feilnbach GwM 20-02 | RO | 16.11.2025 07:00 | 489,22 | 20,60 | kein Hochwasser | |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 15.11.2025 12:00 | 470,95 | 3,78 | kein Hochwasser |
STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |
MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | -- | -- | -- | keine Klassifizierung |

WEMDING 48C