- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Speicher Iller - Lech - Bodensee
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 06.05. 00:00 | 876,01 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 05.05. 23:30 | 673,90 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 06.05. 00:00 | 779,07 | +2 | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 06.05. 00:00 | 902,39 | --- | <50% | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 06.05. 00:00 | 849,85 | --- | --- | |

Sulzberg HRB Beckenpegel