- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 05.05. 16:30 | 405,36 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 05.05. 16:30 | 431,87 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 05.05. 16:30 | 381,03 | --- | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 05.05. 16:30 | 414,42 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 05.05. 16:30 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 05.05. 16:30 | 487,34 | --- | <50% | |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 05.05. 16:30 | 334,46 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 05.05. 16:30 | 344,53 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 05.05. 16:30 | 405,05 | +1 | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 05.05. 16:30 | 475,41 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 05.05. 15:45 | 673,90 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 05.05. 16:30 | 779,04 | +2 | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 05.05. 16:30 | 876,01 | --- | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 05.05. 16:30 | 749,61 | -1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 05.05. 16:30 | 297,25 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 05.05. 16:30 | 398,80 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 05.05. 16:30 | 462,40 | +1 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 05.05. 16:30 | 525,40 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 05.05. 16:30 | 624,87 | --- | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 05.05. 16:30 | 440,94 | --- | <50% | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Rottachsee | Rottachsee | 05.05. 16:30 | 849,85 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 05.05. 16:30 | 409,96 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 05.05. 16:30 | 374,16 | -2 | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 05.05. 16:15 | 527,96 | --- | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 05.05. 16:30 | 410,61 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 05.05. 16:30 | 760,46 | -1 | --- | |

Mertseespeicher