- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 01.11., 04:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 01.11., 04:00 | 850,04 | 0 | außergewöhnlich |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 01.11., 04:00 | 780,14 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 01.11., 04:00 | 876,02 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 01.11., 04:00 | 414,77 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 01.11., 04:00 | 523,46 | -1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 01.11., 04:00 | 487,89 | -2 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 01.11., 04:00 | 430,29 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 01.11., 04:00 | 475,06 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 01.11., 04:00 | 757,34 | +1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 01.11., 04:00 | 405,06 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 01.11., 04:00 | 749,63 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 01.11., 04:00 | 625,12 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 01.11., 04:00 | 398,79 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 01.11., 04:00 | 461,20 | -9 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 01.11., 04:00 | 381,04 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 01.11., 04:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 01.11., 04:00 | 674,04 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 01.11., 04:00 | 433,69 | +3 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 01.11., 04:00 | 344,04 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 01.11., 04:00 | 295,75 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 01.11., 04:00 | 410,60 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 01.11., 04:00 | 407,92 | +1 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 01.11., 04:00 | 372,83 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 01.11., 04:00 | 333,46 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 01.11., 04:00 | 524,74 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel