- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 01.05., 23:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 01.05., 23:00 | 849,87 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 01.05., 23:00 | 750,95 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 01.05., 23:00 | 778,56 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 01.05., 23:00 | 876,04 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 01.05., 23:00 | 414,43 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 01.05., 23:00 | 525,43 | -1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 01.05., 23:00 | 487,32 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 01.05., 23:00 | 431,90 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 01.05., 23:00 | 475,38 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 01.05., 23:00 | 760,61 | -1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 01.05., 23:00 | 405,03 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 01.05., 23:00 | 750,18 | -1 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 01.05., 23:00 | 624,81 | +1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 01.05., 23:00 | 398,79 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 01.05., 23:00 | 462,34 | 0 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 01.05., 23:00 | 381,02 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 01.05., 23:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 01.05., 23:00 | 673,90 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 01.05., 23:00 | 441,02 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 01.05., 23:00 | 344,54 | +1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 01.05., 23:00 | 297,28 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 01.05., 23:00 | 410,61 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 01.05., 23:00 | 409,98 | 0 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 01.05., 23:00 | 373,86 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 01.05., 23:00 | 334,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 01.05., 23:00 | 527,98 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel