- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 13.01. 05:00 | 333,47 | --- | <50% | |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 13.01. 05:00 | 343,96 | --- | <50% | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 13.01. 05:00 | 405,07 | --- | <50% | |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 13.01. 05:00 | 475,00 | --- | <50% | |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 13.01. 04:30 | 674,02 | --- | <50% | |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 13.01. 05:00 | 775,44 | +1 | <50% | |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 13.01. 05:00 | 876,02 | +1 | <50% | |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 13.01. 05:00 | 751,32 | +1 | <50% | |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 13.01. 05:00 | 295,73 | --- | <50% | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 13.01. 05:00 | 398,78 | --- | <50% | |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 13.01. 05:00 | 463,65 | +21 | <50% | |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 13.01. 05:00 | 523,16 | --- | <50% | |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 13.01. 05:00 | 625,40 | +3 | <50% | |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 13.01. 05:00 | 436,43 | --- | <50% | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 13.01. 05:00 | 405,37 | --- | <50% | |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 13.01. 05:00 | 430,19 | --- | <50% | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 13.01. 05:00 | 381,02 | +1 | <50% | |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 13.01. 05:00 | 414,55 | --- | <50% | |
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 13.01. 05:00 | 902,39 | --- | <50% | |
Hocha Seepegel | Perlsee | 13.01. 05:00 | 487,35 | -1 | <50% | |
Rottachsee | Rottachsee | 13.01. 05:00 | 848,98 | --- | --- | |
Brombachsee | Brombachsee | 13.01. 05:00 | 408,13 | --- | --- | |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 13.01. 05:00 | 372,51 | --- | --- | |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 13.01. 04:30 | 525,44 | +1 | --- | |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 13.01. 05:00 | 410,63 | --- | --- | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 13.01. 05:00 | 757,56 | --- | --- | |
Scheidegg HRB Beckenpegel | HRB Scheidegg | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||

Sulzberg HRB Beckenpegel