- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 14.11., 00:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 14.11., 00:00 | 849,99 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 14.11., 00:00 | 779,78 | -2 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 14.11., 00:00 | 876,00 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 14.11., 00:00 | 414,51 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 14.11., 00:00 | 523,08 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 14.11., 00:00 | 487,54 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 14.11., 00:00 | 430,12 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 14.11., 00:00 | 475,00 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 14.11., 00:00 | 757,81 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 14.11., 00:00 | 405,10 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 14.11., 00:00 | 749,92 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 14.11., 00:00 | 625,34 | -1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 14.11., 00:00 | 398,79 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 14.11., 00:00 | 461,90 | +1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 14.11., 00:00 | 381,06 | +2 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 14.11., 00:00 | 405,35 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 14.11., 00:00 | 673,95 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 14.11., 00:00 | 434,96 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 14.11., 00:00 | 343,91 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 14.11., 00:00 | 295,74 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 14.11., 00:00 | 410,61 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 14.11., 00:00 | 408,14 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 14.11., 00:00 | 370,42 | -1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 14.11., 00:00 | 333,48 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 14.11., 00:00 | 524,99 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel