- Startseite >
 - Messwerte >
 - Speicher >
 - Tabelle: Bayern
 
Speicher Bayern
        	Meldestufen am: 
        
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Einstau HW-Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
 Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 29.10., 00:00 | 902,39 | 0 | <50% | 
 Rottachsee | Rottachsee | 29.10., 00:00 | 850,03 | 0 | außergewöhnlich | 
 Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 29.10., 00:00 | 780,05 | +1 | <50% | 
 Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 29.10., 00:00 | 876,30 | 0 | <50% | 
 Muhr Seepegel | Altmühlsee | 29.10., 00:00 | 414,93 | 0 | <50% | 
 Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 29.10., 00:00 | 523,55 | +1 | <50% | 
 Hocha Seepegel | Perlsee | 29.10., 00:00 | 488,11 | 0 | <50% | 
 Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 29.10., 00:00 | 430,56 | -1 | <50% | 
 Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 29.10., 00:00 | 475,33 | 0 | <50% | 
 Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 29.10., 00:00 | 757,06 | +2 | <50% | 
 Drachensee Seepegel | Drachensee | 29.10., 00:00 | 405,08 | 0 | <50% | 
 Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 29.10., 00:00 | 749,55 | +1 | <50% | 
 Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 29.10., 00:00 | 625,14 | -2 | <50% | 
 Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 29.10., 00:00 | 398,80 | 0 | <50% | 
 Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 29.10., 00:00 | 461,19 | +6 | <50% | 
 Postmünster Seepegel | Rottauensee | 29.10., 00:00 | 381,12 | +1 | <50% | 
 Mertseespeicher | Mertseespeicher | 29.10., 00:00 | 405,37 | 0 | <50% | 
 Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 29.10., 00:00 | 674,20 | 0 | <50% | 
 Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 29.10., 00:00 | 432,39 | +4 | <50% | 
 Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 29.10., 00:00 | 344,42 | 0 | <50% | 
 Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 29.10., 00:00 | 295,91 | 0 | <50% | 
 Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 29.10., 00:00 | 410,61 | 0 | <50% | 
 Brombachsee | Brombachsee | 29.10., 00:00 | 407,78 | +1 | --- | 
 Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 29.10., 00:00 | 372,86 | 0 | <50% | 
 Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 29.10., 00:00 | 333,44 | 0 | <50% | 
 Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 29.10., 00:00 | 524,62 | +1 | <50% | 

Ofenwaldsperre Seepegel