- Startseite >
 - Messwerte >
 - Speicher >
 - Tabelle: Bayern
 
Speicher Bayern
        	Meldestufen am: 
        
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Einstau HW-Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
 Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 31.10., 20:00 | 902,39 | 0 | <50% | 
 Rottachsee | Rottachsee | 31.10., 20:00 | 850,04 | -1 | außergewöhnlich | 
 Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 31.10., 20:00 | 780,12 | -1 | <50% | 
 Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 31.10., 20:00 | 876,03 | 0 | <50% | 
 Muhr Seepegel | Altmühlsee | 31.10., 20:00 | 414,79 | 0 | <50% | 
 Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 31.10., 20:00 | 523,48 | -1 | <50% | 
 Hocha Seepegel | Perlsee | 31.10., 20:00 | 487,94 | -1 | <50% | 
 Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 31.10., 20:00 | 430,31 | -1 | <50% | 
 Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 31.10., 20:00 | 475,09 | -1 | <50% | 
 Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 31.10., 20:00 | 757,33 | 0 | <50% | 
 Drachensee Seepegel | Drachensee | 31.10., 20:00 | 405,06 | 0 | <50% | 
 Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 31.10., 20:00 | 749,63 | +1 | <50% | 
 Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 31.10., 20:00 | 625,11 | 0 | <50% | 
 Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 31.10., 20:00 | 398,79 | 0 | <50% | 
 Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 31.10., 20:00 | 461,48 | -7 | <50% | 
 Postmünster Seepegel | Rottauensee | 31.10., 20:00 | 381,04 | +1 | <50% | 
 Mertseespeicher | Mertseespeicher | 31.10., 20:00 | 405,36 | 0 | <50% | 
 Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 31.10., 20:00 | 674,05 | 0 | <50% | 
 Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 31.10., 20:00 | 433,60 | +3 | <50% | 
 Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 31.10., 20:00 | 344,09 | -2 | <50% | 
 Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 31.10., 20:00 | 295,76 | 0 | <50% | 
 Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 31.10., 20:00 | 410,59 | 0 | <50% | 
 Brombachsee | Brombachsee | 31.10., 20:00 | 407,90 | 0 | --- | 
 Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 31.10., 20:00 | 372,86 | 0 | <50% | 
 Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 31.10., 20:00 | 333,46 | 0 | <50% | 
 Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 31.10., 20:00 | 524,74 | 0 | <50% | 

Ofenwaldsperre Seepegel