- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 16.10., 15:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 16.10., 15:00 | 849,84 | -1 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 16.10., 15:00 | 780,31 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 16.10., 15:00 | 875,99 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 16.10., 15:00 | 415,01 | 0 | 50-75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 16.10., 15:00 | 523,28 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 16.10., 15:00 | 487,42 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 16.10., 15:00 | 430,29 | +1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 16.10., 15:00 | 475,33 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 16.10., 15:00 | 756,83 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 16.10., 15:00 | 405,07 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 16.10., 15:00 | 749,22 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 16.10., 15:00 | 625,09 | +1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 16.10., 15:00 | 398,79 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 16.10., 15:00 | 461,78 | -2 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 16.10., 15:00 | 381,01 | +1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 16.10., 15:00 | 405,37 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 16.10., 15:00 | 673,92 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 16.10., 15:00 | 431,38 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 16.10., 15:00 | 344,51 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 16.10., 15:00 | 296,03 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 16.10., 15:00 | 410,61 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 16.10., 15:00 | 407,72 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 16.10., 15:00 | 374,01 | +1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 16.10., 15:00 | 333,38 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 16.10., 15:00 | 524,43 | +1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel