- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 23.02., 03:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 23.02., 03:00 | 849,36 | +1 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 23.02., 03:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 23.02., 03:00 | 774,44 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 23.02., 03:00 | 876,45 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 23.02., 03:00 | 415,13 | +1 | 50-75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 23.02., 03:00 | 523,93 | +4 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 23.02., 03:00 | 489,11 | +17 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 23.02., 03:00 | 432,20 | +7 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 23.02., 03:00 | 476,06 | +11 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 23.02., 03:00 | 757,82 | +7 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 23.02., 03:00 | 405,00 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 23.02., 03:00 | 751,54 | +2 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 23.02., 03:00 | 626,67 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 23.02., 03:00 | 398,90 | -1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 23.02., 03:00 | 464,53 | -6 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 23.02., 03:00 | 380,99 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 23.02., 03:00 | 405,50 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 23.02., 03:00 | 674,35 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 23.02., 03:00 | 439,37 | +3 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 23.02., 03:00 | 344,60 | +25 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 23.02., 03:00 | 295,87 | +2 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 23.02., 03:00 | 410,67 | +1 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 23.02., 03:00 | 410,22 | +1 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 23.02., 03:00 | 373,95 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 23.02., 03:00 | 334,40 | +1 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 23.02., 03:00 | 526,67 | +1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel