- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 24.02., 22:00 | 902,38 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 24.02., 22:00 | 849,61 | +1 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 24.02., 22:00 | 750,95 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 24.02., 22:00 | 775,02 | +9 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 24.02., 22:00 | 877,16 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 24.02., 22:00 | 415,41 | +1 | >75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 24.02., 22:00 | 524,62 | +1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 24.02., 22:00 | 491,39 | +3 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 24.02., 22:00 | 434,44 | +4 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 24.02., 22:00 | 477,33 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 24.02., 22:00 | 758,91 | +1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 24.02., 22:00 | 405,31 | -1 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 24.02., 22:00 | 753,81 | +16 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 24.02., 22:00 | 627,46 | +12 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 24.02., 22:00 | 398,88 | +1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 24.02., 22:00 | 468,30 | +3 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 24.02., 22:00 | 381,06 | -4 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 24.02., 22:00 | 405,51 | -1 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 24.02., 22:00 | 674,40 | -4 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 24.02., 22:00 | 440,23 | +3 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 24.02., 22:00 | 347,29 | -3 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 24.02., 22:00 | 296,09 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 24.02., 22:00 | 410,60 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 24.02., 22:00 | 410,42 | 0 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 24.02., 22:00 | 373,97 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 24.02., 22:00 | 334,49 | +1 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 24.02., 22:00 | 526,88 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel