- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 24.02., 04:00 | 902,38 | -67 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 24.02., 04:00 | 849,51 | +1 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 24.02., 04:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 24.02., 04:00 | 774,49 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 24.02., 04:00 | 876,69 | +11 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 24.02., 04:00 | 415,28 | 0 | >75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 24.02., 04:00 | 524,47 | +3 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 24.02., 04:00 | 491,02 | +7 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 24.02., 04:00 | 433,81 | +12 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 24.02., 04:00 | 477,17 | +4 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 24.02., 04:00 | 758,67 | +5 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 24.02., 04:00 | 405,36 | +3 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 24.02., 04:00 | 751,91 | +9 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 24.02., 04:00 | 626,51 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 24.02., 04:00 | 398,88 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 24.02., 04:00 | 464,95 | +59 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 24.02., 04:00 | 380,99 | -1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 24.02., 04:00 | 405,48 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 24.02., 04:00 | 674,56 | -12 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 24.02., 04:00 | 439,91 | +5 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 24.02., 04:00 | 347,21 | +7 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 24.02., 04:00 | 296,09 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 24.02., 04:00 | 410,61 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 24.02., 04:00 | 410,34 | +1 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 24.02., 04:00 | 373,97 | +1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 24.02., 04:00 | 334,45 | 0 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 24.02., 04:00 | 526,82 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel