- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 25.02., 09:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 25.02., 09:00 | 849,63 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 25.02., 09:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 25.02., 09:00 | 775,36 | +4 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 25.02., 09:00 | 876,92 | -6 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 25.02., 09:00 | 415,48 | +1 | >75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 25.02., 09:00 | 524,72 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 25.02., 09:00 | 491,46 | +1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 25.02., 09:00 | 434,59 | +2 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 25.02., 09:00 | 477,32 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 25.02., 09:00 | 759,00 | +2 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 25.02., 09:00 | 405,24 | -1 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 25.02., 09:00 | 754,36 | +7 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 25.02., 09:00 | 627,73 | -3 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 25.02., 09:00 | 398,89 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 25.02., 09:00 | 468,02 | -8 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 25.02., 09:00 | 380,99 | +1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 25.02., 09:00 | 405,48 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 25.02., 09:00 | 674,32 | +5 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 25.02., 09:00 | 440,39 | +3 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 25.02., 09:00 | 346,99 | -6 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 25.02., 09:00 | 296,07 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 25.02., 09:00 | 410,62 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 25.02., 09:00 | 410,47 | +1 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 25.02., 09:00 | 374,00 | +3 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 25.02., 09:00 | 334,50 | 0 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 25.02., 09:00 | 526,93 | +2 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel