- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 23.02., 00:00 | 902,38 | -1 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 23.02., 00:00 | 849,35 | +1 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 23.02., 00:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 23.02., 00:00 | 774,43 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 23.02., 00:00 | 876,43 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 23.02., 00:00 | 415,11 | +1 | 50-75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 23.02., 00:00 | 523,88 | +3 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 23.02., 00:00 | 488,87 | +13 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 23.02., 00:00 | 432,10 | +6 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 23.02., 00:00 | 475,90 | +7 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 23.02., 00:00 | 757,73 | +5 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 23.02., 00:00 | 405,01 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 23.02., 00:00 | 751,51 | +3 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 23.02., 00:00 | 626,67 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 23.02., 00:00 | 398,91 | +1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 23.02., 00:00 | 464,62 | -4 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 23.02., 00:00 | 380,98 | -1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 23.02., 00:00 | 405,51 | -1 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 23.02., 00:00 | 674,37 | -2 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 23.02., 00:00 | 439,33 | +3 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 23.02., 00:00 | 344,26 | +10 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 23.02., 00:00 | 295,84 | +2 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 23.02., 00:00 | 410,65 | +1 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 23.02., 00:00 | 410,21 | +1 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 23.02., 00:00 | 373,95 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 23.02., 00:00 | 334,39 | +1 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 23.02., 00:00 | 526,66 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel