- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 25.02., 17:00 | 902,38 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 25.02., 17:00 | 849,64 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 25.02., 17:00 | 750,95 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 25.02., 17:00 | 775,55 | +4 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 25.02., 17:00 | 876,62 | -8 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 25.02., 17:00 | 415,52 | +1 | außergewöhnlich |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 25.02., 17:00 | 524,74 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 25.02., 17:00 | 491,47 | 0 | 50-75% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 25.02., 17:00 | 434,65 | +2 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 25.02., 17:00 | 477,29 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 25.02., 17:00 | 759,05 | +1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 25.02., 17:00 | 405,21 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 25.02., 17:00 | 754,26 | -6 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 25.02., 17:00 | 627,62 | -3 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 25.02., 17:00 | 398,89 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 25.02., 17:00 | 467,61 | -10 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 25.02., 17:00 | 380,99 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 25.02., 17:00 | 405,47 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 25.02., 17:00 | 674,28 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 25.02., 17:00 | 440,49 | +2 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 25.02., 17:00 | 346,69 | -8 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 25.02., 17:00 | 296,10 | +1 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 25.02., 17:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 25.02., 17:00 | 410,50 | +1 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 25.02., 17:00 | 374,02 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 25.02., 17:00 | 334,52 | +1 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 25.02., 17:00 | 526,95 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel