- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 31.10., 13:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 31.10., 13:00 | 850,05 | 0 | außergewöhnlich |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 31.10., 13:00 | 780,15 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 31.10., 13:00 | 876,03 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 31.10., 13:00 | 414,80 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 31.10., 13:00 | 523,50 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 31.10., 13:00 | 487,97 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 31.10., 13:00 | 430,34 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 31.10., 13:00 | 475,13 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 31.10., 13:00 | 757,32 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 31.10., 13:00 | 405,06 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 31.10., 13:00 | 749,62 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 31.10., 13:00 | 625,13 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 31.10., 13:00 | 398,79 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 31.10., 13:00 | 461,69 | -4 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 31.10., 13:00 | 381,02 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 31.10., 13:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 31.10., 13:00 | 674,06 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 31.10., 13:00 | 433,51 | +3 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 31.10., 13:00 | 344,16 | -1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 31.10., 13:00 | 295,76 | -1 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 31.10., 13:00 | 410,59 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 31.10., 13:00 | 407,89 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 31.10., 13:00 | 372,87 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 31.10., 13:00 | 333,46 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 31.10., 13:00 | 524,73 | +1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel