- Startseite >
 - Messwerte >
 - Speicher >
 - Tabelle: Bayern
 
Speicher Bayern
        	Meldestufen am: 
        
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Einstau HW-Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
 Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 04.11., 09:00 | 902,40 | 0 | <50% | 
 Rottachsee | Rottachsee | 04.11., 09:00 | 850,05 | 0 | außergewöhnlich | 
 Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 04.11., 09:00 | 780,41 | -1 | <50% | 
 Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 04.11., 09:00 | 876,04 | 0 | <50% | 
 Muhr Seepegel | Altmühlsee | 04.11., 09:00 | 414,64 | 0 | <50% | 
 Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 04.11., 09:00 | 523,36 | -1 | <50% | 
 Hocha Seepegel | Perlsee | 04.11., 09:00 | 488,13 | +1 | <50% | 
 Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 04.11., 09:00 | 430,39 | -1 | <50% | 
 Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 04.11., 09:00 | 475,22 | 0 | <50% | 
 Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 04.11., 09:00 | 757,68 | 0 | <50% | 
 Drachensee Seepegel | Drachensee | 04.11., 09:00 | 405,10 | 0 | <50% | 
 Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 04.11., 09:00 | 749,86 | 0 | <50% | 
 Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 04.11., 09:00 | 625,84 | +1 | <50% | 
 Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 04.11., 09:00 | 398,91 | +1 | <50% | 
 Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 04.11., 09:00 | 461,24 | +2 | <50% | 
 Postmünster Seepegel | Rottauensee | 04.11., 09:00 | 381,05 | 0 | <50% | 
 Mertseespeicher | Mertseespeicher | 04.11., 09:00 | 405,37 | 0 | <50% | 
 Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 04.11., 09:00 | 674,07 | 0 | <50% | 
 Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 04.11., 09:00 | 434,32 | +2 | <50% | 
 Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 04.11., 09:00 | 344,31 | +3 | <50% | 
 Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 04.11., 09:00 | 295,72 | 0 | <50% | 
 Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 04.11., 09:00 | 410,63 | 0 | <50% | 
 Brombachsee | Brombachsee | 04.11., 09:00 | 408,06 | +1 | --- | 
 Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 04.11., 09:00 | 372,43 | -3 | <50% | 
 Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 04.11., 09:00 | 333,47 | 0 | <50% | 
 Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 04.11., 09:00 | 524,85 | +1 | <50% | 

Ofenwaldsperre Seepegel