- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 03.11., 07:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 03.11., 07:00 | 850,05 | 0 | außergewöhnlich |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 03.11., 07:00 | 780,33 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 03.11., 07:00 | 876,07 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 03.11., 07:00 | 414,67 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 03.11., 07:00 | 523,38 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 03.11., 07:00 | 487,91 | +3 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 03.11., 07:00 | 430,39 | +2 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 03.11., 07:00 | 475,14 | +2 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 03.11., 07:00 | 757,51 | +2 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 03.11., 07:00 | 405,02 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 03.11., 07:00 | 749,77 | +2 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 03.11., 07:00 | 625,58 | +4 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 03.11., 07:00 | 398,81 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 03.11., 07:00 | 461,42 | 0 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 03.11., 07:00 | 381,06 | -1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 03.11., 07:00 | 405,44 | -1 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 03.11., 07:00 | 674,20 | -5 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 03.11., 07:00 | 434,15 | +1 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 03.11., 07:00 | 343,92 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 03.11., 07:00 | 295,75 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 03.11., 07:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 03.11., 07:00 | 408,02 | +1 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 03.11., 07:00 | 372,72 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 03.11., 07:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 03.11., 07:00 | 524,82 | +1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel