- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Naab - Regen
Speicher Naab - Regen
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 12.03., 13:00 | 902,38 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 12.03., 13:00 | 849,60 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 12.03., 13:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 12.03., 13:00 | 777,04 | +2 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 12.03., 13:00 | 876,24 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 12.03., 13:00 | 415,29 | 0 | >75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 12.03., 13:00 | 524,96 | -1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 12.03., 13:00 | 488,32 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 12.03., 13:00 | 431,94 | +1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 12.03., 13:00 | 475,48 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 12.03., 13:00 | 760,37 | +1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 12.03., 13:00 | 405,03 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 12.03., 13:00 | 753,06 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 12.03., 13:00 | 625,20 | +2 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 12.03., 13:00 | 398,80 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 12.03., 13:00 | 462,75 | 0 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 12.03., 13:00 | 381,03 | -1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 12.03., 13:00 | 405,38 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 12.03., 13:00 | 674,29 | -2 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 12.03., 13:00 | 441,46 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 12.03., 13:00 | 344,57 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 12.03., 13:00 | --- | -1 | --- |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 12.03., 13:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 12.03., 13:00 | 410,23 | 0 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 12.03., 13:00 | 373,69 | -2 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 12.03., 13:00 | 334,64 | +1 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 12.03., 13:00 | 527,48 | +3 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel