- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Isar
Speicher Isar
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 12.01., 04:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 12.01., 04:00 | 848,98 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 12.01., 04:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 12.01., 04:00 | 775,44 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 12.01., 04:00 | 875,99 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 12.01., 04:00 | 414,52 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 12.01., 04:00 | 523,14 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 12.01., 04:00 | 487,40 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 12.01., 04:00 | 430,17 | -1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 12.01., 04:00 | 475,00 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 12.01., 04:00 | 757,57 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 12.01., 04:00 | 405,06 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 12.01., 04:00 | 751,31 | -1 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 12.01., 04:00 | 625,22 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 12.01., 04:00 | 398,78 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 12.01., 04:00 | 463,01 | -4 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 12.01., 04:00 | 380,99 | -1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 12.01., 04:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 12.01., 04:00 | 673,90 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 12.01., 04:00 | 436,44 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 12.01., 04:00 | 343,92 | +1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 12.01., 04:00 | 295,75 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 12.01., 04:00 | 410,62 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 12.01., 04:00 | 408,13 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 12.01., 04:00 | 372,48 | -1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 12.01., 04:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 12.01., 04:00 | 525,42 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel