- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Inn
Speicher Inn
        	Meldestufen am: 
        
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 03.10., 14:00 | 902,39 | 0 | <50% | 
|  Rottachsee | Rottachsee | 03.10., 14:00 | 849,85 | 0 | <50% | 
|  Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 03.10., 14:00 | 780,44 | +2 | <50% | 
|  Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 03.10., 14:00 | 876,02 | 0 | <50% | 
|  Muhr Seepegel | Altmühlsee | 03.10., 14:00 | 415,09 | 0 | 50-75% | 
|  Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 03.10., 14:00 | 523,84 | -1 | <50% | 
|  Hocha Seepegel | Perlsee | 03.10., 14:00 | 487,46 | 0 | <50% | 
|  Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 03.10., 14:00 | 430,04 | 0 | <50% | 
|  Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 03.10., 14:00 | 475,41 | +1 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 03.10., 14:00 | 756,68 | -1 | <50% | 
|  Drachensee Seepegel | Drachensee | 03.10., 14:00 | 405,07 | 0 | <50% | 
|  Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 03.10., 14:00 | 748,15 | 0 | <50% | 
|  Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 03.10., 14:00 | 625,34 | -1 | <50% | 
|  Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 03.10., 14:00 | 398,78 | 0 | <50% | 
|  Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 03.10., 14:00 | 462,61 | -1 | <50% | 
|  Postmünster Seepegel | Rottauensee | 03.10., 14:00 | 381,03 | 0 | <50% | 
|  Mertseespeicher | Mertseespeicher | 03.10., 14:00 | 405,36 | 0 | <50% | 
|  Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 03.10., 14:00 | 673,96 | 0 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 03.10., 14:00 | 431,47 | 0 | <50% | 
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 03.10., 14:00 | 344,54 | 0 | <50% | 
|  Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 03.10., 14:00 | 295,92 | 0 | <50% | 
|  Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 03.10., 14:00 | 410,60 | 0 | <50% | 
|  Brombachsee | Brombachsee | 03.10., 14:00 | 407,69 | +1 | --- | 
|  Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 03.10., 14:00 | 374,02 | +3 | <50% | 
|  Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 03.10., 14:00 | 333,37 | 0 | <50% | 
|  Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 03.10., 14:00 | 524,46 | -2 | <50% | 

