- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Inn
Speicher Inn
        	Meldestufen am: 
        
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 06.10., 15:00 | 902,39 | 0 | <50% | 
|  Rottachsee | Rottachsee | 06.10., 15:00 | 849,91 | 0 | <50% | 
|  Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 06.10., 15:00 | 780,50 | +1 | <50% | 
|  Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 06.10., 15:00 | 876,08 | -1 | <50% | 
|  Muhr Seepegel | Altmühlsee | 06.10., 15:00 | 415,13 | 0 | 50-75% | 
|  Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 06.10., 15:00 | 523,62 | 0 | <50% | 
|  Hocha Seepegel | Perlsee | 06.10., 15:00 | 487,62 | 0 | <50% | 
|  Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 06.10., 15:00 | 430,05 | +1 | <50% | 
|  Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 06.10., 15:00 | 475,43 | 0 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 06.10., 15:00 | 756,74 | +2 | <50% | 
|  Drachensee Seepegel | Drachensee | 06.10., 15:00 | 405,10 | 0 | <50% | 
|  Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 06.10., 15:00 | 748,42 | +3 | <50% | 
|  Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 06.10., 15:00 | 625,27 | 0 | <50% | 
|  Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 06.10., 15:00 | 398,79 | +1 | <50% | 
|  Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 06.10., 15:00 | 463,70 | -2 | <50% | 
|  Postmünster Seepegel | Rottauensee | 06.10., 15:00 | 381,02 | 0 | <50% | 
|  Mertseespeicher | Mertseespeicher | 06.10., 15:00 | 405,37 | 0 | <50% | 
|  Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 06.10., 15:00 | 674,05 | -1 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 06.10., 15:00 | 431,46 | 0 | <50% | 
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 06.10., 15:00 | 344,55 | 0 | <50% | 
|  Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 06.10., 15:00 | 295,98 | +1 | <50% | 
|  Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 06.10., 15:00 | 410,61 | 0 | <50% | 
|  Brombachsee | Brombachsee | 06.10., 15:00 | 407,67 | 0 | --- | 
|  Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 06.10., 15:00 | 374,12 | -3 | <50% | 
|  Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 06.10., 15:00 | 333,38 | 0 | <50% | 
|  Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 06.10., 15:00 | 524,43 | +1 | <50% | 

