- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Inn
Speicher Inn
        	Meldestufen am: 
        
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 07.10., 22:00 | 902,39 | 0 | <50% | 
|  Rottachsee | Rottachsee | 07.10., 22:00 | 849,95 | +1 | <50% | 
|  Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 07.10., 22:00 | 780,56 | 0 | <50% | 
|  Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 07.10., 22:00 | 876,05 | 0 | <50% | 
|  Muhr Seepegel | Altmühlsee | 07.10., 22:00 | 415,00 | 0 | <50% | 
|  Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 07.10., 22:00 | 523,55 | -1 | <50% | 
|  Hocha Seepegel | Perlsee | 07.10., 22:00 | 487,67 | 0 | <50% | 
|  Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 07.10., 22:00 | 430,11 | 0 | <50% | 
|  Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 07.10., 22:00 | 475,44 | 0 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 07.10., 22:00 | 756,98 | +1 | <50% | 
|  Drachensee Seepegel | Drachensee | 07.10., 22:00 | 405,13 | 0 | <50% | 
|  Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 07.10., 22:00 | 748,82 | +3 | <50% | 
|  Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 07.10., 22:00 | 625,28 | 0 | <50% | 
|  Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 07.10., 22:00 | 398,79 | 0 | <50% | 
|  Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 07.10., 22:00 | 463,14 | +5 | <50% | 
|  Postmünster Seepegel | Rottauensee | 07.10., 22:00 | 381,04 | 0 | <50% | 
|  Mertseespeicher | Mertseespeicher | 07.10., 22:00 | 405,37 | 0 | <50% | 
|  Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 07.10., 22:00 | 674,00 | 0 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 07.10., 22:00 | 431,46 | -1 | <50% | 
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 07.10., 22:00 | 344,53 | 0 | <50% | 
|  Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 07.10., 22:00 | 296,01 | 0 | <50% | 
|  Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 07.10., 22:00 | 410,60 | 0 | <50% | 
|  Brombachsee | Brombachsee | 07.10., 22:00 | 407,76 | 0 | --- | 
|  Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 07.10., 22:00 | 373,55 | -3 | <50% | 
|  Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 07.10., 22:00 | 333,38 | 0 | <50% | 
|  Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 07.10., 22:00 | 524,43 | -1 | <50% | 

