- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Inn
Speicher Inn
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 22.12., 10:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 22.12., 10:00 | 849,21 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 22.12., 10:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 22.12., 10:00 | 777,28 | -2 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 22.12., 10:00 | 876,00 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 22.12., 10:00 | 414,49 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 22.12., 10:00 | 523,18 | -1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 22.12., 10:00 | 487,38 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 22.12., 10:00 | 430,37 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 22.12., 10:00 | 475,01 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 22.12., 10:00 | 757,92 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 22.12., 10:00 | 405,08 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 22.12., 10:00 | 751,69 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 22.12., 10:00 | 625,29 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 22.12., 10:00 | 398,79 | +1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 22.12., 10:00 | 462,94 | +1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 22.12., 10:00 | 381,00 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 22.12., 10:00 | 405,38 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 22.12., 10:00 | 673,94 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 22.12., 10:00 | 436,33 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 22.12., 10:00 | 343,92 | +1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 22.12., 10:00 | 295,74 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 22.12., 10:00 | 410,63 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 22.12., 10:00 | 408,21 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 22.12., 10:00 | 373,55 | -3 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 22.12., 10:00 | 333,47 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 22.12., 10:00 | 525,33 | +2 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel