- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Inn
Speicher Inn
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 02.10., 06:00 | 902,40 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 02.10., 06:00 | 849,82 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 02.10., 06:00 | 780,44 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 02.10., 06:00 | 876,05 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 02.10., 06:00 | 415,05 | 0 | 50-75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 02.10., 06:00 | 523,97 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 02.10., 06:00 | 487,44 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 02.10., 06:00 | 430,05 | 0 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 02.10., 06:00 | 475,42 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 02.10., 06:00 | 756,73 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 02.10., 06:00 | 405,07 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 02.10., 06:00 | 748,12 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 02.10., 06:00 | 625,38 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 02.10., 06:00 | 398,79 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 02.10., 06:00 | 462,90 | -5 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 02.10., 06:00 | 381,04 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 02.10., 06:00 | 405,36 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 02.10., 06:00 | 673,98 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 02.10., 06:00 | 431,50 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 02.10., 06:00 | 344,53 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 02.10., 06:00 | 295,93 | -1 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 02.10., 06:00 | 410,60 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 02.10., 06:00 | 407,70 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 02.10., 06:00 | 374,05 | +4 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 02.10., 06:00 | 333,38 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 02.10., 06:00 | 524,50 | +1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel