- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Inn
Speicher Inn
        	Meldestufen am: 
        
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 12.10., 02:00 | 902,39 | 0 | <50% | 
|  Rottachsee | Rottachsee | 12.10., 02:00 | 849,92 | -1 | <50% | 
|  Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 12.10., 02:00 | 780,52 | 0 | <50% | 
|  Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 12.10., 02:00 | 876,00 | 0 | <50% | 
|  Muhr Seepegel | Altmühlsee | 12.10., 02:00 | 415,02 | 0 | 50-75% | 
|  Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 12.10., 02:00 | 523,34 | 0 | <50% | 
|  Hocha Seepegel | Perlsee | 12.10., 02:00 | 487,56 | 0 | <50% | 
|  Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 12.10., 02:00 | 430,28 | 0 | <50% | 
|  Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 12.10., 02:00 | 475,38 | 0 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 12.10., 02:00 | 756,94 | 0 | <50% | 
|  Drachensee Seepegel | Drachensee | 12.10., 02:00 | 405,09 | 0 | <50% | 
|  Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 12.10., 02:00 | 749,15 | 0 | <50% | 
|  Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 12.10., 02:00 | 625,15 | -1 | <50% | 
|  Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 12.10., 02:00 | 398,79 | 0 | <50% | 
|  Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 12.10., 02:00 | 462,22 | -3 | <50% | 
|  Postmünster Seepegel | Rottauensee | 12.10., 02:00 | 381,00 | -1 | <50% | 
|  Mertseespeicher | Mertseespeicher | 12.10., 02:00 | 405,37 | -5 | <50% | 
|  Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 12.10., 02:00 | 673,92 | -1 | <50% | 
|  Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 12.10., 02:00 | 431,43 | 0 | <50% | 
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 12.10., 02:00 | 344,51 | 0 | <50% | 
|  Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 12.10., 02:00 | 296,03 | 0 | <50% | 
|  Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 12.10., 02:00 | 410,61 | 0 | <50% | 
|  Brombachsee | Brombachsee | 12.10., 02:00 | 407,73 | 0 | --- | 
|  Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 12.10., 02:00 | 373,67 | +3 | <50% | 
|  Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 12.10., 02:00 | 333,38 | 0 | <50% | 
|  Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 12.10., 02:00 | 524,46 | -1 | <50% | 

