- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Untere Donau
Speicher Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 22.08., 04:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 22.08., 04:00 | 849,18 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 22.08., 04:00 | 780,67 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 22.08., 04:00 | 876,13 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 22.08., 04:00 | 414,55 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 22.08., 04:00 | 524,90 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 22.08., 04:00 | 487,48 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 22.08., 04:00 | 430,47 | -1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 22.08., 04:00 | 475,49 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 22.08., 04:00 | 757,92 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 22.08., 04:00 | 405,09 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 22.08., 04:00 | 752,73 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 22.08., 04:00 | 624,78 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 22.08., 04:00 | 398,80 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 22.08., 04:00 | 468,34 | -8 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 22.08., 04:00 | 381,07 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 22.08., 04:00 | 405,35 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 22.08., 04:00 | 674,06 | -2 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 22.08., 04:00 | 432,66 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 22.08., 04:00 | 344,38 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 22.08., 04:00 | 295,83 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 22.08., 04:00 | 410,49 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 22.08., 04:00 | 407,59 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 22.08., 04:00 | 374,14 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 22.08., 04:00 | 333,36 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 22.08., 04:00 | 525,62 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel