- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 06.10.2025, 03:00 | 112 | 0 | 113 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 06.10.2025, 03:00 | 272 | +3 | 147 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 06.10.2025, 03:00 | 89 | 0 | 150 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 06.10.2025, 03:00 | 76 | 0 | 15 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 06.10.2025, 03:00 | 128 | +2 | 39 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 06.10.2025, 03:00 | 285 | +2 | 50 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 06.10.2025, 03:00 | 42 | +1 | 1,82 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 06.10.2025, 03:00 | -12 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 06.10.2025, 03:00 | 39 | 0 | 6 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 06.10.2025, 03:00 | 59 | -1 | 3 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 06.10.2025, 03:00 | 16 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 06.10.2025, 03:00 | 24 | 0 | 0,94 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 06.10.2025, 03:00 | 83 | -1 | 1,17 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 06.10.2025, 03:00 | 114 | +3 | 3 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 06.10.2025, 03:00 | 60 | +1 | 5 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 06.10.2025, 03:00 | 66 | +1 | 6 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 06.10.2025, 03:00 | 32 | 0 | 1,33 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 06.10.2025, 03:00 | 214 | 0 | 9 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 06.10.2025, 03:00 | 138 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 06.10.2025, 03:00 | 48 | 0 | 0,73 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 06.10.2025, 03:00 | 41 | -2 | 2 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 06.10.2025, 03:00 | 87 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 06.10.2025, 03:00 | --- | --- | 31 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 06.10.2025, 03:00 | 53 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 06.10.2025, 03:00 | 65 | 0 | 0,96 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 06.10.2025, 03:00 | 32 | +1 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 06.10.2025, 03:00 | 104 | -1 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 06.10.2025, 03:00 | 126 | 0 | 36 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 06.10.2025, 03:00 | 120 | 0 | 45 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 06.10.2025, 03:00 | 121 | 0 | 41 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 06.10.2025, 03:00 | 68 | +1 | 72 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 06.10.2025, 03:00 | 123 | +1 | 3 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 06.10.2025, 03:00 | 60 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 06.10.2025, 03:00 | 16 | -1 | 0,60 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 06.10.2025, 03:00 | 53 | -1 | 1,53 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 06.10.2025, 03:00 | 61 | +14 | 1,42 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 06.10.2025, 03:00 | 36 | 0 | 1,70 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 06.10.2025, 03:00 | 47 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 06.10.2025, 03:00 | 84 | +2 | 2 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 06.10.2025, 03:00 | 58 | 0 | 8 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 06.10.2025, 03:00 | 102 | 0 | 11 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 06.10.2025, 03:00 | 83 | -5 | 13 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 06.10.2025, 03:00 | 56 | -1 | 3 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 06.10.2025, 03:00 | 15 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 06.10.2025, 03:00 | 58 | +1 | 0,47 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 06.10.2025, 03:00 | 71 | +2 | 2 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 06.10.2025, 03:00 | 48 | +7 | 2 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 06.10.2025, 03:00 | 32 | -2 | 0,62 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 06.10.2025, 03:00 | 51 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 06.10.2025, 03:00 | 40 | +1 | 1,67 | --- | --- | |
|  Heimertingen | Memminger Ach | 06.10.2025, 03:00 | 70 | 0 | 1,60 | --- | --- | |
|  Wittislingen | Egau | 06.10.2025, 03:00 | 61 | +1 | 1,09 | --- | --- | |
|  Bächingen | Brenz | 06.10.2025, 03:00 | 68 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Lechaschau | Lech | 06.10.2025, 03:00 | --- | --- | 26 | --- | --- | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 06.10.2025, 03:00 | 85 | +1 | 4 | --- | --- | |
|  Druisheim | Schmutter | 06.10.2025, 03:00 | 48 | -1 | 4 | --- | --- | |
|  Oberstaufen | Weißach | 06.10.2025, 03:00 | 49 | -1 | 4 | --- | --- | |
|  Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 06.10.2025, 03:00 | 20 | -1 | 0,85 | --- | --- | |
|  Seltmans | Untere Argen | 06.10.2025, 03:00 | 40 | 0 | 1,57 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Trauchgauer Ach | 06.10.2025, 03:00 | 27 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
|  Greifenmühle | Rottach | 06.10.2025, 03:00 | 15 | 0 | 0,26 | --- | --- | |
|  Gschwend | Rottach | 06.10.2025, 03:00 | 25 | 0 | 0,33 | --- | --- | |
|  Vils (Lände) | Vils | 06.10.2025, 03:00 | 34 | +1 | 4 | --- | --- | |
|  Gruben | Oybach | 06.10.2025, 03:00 | 30 | 0 | 1,25 | --- | --- | |
|  Unterthingau | Kirnach | 06.10.2025, 03:00 | 30 | +1 | 0,35 | --- | --- | |
|  Winkel | Starzlach | 06.10.2025, 03:00 | 107 | 0 | 0,64 | --- | --- | |
|  Birgsau | Stillach | 06.10.2025, 03:00 | 16 | +1 | 1,66 | --- | --- | |
|  Friesenhofen | Eschach | 06.10.2025, 03:00 | --- | --- | 1,09 | --- | --- | |
|  Aeschach | Oberreitnauer Ach | 06.10.2025, 03:00 | 47 | 0 | 0,46 | --- | --- | |
|  Lauben | Aitrach | 06.10.2025, 03:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Bolheim | Brenz | 06.10.2025, 03:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Ulm | Blau | 06.10.2025, 03:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
|  Unterhochsteg | Leiblach | 06.10.2025, 03:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Wuhrdamm | Leubas | 06.10.2025, 03:00 | 104 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

