- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 07.10.2025, 04:00 | 112 | 0 | 113 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 07.10.2025, 04:00 | 270 | +2 | 141 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 07.10.2025, 04:00 | 83 | 0 | 142 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 07.10.2025, 04:00 | 78 | +1 | 16 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 07.10.2025, 04:00 | 130 | -1 | 41 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 07.10.2025, 04:00 | 285 | +8 | 50 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 07.10.2025, 04:00 | 44 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 07.10.2025, 04:00 | -12 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 07.10.2025, 04:00 | 40 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 07.10.2025, 04:00 | 57 | 0 | 3 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 07.10.2025, 04:00 | 16 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 07.10.2025, 04:00 | 25 | +1 | 1,05 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 07.10.2025, 04:00 | 85 | 0 | 1,36 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 07.10.2025, 04:00 | 123 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 07.10.2025, 04:00 | 68 | +1 | 7 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 07.10.2025, 04:00 | 75 | 0 | 8 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 07.10.2025, 04:00 | 34 | 0 | 1,51 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 07.10.2025, 04:00 | 221 | +1 | 11 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 07.10.2025, 04:00 | 139 | +1 | 6 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 07.10.2025, 04:00 | 47 | -1 | 0,70 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 07.10.2025, 04:00 | 38 | -1 | 1,94 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 07.10.2025, 04:00 | 89 | +1 | 4 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 07.10.2025, 04:00 | --- | --- | 29 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 07.10.2025, 04:00 | 52 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 07.10.2025, 04:00 | 65 | 0 | 0,96 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 07.10.2025, 04:00 | 32 | +1 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 07.10.2025, 04:00 | 104 | -2 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 07.10.2025, 04:00 | 122 | -2 | 33 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 07.10.2025, 04:00 | 118 | -1 | 42 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 07.10.2025, 04:00 | 121 | 0 | 41 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 07.10.2025, 04:00 | 66 | -1 | 69 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 07.10.2025, 04:00 | 122 | -1 | 3 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 07.10.2025, 04:00 | 71 | 0 | 1,09 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 07.10.2025, 04:00 | 16 | 0 | 0,60 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 07.10.2025, 04:00 | 54 | +1 | 1,64 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 07.10.2025, 04:00 | 50 | -1 | 0,73 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 07.10.2025, 04:00 | 36 | -1 | 1,70 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 07.10.2025, 04:00 | 48 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 07.10.2025, 04:00 | 86 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 07.10.2025, 04:00 | 61 | -1 | 9 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 07.10.2025, 04:00 | 105 | -1 | 13 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 07.10.2025, 04:00 | 91 | -1 | 17 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 07.10.2025, 04:00 | 57 | -8 | 4 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 07.10.2025, 04:00 | 16 | 0 | 0,57 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 07.10.2025, 04:00 | 57 | 0 | 0,42 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 07.10.2025, 04:00 | 71 | -2 | 2 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 07.10.2025, 04:00 | 44 | -1 | 1,68 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 07.10.2025, 04:00 | 43 | -1 | 1,51 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 07.10.2025, 04:00 | 54 | +2 | 3 | --- | --- | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 07.10.2025, 04:00 | 43 | +1 | 1,86 | --- | --- | |
|  Heimertingen | Memminger Ach | 07.10.2025, 04:00 | 70 | 0 | 1,60 | --- | --- | |
|  Wittislingen | Egau | 07.10.2025, 04:00 | 60 | 0 | 1,02 | --- | --- | |
|  Bächingen | Brenz | 07.10.2025, 04:00 | 68 | +2 | 4 | --- | --- | |
|  Lechaschau | Lech | 07.10.2025, 04:00 | --- | --- | 27 | --- | --- | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 07.10.2025, 04:00 | 85 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Druisheim | Schmutter | 07.10.2025, 04:00 | 48 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Oberstaufen | Weißach | 07.10.2025, 04:00 | 46 | 0 | 3 | --- | --- | |
|  Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 07.10.2025, 04:00 | 18 | -1 | 0,69 | --- | --- | |
|  Seltmans | Untere Argen | 07.10.2025, 04:00 | 40 | -3 | 1,57 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Trauchgauer Ach | 07.10.2025, 04:00 | 27 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
|  Greifenmühle | Rottach | 07.10.2025, 04:00 | 15 | 0 | 0,26 | --- | --- | |
|  Gschwend | Rottach | 07.10.2025, 04:00 | 26 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
|  Vils (Lände) | Vils | 07.10.2025, 04:00 | 35 | 0 | 5 | --- | --- | |
|  Gruben | Oybach | 07.10.2025, 04:00 | 30 | 0 | 1,25 | --- | --- | |
|  Unterthingau | Kirnach | 07.10.2025, 04:00 | 29 | 0 | 0,31 | --- | --- | |
|  Winkel | Starzlach | 07.10.2025, 04:00 | 113 | +1 | 0,98 | --- | --- | |
|  Birgsau | Stillach | 07.10.2025, 04:00 | 17 | 0 | 1,81 | --- | --- | |
|  Friesenhofen | Eschach | 07.10.2025, 04:00 | --- | --- | 0,99 | --- | --- | |
|  Aeschach | Oberreitnauer Ach | 07.10.2025, 04:00 | 45 | -1 | 0,41 | --- | --- | |
|  Lauben | Aitrach | 07.10.2025, 04:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Bolheim | Brenz | 07.10.2025, 04:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Ulm | Blau | 07.10.2025, 04:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
|  Unterhochsteg | Leiblach | 07.10.2025, 04:00 | --- | --- | 1,77 | --- | --- | |
|  Wuhrdamm | Leubas | 07.10.2025, 04:00 | 106 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

