- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 10.10.2025, 00:00 | 108 | 0 | 92 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 10.10.2025, 00:00 | 262 | -2 | 114 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 10.10.2025, 00:00 | 65 | -2 | 119 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 10.10.2025, 00:00 | 70 | 0 | 12 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 10.10.2025, 00:00 | 115 | +2 | 28 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 10.10.2025, 00:00 | 261 | 0 | 31 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 10.10.2025, 00:00 | 45 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 10.10.2025, 00:00 | -14 | 0 | 0,46 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 10.10.2025, 00:00 | 39 | -1 | 6 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 10.10.2025, 00:00 | 42 | 0 | 1,34 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 10.10.2025, 00:00 | 13 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 10.10.2025, 00:00 | 21 | 0 | 0,64 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 10.10.2025, 00:00 | 82 | 0 | 1,08 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 10.10.2025, 00:00 | 113 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 10.10.2025, 00:00 | 59 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 10.10.2025, 00:00 | 63 | -2 | 5 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 10.10.2025, 00:00 | 30 | 0 | 1,16 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 10.10.2025, 00:00 | 209 | 0 | 8 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 10.10.2025, 00:00 | 139 | 0 | 6 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 10.10.2025, 00:00 | 42 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 10.10.2025, 00:00 | 34 | -3 | 1,63 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 10.10.2025, 00:00 | 81 | 0 | 3 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 10.10.2025, 00:00 | --- | --- | 24 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 10.10.2025, 00:00 | 49 | -3 | 1,74 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 10.10.2025, 00:00 | 63 | 0 | 0,85 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 10.10.2025, 00:00 | 28 | +1 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 10.10.2025, 00:00 | 106 | -2 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 10.10.2025, 00:00 | 141 | -19 | 48 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 10.10.2025, 00:00 | 131 | 0 | 64 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 10.10.2025, 00:00 | 132 | 0 | 61 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 10.10.2025, 00:00 | 74 | 0 | 83 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 10.10.2025, 00:00 | 117 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 10.10.2025, 00:00 | 67 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 10.10.2025, 00:00 | 16 | 0 | 0,72 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 10.10.2025, 00:00 | 49 | -1 | 1,14 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 10.10.2025, 00:00 | 44 | 0 | 0,44 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 10.10.2025, 00:00 | 24 | -1 | 0,64 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 10.10.2025, 00:00 | 38 | 0 | 1,03 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 10.10.2025, 00:00 | 64 | 0 | 1,00 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 10.10.2025, 00:00 | 48 | 0 | 5 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 10.10.2025, 00:00 | 91 | -1 | 7 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 10.10.2025, 00:00 | 71 | 0 | 8 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 10.10.2025, 00:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 10.10.2025, 00:00 | 9 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 10.10.2025, 00:00 | 52 | -1 | 0,24 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 10.10.2025, 00:00 | 63 | 0 | 1,55 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 10.10.2025, 00:00 | 38 | 0 | 0,94 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 10.10.2025, 00:00 | 34 | -1 | 0,75 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 10.10.2025, 00:00 | 46 | 0 | 1,88 | --- | --- | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 10.10.2025, 00:00 | 36 | -2 | 1,43 | --- | --- | |
|  Heimertingen | Memminger Ach | 10.10.2025, 00:00 | 68 | 0 | 1,44 | --- | --- | |
|  Wittislingen | Egau | 10.10.2025, 00:00 | 59 | 0 | 0,96 | --- | --- | |
|  Bächingen | Brenz | 10.10.2025, 00:00 | 64 | -2 | 3 | --- | --- | |
|  Lechaschau | Lech | 10.10.2025, 00:00 | --- | --- | 33 | --- | --- | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 10.10.2025, 00:00 | 86 | 0 | 5 | --- | --- | |
|  Druisheim | Schmutter | 10.10.2025, 00:00 | 44 | -4 | 3 | --- | --- | |
|  Oberstaufen | Weißach | 10.10.2025, 00:00 | 32 | 0 | 1,77 | --- | --- | |
|  Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 10.10.2025, 00:00 | 12 | 0 | 0,27 | --- | --- | |
|  Seltmans | Untere Argen | 10.10.2025, 00:00 | 27 | -3 | 0,60 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Trauchgauer Ach | 10.10.2025, 00:00 | 25 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
|  Greifenmühle | Rottach | 10.10.2025, 00:00 | 15 | 0 | 0,26 | --- | --- | |
|  Gschwend | Rottach | 10.10.2025, 00:00 | 22 | 0 | 0,23 | --- | --- | |
|  Vils (Lände) | Vils | 10.10.2025, 00:00 | 30 | 0 | 3 | --- | --- | |
|  Gruben | Oybach | 10.10.2025, 00:00 | 29 | 0 | 1,14 | --- | --- | |
|  Unterthingau | Kirnach | 10.10.2025, 00:00 | 26 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
|  Winkel | Starzlach | 10.10.2025, 00:00 | 104 | 0 | 0,51 | --- | --- | |
|  Birgsau | Stillach | 10.10.2025, 00:00 | 19 | +1 | 2 | --- | --- | |
|  Friesenhofen | Eschach | 10.10.2025, 00:00 | --- | --- | 0,69 | --- | --- | |
|  Aeschach | Oberreitnauer Ach | 10.10.2025, 00:00 | 42 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
|  Lauben | Aitrach | 10.10.2025, 00:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Bolheim | Brenz | 10.10.2025, 00:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Ulm | Blau | 10.10.2025, 00:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Unterhochsteg | Leiblach | 10.10.2025, 00:00 | --- | --- | 1,31 | --- | --- | |
|  Wuhrdamm | Leubas | 10.10.2025, 00:00 | 99 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

