- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 11.10.2025, 19:00 | 108 | 0 | 92 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 11.10.2025, 19:00 | 264 | +4 | 121 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 11.10.2025, 19:00 | 53 | 0 | 105 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 11.10.2025, 19:00 | 65 | 0 | 9 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 11.10.2025, 19:00 | 108 | 0 | 23 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 11.10.2025, 19:00 | 247 | -3 | 21 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 11.10.2025, 19:00 | 42 | 0 | 1,82 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 11.10.2025, 19:00 | -13 | -1 | 0,52 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 11.10.2025, 19:00 | 33 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 11.10.2025, 19:00 | 39 | 0 | 1,04 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 11.10.2025, 19:00 | 12 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 11.10.2025, 19:00 | 21 | 0 | 0,48 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 11.10.2025, 19:00 | 80 | -1 | 0,92 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 11.10.2025, 19:00 | 110 | -1 | 2 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 11.10.2025, 19:00 | 56 | -1 | 4 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 11.10.2025, 19:00 | 63 | -1 | 5 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 11.10.2025, 19:00 | 30 | +1 | 1,16 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 11.10.2025, 19:00 | 205 | +1 | 8 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 11.10.2025, 19:00 | 132 | 0 | 4 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 11.10.2025, 19:00 | 39 | +1 | 0,46 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 11.10.2025, 19:00 | 30 | -1 | 1,33 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 11.10.2025, 19:00 | 78 | -7 | 3 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 11.10.2025, 19:00 | --- | --- | 22 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 11.10.2025, 19:00 | 50 | 0 | 1,85 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 11.10.2025, 19:00 | 62 | +1 | 0,80 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 11.10.2025, 19:00 | 30 | +2 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 11.10.2025, 19:00 | 106 | +2 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 11.10.2025, 19:00 | 171 | +30 | 79 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 11.10.2025, 19:00 | 129 | +4 | 60 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 11.10.2025, 19:00 | 134 | 0 | 66 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 11.10.2025, 19:00 | 72 | -2 | 79 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 11.10.2025, 19:00 | 115 | +1 | 1,93 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 11.10.2025, 19:00 | 61 | 0 | 0,63 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 11.10.2025, 19:00 | 15 | 0 | 0,65 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 11.10.2025, 19:00 | 48 | 0 | 1,04 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 11.10.2025, 19:00 | 42 | -1 | 0,35 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 11.10.2025, 19:00 | 22 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 11.10.2025, 19:00 | 36 | 0 | 0,75 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 11.10.2025, 19:00 | 59 | 0 | 0,81 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 11.10.2025, 19:00 | 46 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 11.10.2025, 19:00 | 90 | 0 | 6 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 11.10.2025, 19:00 | 67 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 11.10.2025, 19:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 11.10.2025, 19:00 | 8 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 11.10.2025, 19:00 | 50 | -1 | 0,19 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 11.10.2025, 19:00 | 66 | 0 | 1,87 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 11.10.2025, 19:00 | 35 | 0 | 0,65 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 11.10.2025, 19:00 | 32 | +1 | 0,62 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 11.10.2025, 19:00 | 45 | +2 | 1,75 | --- | --- | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 11.10.2025, 19:00 | 37 | -1 | 1,49 | --- | --- | |
|  Heimertingen | Memminger Ach | 11.10.2025, 19:00 | 68 | 0 | 1,44 | --- | --- | |
|  Wittislingen | Egau | 11.10.2025, 19:00 | 59 | 0 | 0,96 | --- | --- | |
|  Bächingen | Brenz | 11.10.2025, 19:00 | 64 | +3 | 3 | --- | --- | |
|  Lechaschau | Lech | 11.10.2025, 19:00 | --- | --- | 27 | --- | --- | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 11.10.2025, 19:00 | 79 | -1 | 4 | --- | --- | |
|  Druisheim | Schmutter | 11.10.2025, 19:00 | 48 | +2 | 4 | --- | --- | |
|  Oberstaufen | Weißach | 11.10.2025, 19:00 | 29 | 0 | 1,48 | --- | --- | |
|  Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 11.10.2025, 19:00 | 11 | 0 | 0,39 | --- | --- | |
|  Seltmans | Untere Argen | 11.10.2025, 19:00 | 25 | -1 | 0,76 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Trauchgauer Ach | 11.10.2025, 19:00 | 25 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
|  Greifenmühle | Rottach | 11.10.2025, 19:00 | 27 | 0 | 0,97 | --- | --- | |
|  Gschwend | Rottach | 11.10.2025, 19:00 | 21 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
|  Vils (Lände) | Vils | 11.10.2025, 19:00 | 27 | 0 | 3 | --- | --- | |
|  Gruben | Oybach | 11.10.2025, 19:00 | 30 | +1 | 1,25 | --- | --- | |
|  Unterthingau | Kirnach | 11.10.2025, 19:00 | 25 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
|  Winkel | Starzlach | 11.10.2025, 19:00 | 99 | 0 | 0,33 | --- | --- | |
|  Birgsau | Stillach | 11.10.2025, 19:00 | 15 | 0 | 1,51 | --- | --- | |
|  Friesenhofen | Eschach | 11.10.2025, 19:00 | --- | --- | 0,57 | --- | --- | |
|  Aeschach | Oberreitnauer Ach | 11.10.2025, 19:00 | 40 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
|  Lauben | Aitrach | 11.10.2025, 19:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Bolheim | Brenz | 11.10.2025, 19:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Ulm | Blau | 11.10.2025, 19:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Unterhochsteg | Leiblach | 11.10.2025, 19:00 | --- | --- | 0,91 | --- | --- | |
|  Wuhrdamm | Leubas | 11.10.2025, 19:00 | 98 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

