- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 11.10.2025, 12:00 | 108 | 0 | 92 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 11.10.2025, 12:00 | 261 | +1 | 111 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 11.10.2025, 12:00 | 51 | +5 | 102 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 11.10.2025, 12:00 | 66 | 0 | 10,3 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 11.10.2025, 12:00 | 107 | -1 | 23 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 11.10.2025, 12:00 | 253 | +1 | 25 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 11.10.2025, 12:00 | 42 | 0 | 1,82 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 11.10.2025, 12:00 | -12 | +1 | 0,59 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 11.10.2025, 12:00 | 35 | +2 | 5 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 11.10.2025, 12:00 | 39 | 0 | 1,04 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 11.10.2025, 12:00 | 12 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 11.10.2025, 12:00 | 21 | 0 | 0,48 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 11.10.2025, 12:00 | 81 | 0 | 1,00 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 11.10.2025, 12:00 | 112 | -1 | 3 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 11.10.2025, 12:00 | 57 | +1 | 4 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 11.10.2025, 12:00 | 60 | -3 | 4 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 11.10.2025, 12:00 | 29 | 0 | 1,08 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 11.10.2025, 12:00 | 208 | +1 | 8 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 11.10.2025, 12:00 | 132 | 0 | 4 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 11.10.2025, 12:00 | 39 | 0 | 0,46 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 11.10.2025, 12:00 | 32 | 0 | 1,47 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 11.10.2025, 12:00 | 83 | +3 | 3 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 11.10.2025, 12:00 | --- | --- | 22 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 11.10.2025, 12:00 | 51 | +1 | 1,97 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 11.10.2025, 12:00 | 63 | +1 | 0,85 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 11.10.2025, 12:00 | 30 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 11.10.2025, 12:00 | 104 | -2 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 11.10.2025, 12:00 | 123 | -12 | 34 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 11.10.2025, 12:00 | 126 | -5 | 55 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 11.10.2025, 12:00 | 134 | 0 | 66 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 11.10.2025, 12:00 | 76 | -3 | 86 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 11.10.2025, 12:00 | 115 | -1 | 1,93 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 11.10.2025, 12:00 | 61 | 0 | 0,63 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 11.10.2025, 12:00 | 15 | 0 | 0,65 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 11.10.2025, 12:00 | 50 | +7 | 1,23 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 11.10.2025, 12:00 | 42 | 0 | 0,35 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 11.10.2025, 12:00 | 22 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 11.10.2025, 12:00 | 37 | 0 | 0,89 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 11.10.2025, 12:00 | 59 | 0 | 0,81 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 11.10.2025, 12:00 | 47 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 11.10.2025, 12:00 | 90 | 0 | 6 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 11.10.2025, 12:00 | 69 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 11.10.2025, 12:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 11.10.2025, 12:00 | 8 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 11.10.2025, 12:00 | 51 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 11.10.2025, 12:00 | 66 | +1 | 1,87 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 11.10.2025, 12:00 | 36 | +1 | 0,74 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 11.10.2025, 12:00 | 33 | 0 | 0,68 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 11.10.2025, 12:00 | 44 | 0 | 1,64 | --- | --- | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 11.10.2025, 12:00 | 35 | +1 | 1,37 | --- | --- | |
|  Heimertingen | Memminger Ach | 11.10.2025, 12:00 | 67 | -1 | 1,37 | --- | --- | |
|  Wittislingen | Egau | 11.10.2025, 12:00 | 58 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
|  Bächingen | Brenz | 11.10.2025, 12:00 | 64 | 0 | 3 | --- | --- | |
|  Lechaschau | Lech | 11.10.2025, 12:00 | --- | --- | 27 | --- | --- | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 11.10.2025, 12:00 | 81 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Druisheim | Schmutter | 11.10.2025, 12:00 | 43 | -6 | 3 | --- | --- | |
|  Oberstaufen | Weißach | 11.10.2025, 12:00 | 29 | 0 | 1,48 | --- | --- | |
|  Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 11.10.2025, 12:00 | 11 | 0 | 0,39 | --- | --- | |
|  Seltmans | Untere Argen | 11.10.2025, 12:00 | 27 | +2 | 0,88 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Trauchgauer Ach | 11.10.2025, 12:00 | 25 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
|  Greifenmühle | Rottach | 11.10.2025, 12:00 | 27 | 0 | 0,97 | --- | --- | |
|  Gschwend | Rottach | 11.10.2025, 12:00 | 21 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
|  Vils (Lände) | Vils | 11.10.2025, 12:00 | 28 | +1 | 3 | --- | --- | |
|  Gruben | Oybach | 11.10.2025, 12:00 | 29 | 0 | 1,14 | --- | --- | |
|  Unterthingau | Kirnach | 11.10.2025, 12:00 | 25 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
|  Winkel | Starzlach | 11.10.2025, 12:00 | 99 | -1 | 0,33 | --- | --- | |
|  Birgsau | Stillach | 11.10.2025, 12:00 | 15 | 0 | 1,51 | --- | --- | |
|  Friesenhofen | Eschach | 11.10.2025, 12:00 | --- | --- | 0,59 | --- | --- | |
|  Aeschach | Oberreitnauer Ach | 11.10.2025, 12:00 | 40 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
|  Lauben | Aitrach | 11.10.2025, 12:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Bolheim | Brenz | 11.10.2025, 12:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Ulm | Blau | 11.10.2025, 12:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Unterhochsteg | Leiblach | 11.10.2025, 12:00 | --- | --- | 0,93 | --- | --- | |
|  Wuhrdamm | Leubas | 11.10.2025, 12:00 | 98 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

