- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 13.10.2025, 19:00 | 103 | 0 | 64 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 13.10.2025, 19:00 | 262 | -5 | 114 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 13.10.2025, 19:00 | 60 | +7 | 113 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 13.10.2025, 19:00 | 62 | 0 | 8 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 13.10.2025, 19:00 | 102 | -2 | 20 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 13.10.2025, 19:00 | 243 | -3 | 18 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 13.10.2025, 19:00 | 40 | 0 | 1,58 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 13.10.2025, 19:00 | -11 | 0 | 0,66 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 13.10.2025, 19:00 | 30 | -1 | 4 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 13.10.2025, 19:00 | 37 | 0 | 0,86 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 13.10.2025, 19:00 | 12 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 13.10.2025, 19:00 | 18 | -2 | 0,30 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 13.10.2025, 19:00 | 80 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 13.10.2025, 19:00 | 109 | -1 | 2 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 13.10.2025, 19:00 | 56 | +1 | 4 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 13.10.2025, 19:00 | 58 | -2 | 4 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 13.10.2025, 19:00 | 28 | 0 | 1,00 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 13.10.2025, 19:00 | 201 | -1 | 7 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 13.10.2025, 19:00 | 127 | +1 | 3 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 13.10.2025, 19:00 | 35 | -2 | 0,35 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 13.10.2025, 19:00 | 30 | 0 | 1,33 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 13.10.2025, 19:00 | 70 | -7 | 2 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 13.10.2025, 19:00 | --- | --- | 20 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 13.10.2025, 19:00 | 50 | +2 | 1,85 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 13.10.2025, 19:00 | 63 | 0 | 0,85 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 13.10.2025, 19:00 | 28 | +2 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 13.10.2025, 19:00 | 85 | +17 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 13.10.2025, 19:00 | 172 | +8 | 80 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 13.10.2025, 19:00 | 127 | 0 | 57 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 13.10.2025, 19:00 | 132 | 0 | 61 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 13.10.2025, 19:00 | 71 | +1 | 77 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 13.10.2025, 19:00 | 114 | 0 | 1,76 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 13.10.2025, 19:00 | 58 | 0 | 0,51 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 13.10.2025, 19:00 | 14 | 0 | 0,58 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 13.10.2025, 19:00 | 46 | 0 | 0,88 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 13.10.2025, 19:00 | 42 | 0 | 0,35 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 13.10.2025, 19:00 | 20 | 0 | 0,46 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 13.10.2025, 19:00 | 35 | 0 | 0,63 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 13.10.2025, 19:00 | 54 | 0 | 0,68 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 13.10.2025, 19:00 | 43 | -1 | 3 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 13.10.2025, 19:00 | 87 | -1 | 5 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 13.10.2025, 19:00 | 68 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 13.10.2025, 19:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 13.10.2025, 19:00 | 7 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 13.10.2025, 19:00 | 49 | 0 | 0,16 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 13.10.2025, 19:00 | 62 | 0 | 1,46 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 13.10.2025, 19:00 | 34 | +1 | 0,57 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 13.10.2025, 19:00 | 30 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 13.10.2025, 19:00 | 44 | 0 | 1,64 | --- | --- | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 13.10.2025, 19:00 | 36 | -1 | 1,43 | --- | --- | |
|  Heimertingen | Memminger Ach | 13.10.2025, 19:00 | 67 | 0 | 1,37 | --- | --- | |
|  Wittislingen | Egau | 13.10.2025, 19:00 | 58 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
|  Bächingen | Brenz | 13.10.2025, 19:00 | 64 | +1 | 3 | --- | --- | |
|  Lechaschau | Lech | 13.10.2025, 19:00 | --- | --- | 23 | --- | --- | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 13.10.2025, 19:00 | 74 | +1 | 3 | --- | --- | |
|  Druisheim | Schmutter | 13.10.2025, 19:00 | 45 | -1 | 3 | --- | --- | |
|  Oberstaufen | Weißach | 13.10.2025, 19:00 | 26 | 0 | 1,23 | --- | --- | |
|  Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 13.10.2025, 19:00 | 9 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
|  Seltmans | Untere Argen | 13.10.2025, 19:00 | 24 | +1 | 0,71 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Trauchgauer Ach | 13.10.2025, 19:00 | 24 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
|  Greifenmühle | Rottach | 13.10.2025, 19:00 | 26 | 0 | 0,88 | --- | --- | |
|  Gschwend | Rottach | 13.10.2025, 19:00 | 20 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
|  Vils (Lände) | Vils | 13.10.2025, 19:00 | 25 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Gruben | Oybach | 13.10.2025, 19:00 | 30 | -2 | 1,25 | --- | --- | |
|  Unterthingau | Kirnach | 13.10.2025, 19:00 | 24 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
|  Winkel | Starzlach | 13.10.2025, 19:00 | 97 | -1 | 0,27 | --- | --- | |
|  Birgsau | Stillach | 13.10.2025, 19:00 | 13 | 0 | 1,24 | --- | --- | |
|  Friesenhofen | Eschach | 13.10.2025, 19:00 | --- | --- | 0,50 | --- | --- | |
|  Aeschach | Oberreitnauer Ach | 13.10.2025, 19:00 | 40 | +1 | 0,30 | --- | --- | |
|  Lauben | Aitrach | 13.10.2025, 19:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Bolheim | Brenz | 13.10.2025, 19:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Ulm | Blau | 13.10.2025, 19:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Unterhochsteg | Leiblach | 13.10.2025, 19:00 | --- | --- | 0,80 | --- | --- | |
|  Wuhrdamm | Leubas | 13.10.2025, 19:00 | 96 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

