- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Pegel Iller - Lech - Bodensee
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 14.10.2025, 14:00 | 107 | 0 | 87 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 14.10.2025, 14:00 | 260 | +2 | 108 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 14.10.2025, 14:00 | 32 | -2 | 79 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 14.10.2025, 14:00 | 61 | 0 | 8 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 14.10.2025, 14:00 | 99 | 0 | 18 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 14.10.2025, 14:00 | 234 | -4 | 13 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 14.10.2025, 14:00 | 39 | 0 | 1,45 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 14.10.2025, 14:00 | -12 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 14.10.2025, 14:00 | 29 | -2 | 4 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 14.10.2025, 14:00 | 36 | 0 | 0,78 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 14.10.2025, 14:00 | 12 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 14.10.2025, 14:00 | 20 | 0 | 0,41 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 14.10.2025, 14:00 | 79 | 0 | 0,84 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 14.10.2025, 14:00 | 110 | +2 | 2 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 14.10.2025, 14:00 | 54 | -1 | 3 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 14.10.2025, 14:00 | 61 | 0 | 5 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 14.10.2025, 14:00 | 27 | -1 | 0,93 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 14.10.2025, 14:00 | 203 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 14.10.2025, 14:00 | 124 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 14.10.2025, 14:00 | 35 | 0 | 0,35 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 14.10.2025, 14:00 | 29 | 0 | 1,26 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 14.10.2025, 14:00 | 79 | +1 | 3 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 14.10.2025, 14:00 | --- | --- | 19 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 14.10.2025, 14:00 | 49 | 0 | 1,74 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 14.10.2025, 14:00 | 62 | 0 | 0,80 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 14.10.2025, 14:00 | 30 | +2 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 14.10.2025, 14:00 | 65 | -11 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 14.10.2025, 14:00 | 126 | -2 | 36 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 14.10.2025, 14:00 | 128 | 0 | 58 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 14.10.2025, 14:00 | 132 | 0 | 61 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 14.10.2025, 14:00 | 70 | -2 | 75 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 14.10.2025, 14:00 | 112 | -1 | 1,45 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 14.10.2025, 14:00 | 59 | 0 | 0,55 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 14.10.2025, 14:00 | 14 | 0 | 0,58 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 14.10.2025, 14:00 | 45 | -1 | 0,80 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 14.10.2025, 14:00 | 41 | 0 | 0,31 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 14.10.2025, 14:00 | 19 | 0 | 0,42 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 14.10.2025, 14:00 | 35 | 0 | 0,63 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 14.10.2025, 14:00 | 56 | 0 | 0,73 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 14.10.2025, 14:00 | 43 | -1 | 3 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 14.10.2025, 14:00 | 87 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 14.10.2025, 14:00 | 65 | -1 | 6 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 14.10.2025, 14:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 14.10.2025, 14:00 | 7 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 14.10.2025, 14:00 | 49 | 0 | 0,16 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 14.10.2025, 14:00 | 64 | +1 | 1,65 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 14.10.2025, 14:00 | 34 | 0 | 0,57 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 14.10.2025, 14:00 | 32 | +2 | 0,62 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 14.10.2025, 14:00 | 42 | -1 | 1,43 | --- | --- | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 14.10.2025, 14:00 | 38 | +2 | 1,55 | --- | --- | |
|  Heimertingen | Memminger Ach | 14.10.2025, 14:00 | 69 | 0 | 1,52 | --- | --- | |
|  Wittislingen | Egau | 14.10.2025, 14:00 | 58 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
|  Bächingen | Brenz | 14.10.2025, 14:00 | 63 | +1 | 3 | --- | --- | |
|  Lechaschau | Lech | 14.10.2025, 14:00 | --- | --- | 22 | --- | --- | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 14.10.2025, 14:00 | 71 | +1 | 2 | --- | --- | |
|  Druisheim | Schmutter | 14.10.2025, 14:00 | 48 | +4 | 4 | --- | --- | |
|  Oberstaufen | Weißach | 14.10.2025, 14:00 | 25 | -1 | 1,15 | --- | --- | |
|  Thalkirchdorf | Konstanzer Ach | 14.10.2025, 14:00 | 9 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
|  Seltmans | Untere Argen | 14.10.2025, 14:00 | 22 | 0 | 0,61 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Trauchgauer Ach | 14.10.2025, 14:00 | 25 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
|  Greifenmühle | Rottach | 14.10.2025, 14:00 | 26 | 0 | 0,88 | --- | --- | |
|  Gschwend | Rottach | 14.10.2025, 14:00 | 20 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
|  Vils (Lände) | Vils | 14.10.2025, 14:00 | 25 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Gruben | Oybach | 14.10.2025, 14:00 | 28 | 0 | 1,04 | --- | --- | |
|  Unterthingau | Kirnach | 14.10.2025, 14:00 | 24 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
|  Winkel | Starzlach | 14.10.2025, 14:00 | 97 | 0 | 0,27 | --- | --- | |
|  Birgsau | Stillach | 14.10.2025, 14:00 | 12 | 0 | 1,12 | --- | --- | |
|  Friesenhofen | Eschach | 14.10.2025, 14:00 | --- | --- | 0,48 | --- | --- | |
|  Aeschach | Oberreitnauer Ach | 14.10.2025, 14:00 | 40 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
|  Lauben | Aitrach | 14.10.2025, 14:00 | --- | --- | 1,99 | --- | --- | |
|  Bolheim | Brenz | 14.10.2025, 14:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Ulm | Blau | 14.10.2025, 14:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
|  Unterhochsteg | Leiblach | 14.10.2025, 14:00 | --- | --- | 0,80 | --- | --- | |
|  Wuhrdamm | Leubas | 14.10.2025, 14:00 | 96 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

