- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 104 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
Dillingen | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 257 | +1 | 97 | 0 | 0 | |
Donauwörth | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 29 | -2 | 76 | 0 | 0 | |
Neuburg | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 172 | 0 | 153 | 0 | 0 | |
Kelheim | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 230 | 0 | 169 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 266 | +2 | 194 | 0 | 0 | |
Oberndorf | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 165 | +1 | 174 | 0 | 0 | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 200 | +2 | --- | 0 | 0 | |
Wiblingen | Iller | 18.10.2025, 08:00 | 226 | +1 | 10,3 | 0 | 0 | |
Roth | Roth | 18.10.2025, 08:00 | 78 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 18.10.2025, 08:00 | 56 | +5 | 4 | 0 | 0 | |
Waldstetten | Günz | 18.10.2025, 08:00 | 60 | +3 | 4 | 0 | 0 | |
Hasberg | Mindel | 18.10.2025, 08:00 | 26 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | |
Offingen | Mindel | 18.10.2025, 08:00 | 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Reichenbach | Wörnitz | 18.10.2025, 08:00 | 32 | -3 | 0,16 | 0 | 0 | |
Gerolfingen | Wörnitz | 18.10.2025, 08:00 | 121 | -1 | 1,92 | 0 | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 18.10.2025, 08:00 | 123 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 18.10.2025, 08:00 | 10 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
Lierheim | Eger | 18.10.2025, 08:00 | 35 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | |
Fleinhausen | Zusam | 18.10.2025, 08:00 | 28 | -1 | 1,18 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Zusam | 18.10.2025, 08:00 | 77 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
Bittenbrunn KW | Donau | 18.10.2025, 08:00 | --- | --- | 142 | 0 | 0 | |
Remshart | Kammel | 18.10.2025, 08:00 | 49 | -1 | 1,74 | 0 | 0 | |
Fischach | Schmutter | 18.10.2025, 08:00 | 61 | +1 | 0,74 | 0 | 0 | |
Achsheim | Schmutter | 18.10.2025, 08:00 | 25 | -1 | 1,77 | 0 | 0 | |
Haunstetten | Lech | 18.10.2025, 08:00 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 18.10.2025, 08:00 | 64 | -1 | 65 | 0 | 0 | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 18.10.2025, 08:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mering | Paar | 18.10.2025, 08:00 | 34 | -2 | 1,20 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 18.10.2025, 08:00 | 46 | -1 | 1,85 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 18.10.2025, 08:00 | 103 | -4 | 4 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 18.10.2025, 08:00 | 65 | -1 | 5 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 18.10.2025, 08:00 | 136 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Mainburg | Abens | 18.10.2025, 08:00 | 20 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Aunkofen | Abens | 18.10.2025, 08:00 | 125 | +2 | 1,20 | 0 | 0 | |
Geisenfeld | Ilm | 18.10.2025, 08:00 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Binzwangen | Altmühl | 18.10.2025, 08:00 | 33 | -1 | 0,02 | 0 | 0 | |
Thann | Altmühl | 18.10.2025, 08:00 | 126 | -1 | 0,43 | 0 | 0 | |
Aha | Altmühl | 18.10.2025, 08:00 | 189 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 18.10.2025, 08:00 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Eichstätt | Altmühl | 18.10.2025, 08:00 | 132 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 18.10.2025, 08:00 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Bechhofen | Wieseth | 18.10.2025, 08:00 | 23 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | |
Mettendorf | Schwarzach | 18.10.2025, 08:00 | 28 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 18.10.2025, 08:00 | 28 | -2 | 0,35 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 18.10.2025, 08:00 | 84 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 18.10.2025, 08:00 | 199 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 18.10.2025, 08:00 | 275 | -1 | 14 | 0 | 0 | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 18.10.2025, 08:00 | 128 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 18.10.2025, 08:00 | 135 | +3 | 0,47 | 0 | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 18.10.2025, 08:00 | 148 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 18.10.2025, 08:00 | 168 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | |
Rasch | Schwarzach | 18.10.2025, 08:00 | 175 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 18.10.2025, 08:00 | 204 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 18.10.2025, 08:00 | 25 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 18.10.2025, 08:00 | 162 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
Schambach | Schambach | 18.10.2025, 08:00 | 20 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 18.10.2025, 08:00 | 36 | +2 | 1,43 | 0 | 0 | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 18.10.2025, 08:00 | 110 | +1 | 0,03 | 0 | 0 | |
Wittislingen | Egau | 18.10.2025, 08:00 | 58 | +1 | 0,89 | 0 | 0 | |
Bächingen | Brenz | 18.10.2025, 08:00 | 62 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 18.10.2025, 08:00 | 147 | -1 | 143 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 18.10.2025, 08:00 | 130 | -3 | 1,03 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 18.10.2025, 08:00 | 107 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Blumenthal | Ecknach | 18.10.2025, 08:00 | 58 | +2 | 0,82 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 18.10.2025, 08:00 | 66 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Rothaurach | Aurach | 18.10.2025, 08:00 | 135 | -1 | 0,44 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 18.10.2025, 08:00 | 44 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
Neumühle | Rednitz | 18.10.2025, 08:00 | 180 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Roth Bleiche | Roth | 18.10.2025, 08:00 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Bopfingen | Eger | 18.10.2025, 08:00 | 11 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 18.10.2025, 08:00 | 35 | -1 | 0,25 | 0 | 0 | |
Niederstimm | Sandrach | 18.10.2025, 08:00 | 119 | 0 | 1,10 | 0 | 0 | |
Weichering | Donaumoos Ach | 18.10.2025, 08:00 | 25 | 0 | -0,77 | 0 | 0 | |
Oberstimm | Brautlach | 18.10.2025, 08:00 | 15 | -1 | 0,40 | 0 | 0 | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 18.10.2025, 08:00 | 105 | -1 | 0,03 | 0 | 0 | |
Bolheim | Brenz | 18.10.2025, 08:00 | --- | --- | 2 | 0 | 0 | |
Ulm | Blau | 18.10.2025, 08:00 | --- | --- | 2 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 18.10.2025, 08:00 | 58 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 18.10.2025, 08:00 | 18 | -1 | 0,18 | 0 | 0 | |
Ansbach | Hennenbach | 18.10.2025, 08:00 | 110 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung