- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 104 | -1 | 70 | 0 | 0 | |
Dillingen | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 256 | -1 | 93 | 0 | 0 | |
Donauwörth | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 32 | +1 | 85 | 0 | 0 | |
Neuburg | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 174 | +1 | 157 | 0 | 0 | |
Kelheim | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 226 | -2 | 161 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 263 | -2 | 178 | 0 | 0 | |
Oberndorf | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 164 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 204 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Wiblingen | Iller | 19.10.2025, 08:00 | 225 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Roth | Roth | 19.10.2025, 08:00 | 78 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 19.10.2025, 08:00 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Waldstetten | Günz | 19.10.2025, 08:00 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Hasberg | Mindel | 19.10.2025, 08:00 | 26 | -1 | 0,86 | 0 | 0 | |
Offingen | Mindel | 19.10.2025, 08:00 | 199 | +1 | 7 | 0 | 0 | |
Reichenbach | Wörnitz | 19.10.2025, 08:00 | 29 | -1 | 0,08 | 0 | 0 | |
Gerolfingen | Wörnitz | 19.10.2025, 08:00 | 120 | +1 | 1,81 | 0 | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 19.10.2025, 08:00 | 123 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 19.10.2025, 08:00 | 9 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
Lierheim | Eger | 19.10.2025, 08:00 | 34 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | |
Fleinhausen | Zusam | 19.10.2025, 08:00 | 27 | -1 | 1,11 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Zusam | 19.10.2025, 08:00 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Bittenbrunn KW | Donau | 19.10.2025, 08:00 | --- | --- | 141 | 0 | 0 | |
Remshart | Kammel | 19.10.2025, 08:00 | 49 | 0 | 1,74 | 0 | 0 | |
Fischach | Schmutter | 19.10.2025, 08:00 | 61 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | |
Achsheim | Schmutter | 19.10.2025, 08:00 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Haunstetten | Lech | 19.10.2025, 08:00 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 19.10.2025, 08:00 | 66 | +1 | 69 | 0 | 0 | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 19.10.2025, 08:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mering | Paar | 19.10.2025, 08:00 | 34 | -1 | 1,20 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 19.10.2025, 08:00 | 46 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 19.10.2025, 08:00 | 101 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 19.10.2025, 08:00 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 19.10.2025, 08:00 | 135 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Mainburg | Abens | 19.10.2025, 08:00 | 20 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Aunkofen | Abens | 19.10.2025, 08:00 | 126 | +1 | 1,26 | 0 | 0 | |
Geisenfeld | Ilm | 19.10.2025, 08:00 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Binzwangen | Altmühl | 19.10.2025, 08:00 | 31 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
Thann | Altmühl | 19.10.2025, 08:00 | 123 | -1 | 0,39 | 0 | 0 | |
Aha | Altmühl | 19.10.2025, 08:00 | 187 | -1 | 1,80 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 19.10.2025, 08:00 | 89 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
Eichstätt | Altmühl | 19.10.2025, 08:00 | 133 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 19.10.2025, 08:00 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Bechhofen | Wieseth | 19.10.2025, 08:00 | 23 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | |
Mettendorf | Schwarzach | 19.10.2025, 08:00 | 28 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 19.10.2025, 08:00 | 30 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 19.10.2025, 08:00 | 79 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 19.10.2025, 08:00 | 201 | +1 | 7 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 19.10.2025, 08:00 | 275 | +1 | 14 | 0 | 0 | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 19.10.2025, 08:00 | 128 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 19.10.2025, 08:00 | 128 | -2 | 0,24 | 0 | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 19.10.2025, 08:00 | 147 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 19.10.2025, 08:00 | 168 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | |
Rasch | Schwarzach | 19.10.2025, 08:00 | 174 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 19.10.2025, 08:00 | 204 | -1 | 1,48 | 0 | 0 | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 19.10.2025, 08:00 | 25 | -1 | 0,41 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 19.10.2025, 08:00 | 165 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | |
Schambach | Schambach | 19.10.2025, 08:00 | 19 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 19.10.2025, 08:00 | 34 | -1 | 1,31 | 0 | 0 | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 19.10.2025, 08:00 | 110 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
Wittislingen | Egau | 19.10.2025, 08:00 | 58 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | |
Bächingen | Brenz | 19.10.2025, 08:00 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 19.10.2025, 08:00 | 145 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 19.10.2025, 08:00 | 129 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 19.10.2025, 08:00 | 107 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Blumenthal | Ecknach | 19.10.2025, 08:00 | 53 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 19.10.2025, 08:00 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rothaurach | Aurach | 19.10.2025, 08:00 | 138 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 19.10.2025, 08:00 | 39 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
Neumühle | Rednitz | 19.10.2025, 08:00 | 179 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Roth Bleiche | Roth | 19.10.2025, 08:00 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Bopfingen | Eger | 19.10.2025, 08:00 | 11 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 19.10.2025, 08:00 | 35 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
Niederstimm | Sandrach | 19.10.2025, 08:00 | 119 | 0 | 1,10 | 0 | 0 | |
Weichering | Donaumoos Ach | 19.10.2025, 08:00 | 25 | 0 | -0,77 | 0 | 0 | |
Oberstimm | Brautlach | 19.10.2025, 08:00 | 15 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 19.10.2025, 08:00 | 105 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
Bolheim | Brenz | 19.10.2025, 08:00 | --- | --- | 2 | 0 | 0 | |
Ulm | Blau | 19.10.2025, 08:00 | --- | --- | 2 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 19.10.2025, 08:00 | 56 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 19.10.2025, 08:00 | 18 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | |
Ansbach | Hennenbach | 19.10.2025, 08:00 | 109 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung