- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Treuchtlingen / Altmühl >
- Hochwassermarken
Hochwassermarken Treuchtlingen / Altmühl
| cm | Ortsbezeichnung | Art der Maßnahme bzw. Gefährdung |
|---|---|---|
| 200 | Treuchtlingen | Beginn der Ausuferung zwischen Bubenheim und Treuchtlingen. |
| 240 | Bubenheim | Überflutung an die Flughalle des Flugplatzes. |
| 250 | Pappenheim | Campingplatz wird überschwemmt. |
| 290 | Pappenheim | Kläranlage durch Fremdwasserzuflussbeeinträchtigt. |
| 300 | Dietfurt | Rückstaubeginn im Ortsbereich. |
| 300 | Dietfurt | teilweise werden Betriebsgebäude überflutet. |
| 300 | Pappenheim | Teilweise werden Betriebsgebäude überflutet. |
| 300 | Pappenheim | Fußweg zum Bhf. nicht mehr benutzbar. |
| 300 | Pappenheim | Wasser in den Kellern von Altmühlanliegern. |
| 300 | Pappenheim | Tankanlage Steil (30.000 l) muß gegen Auftrieb gesichert werden. |
| 300 | Treuchtlingen | Beginn der Ausuferung im Ort |
| 300 | Treuchtlingen | Im Schwimmbad müssen die Pumpen in der Werkstatt eingeschaltet werden. |
| 300 | Treuchtlingen | Wasser in den Kellern von Altmühlanliegern. |
| 310 | Pappenheim | Steg am Campingplatz taucht ein. |
| 310 | Solnhofen | Hochwasser reicht bis an die Bebauung. |
| 310 | Treuchtlingen | Wasser in den Kabelschächten. |
| 310 | Treuchtlingen | Gelände der N-Ergie und das Schaltwerk werden überflutet |
| 320 | Dietfurt | Kläranlage außer Betrieb. |
| 320 | Treuchtlingen | Kläranlage außer Betrieb. |
| 320 | Treuchtlingen | Betriebsgebäude der Fa. Hirschmann durch Kanal eingestaut. |
| 340 | Esslingen | Überflutungsbeginn im Ortsbereich. |
| 340 | Solnhofen | Überflutungsbeginn im Ortsbereich. |
| 340 | Treuchtlingen | Hauptstraße überflutet. |
| 370 | Hochwassergefahrenflächen HQ100 |
Informationen zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten im UmweltAtlas Bayern (ehemals IÜG)
Überschwemmungsgebiete und wassersensible Bereiche in der Pegelregion
Hintergrundinformationen