- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 107 | +2 | 88 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 256 | +1 | 80 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 49 | -6 | 102 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 174 | -2 | 157 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 241 | +1 | 192 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 268 | 0 | 205 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 172 | -5 | 197 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 211 | 0 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 11.01.2026, 06:00 | 234 | -3 | 13 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 11.01.2026, 06:00 | 81 | 0 | 1,06 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 11.01.2026, 06:00 | 59 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 11.01.2026, 06:00 | 68 | +3 | 6 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 11.01.2026, 06:00 | 29 | 0 | 1,40 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 11.01.2026, 06:00 | 207 | -2 | 8 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 11.01.2026, 06:00 | 46 | -1 | 0,90 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 11.01.2026, 06:00 | 150 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 11.01.2026, 06:00 | 138 | +1 | 8 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 11.01.2026, 06:00 | 87 | -4 | 0,78 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 11.01.2026, 06:00 | 47 | 0 | 2 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 11.01.2026, 06:00 | 34 | 0 | 1,63 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 11.01.2026, 06:00 | 84 | -1 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 11.01.2026, 06:00 | --- | --- | 155 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 11.01.2026, 06:00 | 52 | -2 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 11.01.2026, 06:00 | 64 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 11.01.2026, 06:00 | 29 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 11.01.2026, 06:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 11.01.2026, 06:00 | 64 | +3 | 65 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 11.01.2026, 06:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 11.01.2026, 06:00 | 35 | 0 | 1,32 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 11.01.2026, 06:00 | 49 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 11.01.2026, 06:00 | 115 | -2 | 5 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 11.01.2026, 06:00 | 71 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 11.01.2026, 06:00 | 143 | 0 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 11.01.2026, 06:00 | 23 | -2 | 0,50 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 11.01.2026, 06:00 | 135 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 11.01.2026, 06:00 | 114 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 11.01.2026, 06:00 | 54 | -2 | 0,19 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 11.01.2026, 06:00 | 186 | +3 | 2 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 11.01.2026, 06:00 | 195 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 11.01.2026, 06:00 | 92 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 11.01.2026, 06:00 | 132 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 11.01.2026, 06:00 | 45 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 11.01.2026, 06:00 | 31 | 0 | 0,60 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 11.01.2026, 06:00 | 40 | +1 | 1,49 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 11.01.2026, 06:00 | 30 | -2 | 0,59 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 11.01.2026, 06:00 | 89 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 11.01.2026, 06:00 | 195 | +4 | 6 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 11.01.2026, 06:00 | 262 | -4 | 11 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 06:00 | 134 | 0 | 0,29 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 06:00 | 141 | 0 | 0,73 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 11.01.2026, 06:00 | 162 | +1 | 0,85 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 11.01.2026, 06:00 | 179 | 0 | 1,74 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 11.01.2026, 06:00 | 184 | -1 | 1,67 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 11.01.2026, 06:00 | 219 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 11.01.2026, 06:00 | 28 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 11.01.2026, 06:00 | 173 | 0 | 0,55 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 11.01.2026, 06:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 11.01.2026, 06:00 | 38 | +4 | 1,61 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 11.01.2026, 06:00 | 121 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 11.01.2026, 06:00 | 61 | 0 | 1,14 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 11.01.2026, 06:00 | 67 | +1 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 11.01.2026, 06:00 | 153 | -2 | 158 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 06:00 | 153 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 11.01.2026, 06:00 | 118 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 11.01.2026, 06:00 | 54 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 11.01.2026, 06:00 | 89 | +2 | 7 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 11.01.2026, 06:00 | 137 | 0 | 0,52 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 11.01.2026, 06:00 | 47 | 0 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 11.01.2026, 06:00 | 173 | +3 | 12 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 11.01.2026, 06:00 | 150 | +1 | 1,80 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 11.01.2026, 06:00 | 20 | 0 | 0,68 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 11.01.2026, 06:00 | 41 | 0 | 0,40 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 11.01.2026, 06:00 | 129 | -1 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 11.01.2026, 06:00 | 31 | +1 | 1,14 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 11.01.2026, 06:00 | 23 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 06:00 | 114 | -1 | 0,12 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 11.01.2026, 06:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 11.01.2026, 06:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 11.01.2026, 06:00 | 62 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 11.01.2026, 06:00 | 22 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 11.01.2026, 06:00 | 113 | 0 | 0,03 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung