Statistik Donauwörth / Donau
Jahrbuchseite im PDF-Format
Wasserstand (Jahresreihe 1980 - 2012) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NW | 38 | 40 | 38 | cm |
MNW | 93 | 83 | 80 | cm |
MW | 176 | 149 | 162 | cm |
MHW | 462 | 408 | 490 | cm |
HW | 577 | 552 | 577 | cm |
Abflüsse (Jahresreihe 1924 - 2012) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NQ | 43,4 | 42,6 | 42,6 | m3/s |
MNQ | 88,1 | 84,3 | 76,4 | m3/s |
MQ | 203 | 179 | 191 | m3/s |
MHQ | 682 | 587 | 754 | m3/s |
HQ | 1340 | 1100 | 1340 | m3/s |
Höchste Wasserstände |
---|
Seit letzter Änderung des Pegelnullpunktes |
1. | 577 cm | 14.04.1994 |
2. | 553 cm | 16.02.1990 |
3. | 552 cm | 24.05.1999 |
4. | 544 cm | 27.03.1988 |
5. | 543 cm | 01.02.1982 |
Höchste Abflüsse |
---|
im Beobachtungszeitraum |
1. | 1340 m3/s | 14.04.1994 |
2. | 1290 m3/s | 13.03.1845 |
3. | 1270 m3/s | 03.02.1862 |
4. | 1260 m3/s | 30.12.1882 |
5. | 1150 m3/s | 16.02.1990 |
Hochwasser Jährlichkeit (HQT) |
---|
Bemerkung: mit Vorgängern: 10040007. 10041000 |
HQ1 | 680 m3/s |
HQ2 | 800 m3/s |
HQ5 | 900 m3/s |
HQ10 | 1020 m3/s |
HQ20 | 1150 m3/s |
HQ50 | 1300 m3/s |
HQ100 | 1450 m3/s |