- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Tabelle: Bayern
 
Pegel Bayern
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Schwabelweis | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 315 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 121 | -1 | 154 | 0 | --- | |
 Dillingen | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 288 | 0 | 196 | 0 | --- | |
 Donauwörth | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 137 | -5 | 223 | 0 | --- | |
 Neuburg | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 222 | -1 | 296 | 0 | --- | |
 Kelheim | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 303 | 0 | 343 | 0 | --- | |
 Kelheimwinzer | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 297 | 0 | 352 | --- | --- | |
 Oberndorf | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 224 | 0 | 347 | 0 | --- | |
 Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 243 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Straubing | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 263 | -4 | --- | 0 | --- | |
 Pfelling | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 400 | -2 | 462 | 0 | --- | |
 Deggendorf | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 299 | -3 | --- | 0 | --- | |
 Hofkirchen | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 291 | -1 | 572 | 0 | --- | |
 Vilshofen | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 341 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Passau | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 449 | -2 | --- | 0 | --- | |
 Passau Ilzstadt | Donau | 31.10.2025, 02:00 | 455 | -3 | 980 | 0 | --- | |
 Sonthofen | Iller | 31.10.2025, 02:00 | 84 | -2 | 20 | 0 | --- | |
 Kempten | Iller | 31.10.2025, 02:00 | 146 | 0 | 56 | 0 | --- | |
 Wiblingen | Iller | 31.10.2025, 02:00 | 288 | 0 | 51 | 0 | --- | |
 Oberstdorf | Stillach | 31.10.2025, 02:00 | 50 | -1 | 2 | --- | --- | |
 Oberstdorf | Trettach | 31.10.2025, 02:00 | -8 | +1 | 0,91 | --- | --- | |
 Reckenberg | Ostrach | 31.10.2025, 02:00 | 43 | -2 | 8 | 0 | --- | |
 Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 31.10.2025, 02:00 | 60 | -2 | 3 | --- | --- | |
 Durach | Durach | 31.10.2025, 02:00 | 15 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
 Stielings | Leubas | 31.10.2025, 02:00 | 25 | +2 | 0,83 | --- | --- | |
 Roth | Roth | 31.10.2025, 02:00 | 86 | 0 | 1,46 | --- | --- | |
 Lauben | Günz | 31.10.2025, 02:00 | 113 | 0 | 3 | 0 | --- | |
 Nattenhausen | Günz | 31.10.2025, 02:00 | 62 | +2 | 5 | 0 | --- | |
 Waldstetten | Günz | 31.10.2025, 02:00 | 70 | -4 | 7 | --- | --- | |
 Hasberg | Mindel | 31.10.2025, 02:00 | 31 | -1 | 1,59 | 0 | --- | |
 Offingen | Mindel | 31.10.2025, 02:00 | 216 | 0 | 10,1 | 0 | --- | |
 Reichenbach | Wörnitz | 31.10.2025, 02:00 | 46 | -1 | 0,90 | 0 | --- | |
 Gerolfingen | Wörnitz | 31.10.2025, 02:00 | 163 | -1 | 7 | 0 | --- | |
 Harburg | Wörnitz | 31.10.2025, 02:00 | 174 | -2 | 17 | 0 | --- | |
 Rödenweiler | Sulzach | 31.10.2025, 02:00 | 42 | -1 | 0,30 | 0 | --- | |
 Lierheim | Eger | 31.10.2025, 02:00 | 51 | -1 | 2 | --- | --- | |
 Fleinhausen | Zusam | 31.10.2025, 02:00 | 36 | 0 | 1,79 | 0 | --- | |
 Pfaffenhofen | Zusam | 31.10.2025, 02:00 | 84 | -1 | 3 | --- | --- | |
 Berg | Donau | 31.10.2025, 02:00 | --- | --- | 77 | --- | --- | |
 Remshart | Kammel | 31.10.2025, 02:00 | 54 | 0 | 2 | --- | --- | |
 Fischach | Schmutter | 31.10.2025, 02:00 | 65 | +1 | 0,96 | 0 | --- | |
 Achsheim | Schmutter | 31.10.2025, 02:00 | 29 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Füssen | Lech | 31.10.2025, 02:00 | 105 | 0 | --- | --- | --- | |
 Lechbruck | Lech | 31.10.2025, 02:00 | 126 | -19 | 36 | 0 | --- | |
 Landsberg | Lech | 31.10.2025, 02:00 | 128 | -1 | 58 | 0 | --- | |
 Haunstetten | Lech | 31.10.2025, 02:00 | 130 | 0 | 57 | 0 | --- | |
 Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 31.10.2025, 02:00 | 73 | 0 | 81 | 0 | --- | |
 Pfronten Ried | Vils | 31.10.2025, 02:00 | 125 | -1 | 4 | --- | --- | |
 Eschach | Füssener Achen | 31.10.2025, 02:00 | 65 | 0 | 0,82 | --- | --- | |
 Brunnen | Mühlberger Ach | 31.10.2025, 02:00 | 16 | 0 | 0,72 | --- | --- | |
 Trauchgau | Halblech | 31.10.2025, 02:00 | 47 | -1 | 0,81 | --- | --- | |
 Engen | Illach | 31.10.2025, 02:00 | 42 | 0 | 0,35 | 0 | --- | |
 Wertach | Wertach | 31.10.2025, 02:00 | 31 | 0 | 1,13 | --- | --- | |
 Sebastianskapelle | Wertach | 31.10.2025, 02:00 | 43 | -2 | 2 | 0 | --- | |
 Haslach Werksabfluss | Wertach | 31.10.2025, 02:00 | 76 | -2 | 1,59 | 0 | --- | |
 Thalhofen | Wertach | 31.10.2025, 02:00 | 56 | -1 | 7 | --- | --- | |
 Biessenhofen | Wertach | 31.10.2025, 02:00 | 100 | 0 | 10,3 | 0 | --- | |
 Türkheim | Wertach | 31.10.2025, 02:00 | 85 | +2 | 14 | 0 | --- | |
 Augsburg Oberhausen | Wertach | 31.10.2025, 02:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
 Wertach | Wertacher Starzlach | 31.10.2025, 02:00 | 12 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
 Görisried | Waldbach | 31.10.2025, 02:00 | 56 | -1 | 0,45 | --- | --- | |
 Leuterschach | Lobach | 31.10.2025, 02:00 | 69 | -1 | 2 | --- | --- | |
 Hörmanshofen | Geltnach | 31.10.2025, 02:00 | 39 | 0 | 1,15 | --- | --- | |
 Buchloe | Gennach | 31.10.2025, 02:00 | 32 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
 Mering | Paar | 31.10.2025, 02:00 | 37 | 0 | 1,62 | 0 | --- | |
 Dasing | Paar | 31.10.2025, 02:00 | 50 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Mühlried | Paar | 31.10.2025, 02:00 | 116 | 0 | 6 | 0 | --- | |
 Manching (Ort) | Paar | 31.10.2025, 02:00 | 72 | 0 | 6 | 0 | --- | |
 Manching Bahnbrücke | Paar | 31.10.2025, 02:00 | 148 | 0 | --- | --- | --- | |
 Mainburg | Abens | 31.10.2025, 02:00 | 22 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
 Aunkofen | Abens | 31.10.2025, 02:00 | 131 | +1 | 1,58 | 0 | --- | |
 Geisenfeld | Ilm | 31.10.2025, 02:00 | 111 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Binzwangen | Altmühl | 31.10.2025, 02:00 | 40 | 0 | 0,06 | 0 | --- | |
 Thann | Altmühl | 31.10.2025, 02:00 | 180 | -1 | 1,42 | 0 | --- | |
 Aha | Altmühl | 31.10.2025, 02:00 | 240 | -2 | 4 | 0 | --- | |
 Treuchtlingen | Altmühl | 31.10.2025, 02:00 | 112 | 0 | 6 | 0 | --- | |
 Eichstätt | Altmühl | 31.10.2025, 02:00 | 156 | +1 | 9 | 0 | --- | |
 Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 31.10.2025, 02:00 | 63 | 0 | 15 | 0 | --- | |
 Bechhofen | Wieseth | 31.10.2025, 02:00 | 30 | 0 | 0,54 | 0 | --- | |
 Mettendorf | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 40 | 0 | 1,49 | 0 | --- | |
 Parsberg | Schwarze Laber | 31.10.2025, 02:00 | 37 | 0 | 0,70 | 0 | --- | |
 Deuerling | Schwarze Laber | 31.10.2025, 02:00 | 90 | +6 | 3 | 0 | --- | |
 Unterköblitz | Naab | 31.10.2025, 02:00 | 142 | -1 | 14 | 0 | --- | |
 Münchshofen | Naab | 31.10.2025, 02:00 | 117 | -1 | 37 | 0 | --- | |
 Heitzenhofen | Naab | 31.10.2025, 02:00 | 115 | -1 | 48 | 0 | --- | |
 Windischeschenbach | Waldnaab | 31.10.2025, 02:00 | 91 | -1 | 8 | 0 | --- | |
 Neustadt | Waldnaab | 31.10.2025, 02:00 | 163 | +1 | --- | 0 | --- | |
 Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | 31.10.2025, 02:00 | 29 | -1 | 0,39 | --- | --- | |
 Liebenstein Werksabfluss | Tirschenreuther Waldnaab | 31.10.2025, 02:00 | 63 | 0 | 0,66 | --- | --- | |
 Johannisthal | Tirschenreuther Waldnaab | 31.10.2025, 02:00 | 81 | -1 | 2 | --- | --- | |
 Geisleithen | Geisbach | 31.10.2025, 02:00 | 39 | -1 | 0,11 | --- | --- | |
 Erbendorf | Fichtelnaab | 31.10.2025, 02:00 | 103 | -1 | 3 | 0 | --- | |
 Unterbruck | Haidenaab | 31.10.2025, 02:00 | 150 | 0 | 1,88 | --- | --- | |
 Pressath | Haidenaab | 31.10.2025, 02:00 | 56 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Wildenau | Haidenaab | 31.10.2025, 02:00 | 66 | -1 | 8 | --- | --- | |
 Grafenwöhr | Creußen | 31.10.2025, 02:00 | 57 | 0 | 2 | --- | --- | |
 Böhmischbruck | Pfreimd | 31.10.2025, 02:00 | 35 | 0 | 4 | --- | --- | |
 Trausnitz u. d. Mühle | Pfreimd | 31.10.2025, 02:00 | 71 | -1 | 5 | 0 | --- | |
 Höll | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 36 | 0 | 0,45 | --- | --- | |
 Hocha Perlseeabfluss | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 42 | 0 | 0,77 | --- | --- | |
 Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 31 | +1 | 3 | 0 | --- | |
 Eixendorf Speicherabfluss | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 107 | 0 | 5 | 0 | --- | |
 Warnbach | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 93 | -1 | 7 | 0 | --- | |
 Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 19 | -1 | 0,51 | --- | --- | |
 Witzelsmühle Silberseeabfluss | Bayerische Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 43 | 0 | 0,70 | --- | --- | |
 Fronhof | Murach | 31.10.2025, 02:00 | 86 | +1 | 0,62 | 0 | --- | |
 Vilseck | Vils | 31.10.2025, 02:00 | 106 | -2 | 1,83 | 0 | --- | |
 Hahnbach | Vils | 31.10.2025, 02:00 | 157 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Amberg | Vils | 31.10.2025, 02:00 | 70 | -1 | 3 | 0 | --- | |
 Dietldorf | Vils | 31.10.2025, 02:00 | 94 | +1 | 9 | --- | --- | |
 Obersdorf | Rosenbach | 31.10.2025, 02:00 | 28 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
 Kastl | Lauterach | 31.10.2025, 02:00 | 28 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Stettkirchen | Lauterach | 31.10.2025, 02:00 | 61 | 0 | 1,27 | 0 | --- | |
 Pulling | Regen | 31.10.2025, 02:00 | 58 | +1 | --- | 0 | --- | |
 Chamerau | Regen | 31.10.2025, 02:00 | 215 | 0 | 20 | 0 | --- | |
 Cham | Regen | 31.10.2025, 02:00 | 68 | 0 | 20 | 0 | --- | |
 Kienhof | Regen | 31.10.2025, 02:00 | 75 | 0 | 24 | 0 | --- | |
 Marienthal | Regen | 31.10.2025, 02:00 | 244 | -1 | 26 | 0 | --- | |
 Zwiesel | Schwarzer Regen | 31.10.2025, 02:00 | 43 | 0 | 5 | 0 | --- | |
 Teisnach | Schwarzer Regen | 31.10.2025, 02:00 | 44 | -1 | 11 | 0 | --- | |
 Sägmühle | Schwarzer Regen | 31.10.2025, 02:00 | 79 | -2 | 13 | 0 | --- | |
 Lohberg | Weißer Regen | 31.10.2025, 02:00 | 32 | -1 | 0,94 | 0 | --- | |
 Kötzting | Weißer Regen | 31.10.2025, 02:00 | 56 | +1 | 3 | 0 | --- | |
 Furth im Wald | Chamb | 31.10.2025, 02:00 | 125 | 0 | 1,99 | 0 | --- | |
 Kothmaißling | Chamb | 31.10.2025, 02:00 | 60 | +2 | 2 | --- | --- | |
 Leming | Freybach | 31.10.2025, 02:00 | 74 | +1 | 0,68 | --- | --- | |
 Ösbühl | Danglesbach | 31.10.2025, 02:00 | 27 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
 Köfering | Pfatter | 31.10.2025, 02:00 | 69 | -1 | 0,28 | --- | --- | |
 Grafentraubach | Kleine Laber | 31.10.2025, 02:00 | 81 | -3 | 0,75 | --- | --- | |
 Deggendorf | Kollbach | 31.10.2025, 02:00 | 17 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
 Mittenwald | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 84 | -1 | 8 | --- | --- | |
 Rißbachdüker | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 21 | 0 | 3 | --- | --- | |
 Sylvensteinsee Gesamtzufluss | Sylvensteinsee | 31.10.2025, 02:00 | --- | --- | 8 | --- | --- | |
 Sylvenstein | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 236 | 0 | 6 | 0 | --- | |
 Lenggries | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 91 | 0 | 7 | 0 | --- | |
 Bad Tölz Brücke | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 21 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Bad Tölz KW | Isar | 31.10.2025, 02:00 | --- | --- | 13 | --- | --- | |
 Puppling | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 117 | -2 | 16 | 0 | --- | |
 München | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 117 | -1 | 48 | 0 | --- | |
 Freising | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 17 | 0 | 22 | 0 | --- | |
 Landshut Birket | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 97 | 0 | 79 | 0 | --- | |
 Landau | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 98 | 0 | 104 | 0 | --- | |
 Plattling | Isar | 31.10.2025, 02:00 | 144 | 0 | 95 | 0 | --- | |
 Rißbachklamm | Rißbach | 31.10.2025, 02:00 | 92 | -1 | 4 | --- | --- | |
 Dürrach | Dürrach | 31.10.2025, 02:00 | 128 | -1 | --- | --- | --- | |
 Walchen | Walchen | 31.10.2025, 02:00 | 24 | -1 | 1,27 | --- | --- | |
 Peternerbrücke | Jachen | 31.10.2025, 02:00 | 150 | -1 | 0,52 | --- | --- | |
 Garmisch o. d. Partnachmündung | Loisach | 31.10.2025, 02:00 | 91 | 0 | 5 | 0 | --- | |
 Garmisch u. d. Partnachmündung | Loisach | 31.10.2025, 02:00 | 107 | 0 | 7 | 0 | --- | |
 Schlehdorf | Loisach | 31.10.2025, 02:00 | 84 | 0 | 15 | 0 | --- | |
 Kochel | Loisach | 31.10.2025, 02:00 | 39 | 0 | 27 | 0 | --- | |
 Beuerberg | Loisach | 31.10.2025, 02:00 | 301 | +1 | 31 | 0 | --- | |
 Stegen | Ammersee | 31.10.2025, 02:00 | 532,84 | -1 | --- | 0 | --- | |
 Stegen | Amper | 31.10.2025, 02:00 | 94 | 0 | 10,3 | 0 | --- | |
 Fürstenfeldbruck | Amper | 31.10.2025, 02:00 | 38 | +1 | 12 | 0 | --- | |
 Ampermoching | Amper | 31.10.2025, 02:00 | 157 | -1 | 20 | 0 | --- | |
 Inkofen | Amper | 31.10.2025, 02:00 | 59 | 0 | 28 | 0 | --- | |
 Oberammergau | Ammer | 31.10.2025, 02:00 | 38 | 0 | 1,58 | 0 | --- | |
 Peißenberg | Ammer | 31.10.2025, 02:00 | 67 | 0 | 4 | 0 | --- | |
 Weilheim | Ammer | 31.10.2025, 02:00 | 36 | 0 | 7 | 0 | --- | |
 Obernach | Ach | 31.10.2025, 02:00 | 14 | -1 | 0,27 | --- | --- | |
 Oberhausen | Ach | 31.10.2025, 02:00 | 35 | -2 | 1,10 | --- | --- | |
 Raisting | Rott | 31.10.2025, 02:00 | 39 | 0 | 0,26 | 0 | --- | |
 Obermühlhausen | Windach | 31.10.2025, 02:00 | 18 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
 Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 31.10.2025, 02:00 | 625,14 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Leutstetten | Würm | 31.10.2025, 02:00 | 105 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Tutzing | Kalkgraben | 31.10.2025, 02:00 | 4 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
 Starnberg | Georgenbach | 31.10.2025, 02:00 | 20 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
 Percha | Lüßbach | 31.10.2025, 02:00 | 24 | +1 | 0,02 | --- | --- | |
 Hohenkammer | Glonn | 31.10.2025, 02:00 | 47 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Auerbach | Hengersberger Ohe | 31.10.2025, 02:00 | 57 | 0 | 1,00 | --- | --- | |
 Rottersdorf | Vils | 31.10.2025, 02:00 | 72 | +1 | 3 | 0 | --- | |
 Grafenmühle | Vils | 31.10.2025, 02:00 | 94 | 0 | 6 | 0 | --- | |
 Vilsbiburg | Große Vils | 31.10.2025, 02:00 | 54 | 0 | 1,37 | 0 | --- | |
 Dietelskirchen | Kleine Vils | 31.10.2025, 02:00 | 40 | -1 | 0,52 | 0 | --- | |
 Kollbach | Kollbach | 31.10.2025, 02:00 | 16 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
 Bruckhäuser | Kollbach | 31.10.2025, 02:00 | 72 | 0 | 0,76 | --- | --- | |
 Hörmannsberg | Gaißa | 31.10.2025, 02:00 | 45 | +1 | 1,37 | --- | --- | |
 Schrottenbaummühle | Ilz | 31.10.2025, 02:00 | 57 | 0 | 4 | --- | --- | |
 Kalteneck | Ilz | 31.10.2025, 02:00 | 81 | -1 | 10,2 | 0 | --- | |
 Schönberg | Große Ohe | 31.10.2025, 02:00 | 41 | 0 | 1,01 | --- | --- | |
 Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 31.10.2025, 02:00 | 66 | -1 | 1,08 | --- | --- | |
 Grafenau | Kleine Ohe | 31.10.2025, 02:00 | 55 | 0 | 1,05 | --- | --- | |
 Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 31.10.2025, 02:00 | 59 | 0 | 5 | --- | --- | |
 Linden | Sausswasser | 31.10.2025, 02:00 | 73 | -1 | 1,43 | --- | --- | |
 Plankenfels | Truppach | 31.10.2025, 02:00 | 157 | -1 | 1,75 | --- | --- | |
 Rosenheim o.d. Mangfallmündung | Inn | 31.10.2025, 02:00 | 137 | +5 | 169 | 0 | --- | |
 Kraiburg | Inn | 31.10.2025, 02:00 | 120 | 0 | 44 | 0 | --- | |
 Mühldorf | Inn | 31.10.2025, 02:00 | 55 | 0 | 54 | 0 | --- | |
 Eschelbach | Inn | 31.10.2025, 02:00 | 536 | -1 | --- | --- | --- | |
 Passau Ingling | Inn | 31.10.2025, 02:00 | 204 | -7 | 537 | --- | --- | |
 Passau Marienbrücke | Inn | 31.10.2025, 02:00 | 170 | -4 | --- | 0 | --- | |
 St. Quirin | Tegernsee | 31.10.2025, 02:00 | 725,28 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Feldolling | Mangfall | 31.10.2025, 02:00 | 44 | 0 | 4 | 0 | --- | |
 Rosenheim | Mangfall | 31.10.2025, 02:00 | 69 | -2 | 7 | 0 | --- | |
 Oberach | Weißach | 31.10.2025, 02:00 | 150 | 0 | 2 | --- | --- | |
 Bad Kreuth | Sagenbach | 31.10.2025, 02:00 | 41 | 0 | 0,38 | --- | --- | |
 Bad Wiessee | Zeiselbach | 31.10.2025, 02:00 | 13 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
 Schliersee | Schliersee | 31.10.2025, 02:00 | 776,81 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Miesbach | Schlierach | 31.10.2025, 02:00 | 47 | 0 | 0,62 | 0 | --- | |
 Stauden | Leitzach | 31.10.2025, 02:00 | 31 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Beyharting | Glonn | 31.10.2025, 02:00 | 63 | +1 | 1,28 | --- | --- | |
 Bad Aibling | Glonn | 31.10.2025, 02:00 | 55 | -2 | 1,78 | --- | --- | |
 Hohenofen | Kaltenbach | 31.10.2025, 02:00 | 32 | 0 | 1,72 | --- | --- | |
 Au b. Bad Aibling | Aubach | 31.10.2025, 02:00 | 17 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
 Aßling | Attel | 31.10.2025, 02:00 | 25 | +1 | 0,35 | --- | --- | |
 Engfurt | Isen | 31.10.2025, 02:00 | 82 | 0 | 1,64 | 0 | --- | |
 Großschwindau | Goldach | 31.10.2025, 02:00 | 103 | -1 | 0,09 | --- | --- | |
 Seebruck | Alz | 31.10.2025, 02:00 | 61 | 0 | 26 | 0 | --- | |
 Trostberg | Alz | 31.10.2025, 02:00 | 70 | 0 | 7 | 0 | --- | |
 Burgkirchen | Alz | 31.10.2025, 02:00 | 16 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Staudach | Tiroler Achen | 31.10.2025, 02:00 | 153 | 0 | 25 | 0 | --- | |
 Prien | Prien | 31.10.2025, 02:00 | 83 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
 Hochberg | Traun | 31.10.2025, 02:00 | 2 | 0 | 5 | 0 | --- | |
 Stein bei Altenmarkt | Traun | 31.10.2025, 02:00 | 40 | 0 | 5 | 0 | --- | |
 Fritz am Sand | Weiße Traun | 31.10.2025, 02:00 | 34 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
 Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 31.10.2025, 02:00 | 108 | +5 | 183 | 0 | --- | |
 Burghausen | Salzach | 31.10.2025, 02:00 | 145 | 0 | 156 | 0 | --- | |
 Obergäu | Lammer | 31.10.2025, 02:00 | 53 | -2 | 12 | 0 | --- | |
 Berchtesgaden-Klärwerk | Berchtesgadener Ache | 31.10.2025, 02:00 | 66 | 0 | 10,8 | --- | --- | |
 Unterjettenberg | Saalach | 31.10.2025, 02:00 | 37 | 0 | 30 | 0 | --- | |
 Siezenheim | Saalach | 31.10.2025, 02:00 | 207 | +5 | 30 | 0 | --- | |
 Brodhausen | Sur | 31.10.2025, 02:00 | 66 | +1 | 1,24 | 0 | --- | |
 Unverzug | Götzinger Achen | 31.10.2025, 02:00 | 44 | 0 | 1,45 | --- | --- | |
 Simbach | Simbach | 31.10.2025, 02:00 | 17 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
 Kinning | Rott | 31.10.2025, 02:00 | 64 | 0 | 0,55 | 0 | --- | |
 Linden | Rott | 31.10.2025, 02:00 | 53 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Postmünster | Rott | 31.10.2025, 02:00 | 59 | 0 | 1,58 | 0 | --- | |
 Birnbach | Rott | 31.10.2025, 02:00 | 108 | 0 | 3 | 0 | --- | |
 Ruhstorf | Rott | 31.10.2025, 02:00 | 44 | 0 | 4 | 0 | --- | |
 Panzing | Bina | 31.10.2025, 02:00 | 13 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
 Mertseespeicher | Mertseespeicher | 31.10.2025, 02:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Postmünster | Gambach | 31.10.2025, 02:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
 Triftern | Altbach | 31.10.2025, 02:00 | 60 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
 Zwirkenberg | Obere Argen | 31.10.2025, 02:00 | 60 | 0 | 4 | --- | --- | |
 Mainleus | Main | 31.10.2025, 02:00 | 189 | 0 | 19 | 0 | --- | |
 Schwürbitz | Main | 31.10.2025, 02:00 | 283 | -2 | 73 | 0 | --- | |
 Kemmern | Main | 31.10.2025, 02:00 | 369 | -1 | 105 | 0 | --- | |
 Trunstadt | Main | 31.10.2025, 02:00 | 189 | 0 | 154 | 0 | --- | |
 Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 31.10.2025, 02:00 | 235 | -1 | 177 | 0 | --- | |
 Würzburg | Main | 31.10.2025, 02:00 | 187 | -3 | 166 | 0 | --- | |
 Steinbach | Main | 31.10.2025, 02:00 | 162 | -9 | 172 | 0 | --- | |
 Faulbach | Main | 31.10.2025, 02:00 | 155 | +5 | --- | 0 | --- | |
 Kleinheubach | Main | 31.10.2025, 02:00 | 157 | -2 | 214 | 0 | --- | |
 Obernau | Main | 31.10.2025, 02:00 | 143 | -1 | --- | 0 | --- | |
 Krotzenburg | Main | 31.10.2025, 02:00 | 137 | +2 | --- | 0 | --- | |
 Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 31.10.2025, 02:00 | 177 | +2 | --- | 0 | --- | |
 Bad Berneck | Weißer Main | 31.10.2025, 02:00 | 133 | -1 | 1,03 | 0 | --- | |
 Bad Berneck | Ölschnitz | 31.10.2025, 02:00 | 165 | 0 | 1,74 | --- | --- | |
 Wirsberg | Schorgast | 31.10.2025, 02:00 | 128 | -1 | 1,09 | 0 | --- | |
 Untersteinach | Untere Steinach | 31.10.2025, 02:00 | 174 | -1 | 5 | 0 | --- | |
 Creußen | Roter Main | 31.10.2025, 02:00 | 168 | -2 | --- | 0 | --- | |
 Bayreuth | Roter Main | 31.10.2025, 02:00 | 147 | +1 | 4 | 0 | --- | |
 Gampelmühle | Ölschnitz | 31.10.2025, 02:00 | 155 | -1 | 0,59 | 0 | --- | |
 Untersteinach | Warme Steinach | 31.10.2025, 02:00 | 146 | -1 | 1,81 | 0 | --- | |
 Rieblich | Rodach | 31.10.2025, 02:00 | 172 | -1 | 4 | 0 | --- | |
 Erlabrück | Rodach | 31.10.2025, 02:00 | 188 | 0 | 13 | 0 | --- | |
 Unterlangenstadt | Rodach | 31.10.2025, 02:00 | 221 | -2 | 33 | 0 | --- | |
 Wallenfels | Wilde Rodach | 31.10.2025, 02:00 | 153 | 0 | 4 | --- | --- | |
 Neukenroth | Haßlach | 31.10.2025, 02:00 | 213 | -1 | 12 | 0 | --- | |
 Steinberg | Kronach | 31.10.2025, 02:00 | 186 | -1 | 6 | 0 | --- | |
 Steinach | Steinach | 31.10.2025, 02:00 | 149 | -1 | 4 | 0 | --- | |
 Fürth am Berg | Steinach | 31.10.2025, 02:00 | 212 | -1 | 13 | 1 | --- | |
 Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 31.10.2025, 02:00 | 344,08 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Schönstädt | Itz | 31.10.2025, 02:00 | 213 | +2 | 5 | 0 | --- | |
 Coburg | Itz | 31.10.2025, 02:00 | 232 | -6 | 9 | 0 | --- | |
 Mönchröden | Röden | 31.10.2025, 02:00 | 135 | -1 | 1,50 | 0 | --- | |
 Kösfeld | Sulzbach | 31.10.2025, 02:00 | 136 | +1 | 0,50 | 0 | --- | |
 Lohr | Baunach | 31.10.2025, 02:00 | 129 | -3 | 0,53 | 0 | --- | |
 Hüttendorf | Regnitz | 31.10.2025, 02:00 | 196 | -1 | 26 | 0 | --- | |
 Roth Kläranlage | Rednitz | 31.10.2025, 02:00 | 184 | 0 | 4 | 0 | --- | |
 Katzwang | Rednitz | 31.10.2025, 02:00 | 248 | -1 | 9 | 0 | --- | |
 Dachau | Gröbenbach | 31.10.2025, 02:00 | 35 | 0 | 1,50 | --- | --- | |
 Oberheßbach | Fränkische Rezat | 31.10.2025, 02:00 | 130 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
 Ansbach | Fränkische Rezat | 31.10.2025, 02:00 | 130 | 0 | 0,30 | 0 | --- | |
 Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 31.10.2025, 02:00 | 156 | 0 | 0,63 | --- | --- | |
 Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 31.10.2025, 02:00 | 172 | 0 | 0,98 | 0 | --- | |
 Rasch | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 183 | 0 | 1,52 | 0 | --- | |
 Wendelstein | Schwarzach | 31.10.2025, 02:00 | 220 | -2 | 2 | 0 | --- | |
